Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Open UZERCHE (2 Oct. 2022) - Motocross

Pl Concurrent N°Licence M 1 M 2 M 3 Total
1 428 MAZET Maxime 71695 60 51 60 171
2 88 GEOFFROY Christophe 339900 56 56 56 168
3 377 CLAMONT Gaetan 264299 53 60 51 164
4 885 LAPOUGE Sebastien 14466 49 53 53 155
5 44 GRANDEAU Jordy 240934 51 46 48 145
6 31 VERNAT Johan 337386 46 49 49 144
7 4 SOULADIE Mathias 53634 47 44 45 136
8 242 HORENSTEIN Mathieu 56863 44 47 44 135
9 145 RIEUX Antoine 410882 43 45 46 134
10 171 CLAMONT Alexandre 343252 40 42 42 124
11 961 MOHSEN Karim 121232 42 43 39 124
12 37 FORNASARI Vincent 10447 41 41 41 123
13 24 BRAZ Celine 177449 38 37 43 118
14 827 VIARNAU Eric 113275 39 40 35 114
15 703 CAYLA Stephane 26440 34 39 40 113
16 919 VERNET Nicolas 158701 36 38 38 112
17 451 SALINIER Jean Luc 135500 37 35 34 106
18 328 VERDIER Kevin 169172 33 32 36 101
19 2 BERTHELOT Francois 305047 27 36 37 100
20 90 BARILI Romain 283039 32 33 33 98
21 92 CHAMBON Julien 194880 48 47 95
22 96 CHAMBON Max 6249 45 48 93
23 513 VERMEULEN Adrien 329039 31 34 27 92
24 926 VIEILLESCAZES Alexandre 114646 35 27 28 90
25 562 PENYS Jean Pierre 19028 24 30 31 85
26 19 CUISY Mickael 160953 28 26 30 84
27 97 BONIS Theo 374220 22 31 29 82
28 724 SALOMON Nicolas 374096 25 29 26 80
29 461 BUSTAMANTE Musa 351226 20 22 23 65
30 274 MAURY Anthony 408858 14 25 25 64
31 559 MERIGAUD Remi 344499 18 20 24 62
32 585 MEJANES Lionel 211156 28 32 60
33 291 THOMAS Flavien 364507 19 19 21 59
34 996 FAUCHER Yohan 378101 26 14 19 59
35 993 DELPECH Damien 353342 16 24 18 58
36 16 MAS Marie Alice 377952 15 21 20 56
37 690 DURIF Yohann 381276 17 16 22 55
38 11 CHATAIGNER--BATISSOU Lucas 389990 12 15 17 44
39 697 BARBAZANGES Remy 417791 21 23 44
40 52 CHAUVIN Jean Francois 70657 17 16 33
41 958 DELAGE Claude 8144 13 18 31
42 10 MARSALEIX Thomas 358443 30 30
43 111 BALLOUFAUD Romane 275924 29 29
44 285 CHARMES Sylvain 23 23
Pilotes

44

Création

3 Oct. 2022

Dernière Modification

3 Oct. 2022