Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie J - Manche 4 REYGADES (10-11 Sept. 2022) - Motocross

Pos. Nom Club Vehicule Trs. Temps total Ec.1er Ec. Prec. Meilleur tour Au tour Points
1 33 GIORDANA JEROME CHÂTEAU NEUF LES MARTIGUES 13 YAMAHA YZ 250 4 00:07:55.940 - - 00:02:02.130 3 25
2 30 IMBERT CLEMENT MC CADURCIEN HONDA CR 250 4 00:08:06.900 10.960 10.960 00:02:03.670 2 22
3 29 BLANC FABIEN C3430 YAMAHA YZ 125 4 00:08:20.830 24.890 13.930 00:02:08.140 3 20
4 1 PUECH GREGORY 4 00:08:25.620 29.680 4.790 00:02:05.630 2 18
5 28 LE BRIZAULT CHRISTOPHE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES HONDA CR 125 4 00:08:34.930 38.990 9.310 00:02:11.940 4 16
6 6 DAUFÉS ALEXANDRE PERNOIS HONDA CR 125 4 00:08:38.760 42.820 3.830 00:02:11.590 3 15
7 38 BOULANGER THOMAS BUZZ RACING HONDA CR 125 4 00:08:46.750 50.810 7.990 00:02:13.770 2 14
8 5 ARNAL YANNIS MOTO CLUB RUTHENOIS HONDA CR 250 4 00:08:49.010 53.070 2.260 00:02:14.740 2 13
9 19 FRANCOIS ROMAIN MOTO CLUB DES PUYS HONDA CR 125 4 00:08:55.050 59.110 6.040 00:02:15.620 2 12
10 7 ESCOUBET FLORIAN MCM HONDA CR 500 4 00:08:59.590 1:03.650 4.540 00:02:14.670 2 11
11 22 CALMEJANE LAURENT CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES HONDA CR 250 4 00:09:00.810 1:04.870 1.220 00:02:15.550 4 10
12 35 PEQUIGNOT RAPHAEL MC PORTUSIEN HONDA CR 125 4 00:09:09.130 1:13.190 8.320 00:02:19.030 2 9
13 39 TCHAPNDA AXEL NEVERS ET DE LA NIEVRE HONDA CR 250 4 00:09:10.320 1:14.380 1.190 00:02:20.220 4 8
14 26 REBBOH DANIEL LA FARE HONDA CR 125 4 00:09:24.030 1:28.090 13.710 00:02:21.680 2 7
15 9 POEYDEMENGE MATHIAS MCR HONDA CR 250 4 00:09:24.420 1:28.480 0.390 00:02:20.880 4 6
16 21 BOILLEE LOIC SAINT BERON YAMAHA YZ 125 4 00:09:41.740 1:45.800 17.320 00:02:26.520 2 5
17 14 SOULIÉ BERNARD SAINT CYBRANET HONDA CR 250 4 00:09:42.160 1:46.220 0.420 00:02:26.030 4 4
18 25 FOUCHER MATHEIS MCR KAWASAKI KX 125 4 00:09:51.510 1:55.570 9.350 00:02:29.580 3 3
19 40 DELOFFRE LAURENT -- YAMAHA YZ 125 4 00:09:52.720 1:56.780 1.210 00:02:28.640 4 2
20 4 COURBIER JOHAN MOTOCLUB DES PUYS SUZUKI RM 125 4 00:09:55.120 1:59.180 2.400 00:02:29.360 2 1
21 31 RHODDE DAVID -- HONDA CR 250 4 00:09:56.880 2:00.940 1.760 00:02:31.020 4 0
22 3 JAMBON CLEMENT MC ROCHOIS HONDA CR 125 4 00:10:07.090 2:11.150 10.210 00:02:26.260 3 0
23 36 BOURGES ROBIN -- HUSQVARNA WR 250 4 00:10:16.070 2:20.130 8.980 00:02:31.780 2 0
Pilotes

23

Création

11 Sept. 2022

Dernière Modification

11 Sept. 2022