Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie I - Manche 3 REYGADES (10-11 Sept. 2022) - Motocross

Pos. Nom Club Vehicule Trs. Temps total Ec.1er Ec. Prec. Meilleur tour Au tour
1 30 REMAUD MANUEL MC MONS KTM SXF 450 4 00:08:15.750 - - 00:02:04.260 2
2 44 GUYONNET DUPERAT JULIEN RIDE ON YAMAHA YZF 250 4 00:08:18.360 2.610 2.610 00:02:04.270 3
3 7 BERWIT NICOLAS RIDE ON SUZUKI RMZ 450 4 00:08:20.030 4.280 1.670 00:02:04.110 3
4 45 RANSOU SÉBASTIEN RCF YAMAHA YZF 450 4 00:08:24.230 8.480 4.200 00:02:03.850 3
5 14 GUERIN FREDERIC SAINT VINCENT YAMAHA YZ 250 4 00:08:27.910 12.160 3.680 00:02:06.580 2
6 36 CHAMBON MAX MC DES PUYS HONDA CRF 250 4 00:08:33.540 17.790 5.630 00:02:03.830 3
7 31 MAUGEIN CÉDRIC ST CYBRANET KTM SXF 250 4 00:08:43.820 28.070 10.280 00:02:06.460 3
8 4 PERNET COUDRIER ÉRIC ACTIVBIKE YAMAHA YZF 250 4 00:08:46.900 31.150 3.080 00:02:10.670 3
9 11 MATHIEU CHRISTOPHE TEAM MENOU MOTO CROSS YAMAHA YZ 125 4 00:08:53.780 38.030 6.880 00:02:11.410 3
10 32 CHANEL DAVID ST CYBRANET SUZUKI RMZ 250 4 00:08:55.510 39.760 1.730 00:02:12.310 4
11 43 RUGGIU DIDIER CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES HONDA CRF 450 4 00:08:57.410 41.660 1.900 00:02:15.730 3
12 27 TUEL AURELIEN TEAM SAINT-YORRE MOTO KTM SXF 350 4 00:08:57.700 41.950 0.290 00:02:13.930 4
13 37 FORNASARI VINCENT MCE2M KTM SXF 350 4 00:08:58.470 42.720 0.770 00:02:13.850 4
14 9 BARILI ROMAIN MILHACMC HONDA CRF 450 4 00:08:59.220 43.470 0.750 00:02:14.100 4
15 26 MARCHAL FRÉDÉRIC MARIGNY MOTO CLUB HONDA CRF 450 4 00:09:00.230 44.480 1.010 00:02:15.060 2
16 10 POUZON CEDRIC AMX AURIBAIL YAMAHA YZ 125 4 00:09:01.830 46.080 1.600 00:02:13.890 2
17 5 MAURIAL FREDY MC MOUSQUETAIRES HONDA CRF 450 4 00:09:09.080 53.330 7.250 00:02:14.450 4
18 18 DACOSTA JEAN LOUIS HAUT SENOIS KAWASAKI KXF 450 4 00:09:13.960 58.210 4.880 00:02:16.550 3
19 23 JAMBON LAURENT MC ROCHOIS HONDA CRF 450 4 00:09:18.720 1:02.970 4.760 00:02:18.530 3
20 20 GRUSZCZYNSKI REMI MC SENART KAWASAKI KXF 250 4 00:09:26.180 1:10.430 7.460 00:02:21.250 2
21 15 BALLAND STEPHANE TEAM MENOU MOTOCROSS KTM SXF 350 4 00:09:27.850 1:12.100 1.670 00:02:18.770 2
22 16 EVAIN MÉRILL MOTO CLUB ENTRE DEUX MERS HONDA CRF 250 4 00:09:28.340 1:12.590 0.490 00:02:18.710 4
23 41 PIVETTA RÉGIS MOTO CLUB ENTRE DEUX MERS HONDA CRF 250 4 00:09:31.190 1:15.440 2.850 00:02:20.570 4
24 29 TAULELLE CHRISTOPHE COSTIERES KAWASAKI KXF 250 4 00:09:31.840 1:16.090 0.650 00:02:19.000 2
25 38 PAUL MAX POUSSAN SHERCO EXC 300 4 00:09:38.290 1:22.540 6.450 00:02:21.440 3
26 13 LAMIDIEU PHILIPPE MC MAS RILLIER HONDA CRF 250 4 00:09:43.700 1:27.950 5.410 00:02:19.750 3
27 2 RAJA CEDRIC POUSSAN YAMAHA YZF 250 4 00:09:46.160 1:30.410 2.460 00:02:24.170 3
28 8 SOUILHOL JEROME MCR YAMAHA YZF 250 4 00:09:48.510 1:32.760 2.350 00:02:24.900 3
29 3 BIBENS LAURENT MC DE L'ENTRE DEUX MERS SUZUKI RMZ 450 4 00:09:50.770 1:35.020 2.260 00:02:15.960 4
30 28 DESTOUCHES MATHIEU MC CLOYSIEN HONDA CRF 250 4 00:09:51.090 1:35.340 0.320 00:02:25.480 2
31 19 PAGNOUT LAURENT BRIGUEUIL MX CLUB YAMAHA YZF 250 4 00:10:01.200 1:45.450 10.110 00:02:25.990 4
32 40 LOUPROU SEBASTIEN DEUX RIVES YAMAHA YZF 250 4 00:10:02.320 1:46.570 1.120 00:02:26.900 2
33 42 CABADET PIERRE HENRY SAINT THIBERY HONDA CRF 450 4 00:10:04.700 1:48.950 2.380 00:02:28.990 4
34 22 LESTRADE THIERRY MCR HONDA CRF 450 4 00:10:05.790 1:50.040 1.090 00:02:28.590 3
35 6 ANTHOINE MICHEL RACING CLUB DU FEZENSAC YAMAHA YZF 250 4 00:10:08.550 1:52.800 2.760 00:02:30.600 4
36 25 LEONE VINCENT MC KIDS 17 YAMAHA YZF 250 4 00:10:13.470 1:57.720 4.920 00:02:28.790 4
37 24 TOCNY JUDEX PIERRE MC CHATEAU LANDON KAWASAKI KXF 450 4 00:10:16.640 2:00.890 3.170 00:02:26.820 2
38 1 REYTET JEAN MICHEL MC CLOYSIEN YAMAHA YZF 450 4 00:10:17.510 2:01.760 0.870 00:02:28.590 2
39 35 SALA ERIC CLERMONTOIS HONDA CRF 450 4 00:10:32.170 2:16.420 14.660 00:02:36.540 3
Pilotes

39

Création

11 Sept. 2022

Dernière Modification

11 Sept. 2022