Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie J - Manche 2 REYGADES (10-11 Sept. 2022) - Motocross

Pos. Nom Club Vehicule Trs. Temps total Ec.1er Ec. Prec. Meilleur tour Au tour
1 33 GIORDANA JEROME CHÂTEAU NEUF LES MARTIGUES 13 YAMAHA YZ 250 4 00:08:15.130 - - 00:02:04.150 2
2 30 IMBERT CLEMENT MC CADURCIEN HONDA CR 250 4 00:08:19.430 4.300 4.300 00:02:03.710 2
3 1 PUECH GREGORY 4 00:08:26.830 11.700 7.400 00:02:03.770 2
4 6 DAUFÉS ALEXANDRE PERNOIS HONDA CR 125 4 00:08:44.200 29.070 17.370 00:02:10.570 3
5 29 BLANC FABIEN C3430 YAMAHA YZ 125 4 00:08:46.450 31.320 2.250 00:02:10.410 3
6 22 CALMEJANE LAURENT CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES HONDA CR 250 4 00:08:54.990 39.860 8.540 00:02:11.410 3
7 28 LE BRIZAULT CHRISTOPHE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES HONDA CR 125 4 00:08:56.280 41.150 1.290 00:02:13.970 4
8 37 GÉNOT LUDOVIC SAINT VINCENT HONDA CR 250 4 00:08:56.650 41.520 0.370 00:02:13.930 2
9 7 ESCOUBET FLORIAN MCM HONDA CR 500 4 00:09:02.220 47.090 5.570 00:02:15.350 2
10 5 ARNAL YANNIS MOTO CLUB RUTHENOIS HONDA CR 250 4 00:09:08.980 53.850 6.760 00:02:15.100 2
11 38 BOULANGER THOMAS BUZZ RACING HONDA CR 125 4 00:09:11.470 56.340 2.490 00:02:14.730 2
12 11 FERREIRA MANUEL SAINT CYBRANET HONDA CR 250 4 00:09:22.650 1:07.520 11.180 00:02:18.100 2
13 26 REBBOH DANIEL LA FARE HONDA CR 125 4 00:09:27.830 1:12.700 5.180 00:02:19.230 2
14 10 ASSIER CALVIN HONDA CR 125 4 00:09:32.300 1:17.170 4.470 00:02:21.440 3
15 19 FRANCOIS ROMAIN MOTO CLUB DES PUYS HONDA CR 125 4 00:09:32.500 1:17.370 0.200 00:02:20.380 4
16 14 SOULIÉ BERNARD SAINT CYBRANET HONDA CR 250 4 00:09:36.080 1:20.950 3.580 00:02:22.250 4
17 39 TCHAPNDA AXEL NEVERS ET DE LA NIEVRE HONDA CR 250 4 00:09:36.520 1:21.390 0.440 00:02:21.670 3
18 34 BERGER MIKE RIDE ON HONDA CR 250 4 00:09:40.490 1:25.360 3.970 00:02:22.590 4
19 9 POEYDEMENGE MATHIAS MCR HONDA CR 250 4 00:09:43.490 1:28.360 3.000 00:02:23.010 3
20 21 BOILLEE LOIC SAINT BERON YAMAHA YZ 125 4 00:09:49.800 1:34.670 6.310 00:02:25.830 2
21 35 PEQUIGNOT RAPHAEL MC PORTUSIEN HONDA CR 125 4 00:09:58.050 1:42.920 8.250 00:02:22.000 2
22 17 BOURDON BENOIT 4G HONDA CR 125 4 00:10:01.980 1:46.850 3.930 00:02:28.460 4
23 13 VIGNON ANTHONY ST CYBRANET HONDA CR 500 4 00:10:04.670 1:49.540 2.690 00:02:30.290 3
24 25 FOUCHER MATHEIS MCR KAWASAKI KX 125 4 00:10:21.570 2:06.440 16.900 00:02:31.400 3
25 31 RHODDE DAVID -- HONDA CR 250 4 00:10:23.820 2:08.690 2.250 00:02:33.670 4
26 36 BOURGES ROBIN -- HUSQVARNA WR 250 4 00:10:30.620 2:15.490 6.800 00:02:34.610 4
27 40 DELOFFRE LAURENT -- YAMAHA YZ 125 4 00:10:34.430 2:19.300 3.810 00:02:31.470 4
28 3 JAMBON CLEMENT MC ROCHOIS HONDA CR 125 4 00:10:37.320 2:22.190 2.890 00:02:28.100 4
29 43 DESHAYES ERIC C2864 HONDA CR 125 3 00:08:23.320 1 Tr. 1 Tr. 00:02:48.410 3
30 18 BERGOUNIOUX DANIEL REYGADES HUSQVARNA WR 500 3 00:09:14.370 1 Tr. 51.050 00:03:02.480 2
Pilotes

30

Création

10 Sept. 2022

Dernière Modification

10 Sept. 2022