Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie I - Manche 2 REYGADES (10-11 Sept. 2022) - Motocross

Pos. Nom Club Vehicule Trs. Temps total Ec.1er Ec. Prec. Meilleur tour Au tour
1 7 BERWIT NICOLAS RIDE ON SUZUKI RMZ 450 4 00:08:25.190 - - 00:02:07.050 3
2 30 REMAUD MANUEL MC MONS KTM SXF 450 4 00:08:25.680 0.490 0.490 00:02:05.510 2
3 36 CHAMBON MAX MC DES PUYS HONDA CRF 250 4 00:08:30.760 5.570 5.080 00:02:06.820 3
4 44 GUYONNET DUPERAT JULIEN RIDE ON YAMAHA YZF 250 4 00:08:34.270 9.080 3.510 00:02:09.420 3
5 14 GUERIN FREDERIC SAINT VINCENT YAMAHA YZ 250 4 00:08:40.460 15.270 6.190 00:02:08.670 4
6 31 MAUGEIN CÉDRIC ST CYBRANET KTM SXF 250 4 00:08:44.410 19.220 3.950 00:02:11.120 2
7 45 RANSOU SÉBASTIEN RCF YAMAHA YZF 450 4 00:08:47.640 22.450 3.230 00:02:08.200 3
8 3 BIBENS LAURENT MC DE L'ENTRE DEUX MERS SUZUKI RMZ 450 4 00:08:53.220 28.030 5.580 00:02:12.100 2
9 37 FORNASARI VINCENT MCE2M KTM SXF 350 4 00:08:54.060 28.870 0.840 00:02:12.840 3
10 11 MATHIEU CHRISTOPHE TEAM MENOU MOTO CROSS YAMAHA YZ 125 4 00:08:55.320 30.130 1.260 00:02:12.110 2
11 4 PERNET COUDRIER ÉRIC ACTIVBIKE YAMAHA YZF 250 4 00:08:58.740 33.550 3.420 00:02:13.320 3
12 26 MARCHAL FRÉDÉRIC MARIGNY MOTO CLUB HONDA CRF 450 4 00:09:07.270 42.080 8.530 00:02:15.450 2
13 9 BARILI ROMAIN MILHACMC HONDA CRF 450 4 00:09:08.460 43.270 1.190 00:02:14.930 3
14 32 CHANEL DAVID ST CYBRANET SUZUKI RMZ 250 4 00:09:08.460 43.270 - 00:02:14.090 3
15 43 RUGGIU DIDIER CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES HONDA CRF 450 4 00:09:17.900 52.710 9.440 00:02:18.570 3
16 10 POUZON CEDRIC AMX AURIBAIL YAMAHA YZ 125 4 00:09:19.660 54.470 1.760 00:02:18.880 3
17 27 TUEL AURELIEN TEAM SAINT-YORRE MOTO KTM SXF 350 4 00:09:19.720 54.530 0.060 00:02:17.670 4
18 5 MAURIAL FREDY MC MOUSQUETAIRES HONDA CRF 450 4 00:09:23.530 58.340 3.810 00:02:16.500 3
19 13 LAMIDIEU PHILIPPE MC MAS RILLIER HONDA CRF 250 4 00:09:25.360 1:00.170 1.830 00:02:17.710 2
20 29 TAULELLE CHRISTOPHE COSTIERES KAWASAKI KXF 250 4 00:09:30.460 1:05.270 5.100 00:02:19.610 4
21 20 GRUSZCZYNSKI REMI MC SENART KAWASAKI KXF 250 4 00:09:35.110 1:09.920 4.650 00:02:20.200 2
22 16 EVAIN MÉRILL MOTO CLUB ENTRE DEUX MERS HONDA CRF 250 4 00:09:35.870 1:10.680 0.760 00:02:21.490 2
23 38 PAUL MAX POUSSAN SHERCO EXC 300 4 00:09:41.110 1:15.920 5.240 00:02:25.350 4
24 41 PIVETTA RÉGIS MOTO CLUB ENTRE DEUX MERS HONDA CRF 250 4 00:09:41.690 1:16.500 0.580 00:02:24.170 2
25 18 DACOSTA JEAN LOUIS HAUT SENOIS KAWASAKI KXF 450 4 00:09:42.840 1:17.650 1.150 00:02:22.570 3
26 23 JAMBON LAURENT MC ROCHOIS HONDA CRF 450 4 00:09:45.440 1:20.250 2.600 00:02:20.600 3
27 24 TOCNY JUDEX PIERRE MC CHATEAU LANDON KAWASAKI KXF 450 4 00:09:54.240 1:29.050 8.800 00:02:24.580 2
28 15 BALLAND STEPHANE TEAM MENOU MOTOCROSS KTM SXF 350 4 00:10:00.840 1:35.650 6.600 00:02:23.590 3
29 8 SOUILHOL JEROME MCR YAMAHA YZF 250 4 00:10:02.710 1:37.520 1.870 00:02:28.650 3
30 22 LESTRADE THIERRY MCR HONDA CRF 450 4 00:10:07.160 1:41.970 4.450 00:02:29.720 4
31 2 RAJA CEDRIC POUSSAN YAMAHA YZF 250 4 00:10:08.760 1:43.570 1.600 00:02:29.750 4
32 19 PAGNOUT LAURENT BRIGUEUIL MX CLUB YAMAHA YZF 250 4 00:10:17.370 1:52.180 8.610 00:02:27.800 4
33 28 DESTOUCHES MATHIEU MC CLOYSIEN HONDA CRF 250 4 00:10:18.300 1:53.110 0.930 00:02:30.400 2
34 42 CABADET PIERRE HENRY SAINT THIBERY HONDA CRF 450 4 00:10:19.870 1:54.680 1.570 00:02:30.910 3
35 25 LEONE VINCENT MC KIDS 17 YAMAHA YZF 250 4 00:10:35.770 2:10.580 15.900 00:02:35.590 3
36 35 SALA ERIC CLERMONTOIS HONDA CRF 450 4 00:10:53.140 2:27.950 17.370 00:02:39.990 3
37 1 REYTET JEAN MICHEL MC CLOYSIEN YAMAHA YZF 450 3 00:08:28.490 1 Tr. 1 Tr. 00:02:34.720 2
38 6 ANTHOINE MICHEL RACING CLUB DU FEZENSAC YAMAHA YZF 250 3 00:10:04.890 1 Tr. 1:36.400 00:02:32.180 2
39 40 LOUPROU SEBASTIEN DEUX RIVES YAMAHA YZF 250 3 00:10:15.850 1 Tr. 10.960 00:02:34.130 2
Pilotes

39

Création

10 Sept. 2022

Dernière Modification

10 Sept. 2022