Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie H - Manche 2 REYGADES (10-11 Sept. 2022) - Motocross

Pos. Nom Club Vehicule Trs. Temps total Ec.1er Ec. Prec. Meilleur tour Au tour
1 1 SALLEFRANQUE JOSSE MC BLARGIES HONDA CRF 450 4 00:07:48.370 - - 00:01:57.560 2
2 33 BLANCHOUIN FLORIAN SASSAY MOTO VERTE KTM SXF 450 4 00:07:52.930 4.560 4.560 00:01:58.000 2
3 36 PAIN OLIVIER ANGERIEN HUSQVARNA TC 250 4 00:08:02.390 14.020 9.460 00:01:59.960 2
4 7 BUGE EDDY ST CHAMOND KAWASAKI KXF 250 4 00:08:03.360 14.990 0.970 00:02:00.660 2
5 22 DA-RE ENZO TEAM ST YORRE GASGAS MCF 250 4 00:08:06.850 18.480 3.490 00:02:02.780 2
6 24 PINATEL ALEXIS PIERRE TORRION HUSQVARNA TC 125 4 00:08:08.000 19.630 1.150 00:02:01.470 3
7 8 JAYAL NOAM GRANGE GONTARDE FANTIC MC 125 4 00:08:08.830 20.460 0.830 00:02:00.640 3
8 15 HADDAD KILLIAN MCR HONDA CRF 250 4 00:08:11.100 22.730 2.270 00:02:01.400 3
9 9 ROUX DYLAN CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI KXF 250 4 00:08:22.800 34.430 11.700 00:02:02.970 2
10 35 MALARD JEAN-VICTOR TYROSSE ACADEMY NC HONDA CRF 250 4 00:08:29.000 40.630 6.200 00:02:06.010 2
11 30 PUECH GREGORY MC CAGNAC CARMAUX HONDA CR 500 4 00:08:37.980 49.610 8.980 00:02:05.930 2
12 42 ARLAUD THIERRY LES GRANGES GONTARDES YAMAHA YZ 125 4 00:08:46.970 58.600 8.990 00:02:11.980 3
13 14 DENIBAUD JEROME M.C CELLOIS BETA RR 250 4 00:08:48.470 1:00.100 1.500 00:02:10.740 2
14 39 GAUDIN PAUL CMQS FANTIC NC 125 4 00:08:49.380 1:01.010 0.910 00:02:11.510 2
15 45 CALVEZ THOMAS ASM GUISSENY HONDA NC 450 4 00:08:52.230 1:03.860 2.850 00:02:11.860 2
16 29 SAUBIN THIBAUT NORD ISERE FANTIC XE 125 4 00:08:52.920 1:04.550 0.690 00:02:04.060 2
17 28 DEMUTH THOMAS NORD ISERE YAMAHA YZ 125 4 00:08:53.220 1:04.850 0.300 00:02:04.460 2
18 31 BEAUFRERE ANGUS MC CLERMONTOIS YAMAHA YZF 250 4 00:08:54.930 1:06.560 1.710 00:02:11.400 2
19 27 MOULINS CASTEL MOTOQUAD 41 YAMAHA YZF 250 4 00:08:56.110 1:07.740 1.180 00:02:12.890 2
20 34 BECK LILIAN RCB GASGAS MCF 250 4 00:09:04.490 1:16.120 8.380 00:02:10.230 4
21 43 MARTINS RICARDO MCC YAMAHA YZ 125 4 00:09:07.870 1:19.500 3.380 00:02:13.620 2
22 40 AUGER ARTHUR MC ANGERIEN HONDA CRF 250 4 00:09:15.090 1:26.720 7.220 00:02:17.350 2
23 12 DJANTI YASSIN HAUT MARNAIS HUSQVARNA TC 250 4 00:09:18.100 1:29.730 3.010 00:02:12.970 3
24 37 PINATEL GREGORY PIERRE TORRION HONDA CRF 250 4 00:09:35.090 1:46.720 16.990 00:02:22.590 2
25 44 GOURIOU PAUL ABERS HONDA CRF 450 4 00:09:36.580 1:48.210 1.490 00:02:22.580 4
26 16 VERMEULEN ADRIEN HOULIEROIS FANTIC XXF 250 4 00:09:37.880 1:49.510 1.300 00:02:23.020 2
27 32 LARRIVIERE ARNAUD RCF YAMAHA YZ 125 4 00:09:46.240 1:57.870 8.360 00:02:25.610 3
28 41 ROMANOWSKI AYMERIC MS SARRIANNAIS BHR NC 300 4 00:10:13.170 2:24.800 26.930 00:02:31.840 2
29 19 ASSIER CALVIN MC CAGNAC CARMAUX HONDA CR 125 3 00:07:50.790 1 Tr. 1 Tr. 00:02:32.480 2
30 38 MENEAU AXEL MC ANGERIEN HONDA CRF 250 2 00:04:38.910 2 Tr. 1 Tr. 00:02:16.160 2
Pilotes

30

Création

10 Sept. 2022

Dernière Modification

10 Sept. 2022