Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie F - Manche 2 REYGADES (10-11 Sept. 2022) - Motocross

Pos. Nom Club Vehicule Trs. Temps total Ec.1er Ec. Prec. Meilleur tour Au tour
1 10 SAMUEL THOMAS ST CHAMOND KAWASAKI KXF 250 4 00:07:56.050 - - 00:01:57.800 2
2 30 BONNEAU JACQUES ESCASSEFORT KAWASAKI KX-F 450 4 00:07:57.280 1.230 1.230 00:01:59.260 2
3 22 CHIERICO MATTEO SOSPEL MOTOSPORT KTM SXF 450 4 00:08:01.830 5.780 4.550 00:01:59.360 2
4 37 SEMILLÉ YOANN MCDS YAMAHA YZF 450 4 00:08:03.170 7.120 1.340 00:01:59.940 4
5 7 BASTOS ANTHONY ST CYBRANET YAMAHA YZF 450 4 00:08:04.310 8.260 1.140 00:01:59.450 4
6 20 MONTET MAXIME MC FOREZ DONZY GASGAS MC 250 4 00:08:05.120 9.070 0.810 00:01:59.740 4
7 21 FERRIERO MEHDI DEUX SEVRES HVA FC 350 4 00:08:12.610 16.560 7.490 00:02:02.360 2
8 38 MALAK YAN LAVILLEDIEU KAWASAKI KXF 250 4 00:08:13.600 17.550 0.990 00:02:02.660 2
9 43 VAYSSETTES BORIS LIZAC GASGAS TC 350 4 00:08:15.030 18.980 1.430 00:02:03.220 2
10 24 BLANES NICOLAS PASGARDE YAMAHA YZF 450 4 00:08:15.410 19.360 0.380 00:02:03.060 3
11 14 COLOMBET ANTOINE MC YSSINGELAIS HUSQVARNA FC 350 4 00:08:27.480 31.430 12.070 00:02:03.800 3
12 41 HAMON ANTHONY YZEURE HONDA CRF 450 4 00:08:31.370 35.320 3.890 00:02:06.580 3
13 1 COYOLA THIBAULT SAINT MARTIN MX KTM SXF 450 4 00:08:34.100 38.050 2.730 00:02:05.000 4
14 4 WEGHSTEEN LÉO ST CHAMOND YAMAHA YZF 250 4 00:08:35.190 39.140 1.090 00:02:08.380 2
15 17 STRAMIGIOLI ANTONI MENTON SPORTS LOISIRS YAMAHA YZF 450 4 00:08:41.080 45.030 5.890 00:02:07.960 4
16 18 MAHIQUES GAEL MCS SALERNOIS KTM SXF 450 4 00:08:41.940 45.890 0.860 00:02:07.840 3
17 3 GOUVART KEVIN MCR YAMAHA YZF 450 4 00:08:43.580 47.530 1.640 00:02:10.330 2
18 15 MIGONE MATTHIEU MENTON SPORTS LOISIRS KTM SXF 450 4 00:08:48.650 52.600 5.070 00:02:08.990 3
19 6 MARCHIOL ROMAIN SAINT VINCENT HONDA CRF 450 4 00:08:49.680 53.630 1.030 00:02:11.540 3
20 25 PELLETIER JULIEN DEUX SEVRES BETA RR 350 4 00:08:50.330 54.280 0.650 00:02:09.460 3
21 9 VITIELLO FABIEN VIC LE COMPTE HONDA CRF 300 4 00:08:50.740 54.690 0.410 00:02:10.640 2
22 33 MARTY SÉBASTIEN PAYS D'ANS MOTO SPORT LOISIR HONDA CEF 450 4 00:08:51.410 55.360 0.670 00:02:11.350 3
23 26 CASSON CHRISTOPHE MC SENART HUSQVARNA FC 350 4 00:08:53.220 57.170 1.810 00:02:11.280 4
24 40 LAVAL JORDAN MC DES PUYS HONDA CRF 450 4 00:09:07.660 1:11.610 14.440 00:02:09.900 3
25 12 GUILLAUMOT SEBASTIEN FONTENOY LE CHATEAU HONDA CRF 450 4 00:09:08.690 1:12.640 1.030 00:02:15.600 3
26 27 DOMECQ FABRICE RCB KAWAZAKI KXF 450 4 00:09:11.500 1:15.450 2.810 00:02:12.070 4
27 35 SALVADOR LUCAS RCF HUSQVARNA FC 350 4 00:09:14.440 1:18.390 2.940 00:02:11.280 3
28 34 BURDIN THOMAS TEAM SAINT-YORRE MOTO YAMAHA YZF 250 4 00:09:15.970 1:19.920 1.530 00:02:16.630 2
29 13 EGUILLON MAXIME YZEURE HONDA CRF 450 4 00:09:17.630 1:21.580 1.660 00:02:09.430 3
30 36 GIRARDET AYMERIC SAINT CHAMOND YAMAHA YZF 450 4 00:09:18.340 1:22.290 0.710 00:02:17.250 3
31 8 BARSOTTI THÉO ST CHAMOND HONDA CRF 450 4 00:09:20.580 1:24.530 2.240 00:02:15.070 4
32 16 LOYOLA ADRIEN MOTOCLUBPORTISIEN KAWASAKI KX 450 4 00:09:22.330 1:26.280 1.750 00:02:14.880 2
33 23 DOULCET LILIAN QUAD ET MOTO GENTIANES HONDA CRF 450 4 00:09:23.980 1:27.930 1.650 00:02:19.180 3
34 19 NEVES GOMES LUIS MENTON SPORT KTM SXF 350 4 00:09:23.990 1:27.940 0.010 00:02:18.280 2
35 28 ROUSSEAU ANTOINE VILLAMBLARD YAMAHA YZF 250 4 00:09:27.670 1:31.620 3.680 00:02:20.410 2
36 39 PINOTTI LIONEL MENTON SPORT LOISIR KTM SXF 450 4 00:09:40.920 1:44.870 13.250 00:02:24.460 2
37 11 GÉLEFF GWÉNAËL C0745-ABASTINOIS HUSQVARNA FC 350 4 00:09:55.510 1:59.460 14.590 00:02:26.170 3
38 32 LANOIRE FRANCK 0 KTM SXF 450 4 00:10:21.910 2:25.860 26.400 00:02:23.920 3
39 42 MAIJOLE-LAMI EMMANUEL BRIONNE BETA RR 480 2 00:04:56.350 2 Tr. 2 Tr. 00:02:27.430 2
40 2 FORESTIER BENJAMIN PMS 63 SUR RON NC NC 1 00:03:08.480 3 Tr. 1 Tr. - 0
Pilotes

40

Création

10 Sept. 2022

Dernière Modification

10 Sept. 2022