Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie P - Manche 1 REYGADES (10-11 Sept. 2022) - Motocross

Pos. Nom Club Vehicule Trs. Temps total Ec.1er Ec. Prec. Meilleur tour Au tour
1 43 ARLAUD RAPHAEL GRANGES GONTARDES YAMAHA YZ 125 5 00:10:08.370 - - 00:02:00.900 4
2 2 TROCHON ADRIEN 3T ASSOCIATION HUSQVARNA FE 350 5 00:10:09.660 1.290 1.290 00:02:00.450 3
3 33 BOSSUET CHARLY CMQS KTM SX 125 5 00:10:19.310 10.940 9.650 00:02:02.470 4
4 4 PLANSON THOMAS SML KTM SXF 450 5 00:10:22.670 14.300 3.360 00:02:02.190 4
5 24 PINATEL ALEXIS MC PIERRE TORRION HUSQVARNA TC 125 5 00:10:23.020 14.650 0.350 00:02:01.810 3
6 32 CHAMBON JULIEN MC DES PUYS HONDA CRF 250 5 00:10:23.940 15.570 0.920 00:02:02.610 4
7 36 CHAMBON MAX MC DES PUYS HONDA CRF 250 5 00:10:35.750 27.380 11.810 00:02:06.300 2
8 14 REY NATHAN MCAB YAMAHA YZ 125 5 00:10:53.460 45.090 17.710 00:02:04.440 2
9 6 PLANSON DIDIER SML KTM SXF 450 5 00:10:56.520 48.150 3.060 00:02:09.990 3
10 11 BERNARD MATHIEU L HERBASSE HUQSVARNA FC 350 5 00:10:56.780 48.410 0.260 00:02:07.710 3
11 38 LONNE CLAVERE MICHAEL PARGADE OFF ROAD KAWAZAKI KXF 250 5 00:11:01.720 53.350 4.940 00:02:10.640 3
12 13 REY ERIC ANDREZIEUX BOUTHEON KTM SX 125 5 00:11:01.870 53.500 0.150 00:02:03.880 3
13 42 ARLAUD THIERRY GRANGES GONTARDES YAMAHA YZ 125 5 00:11:02.150 53.780 0.280 00:02:09.700 5
14 19 CHAZOULE BENJAMIN MC SENART HONDA CRF 250 5 00:11:03.470 55.100 1.320 00:02:09.610 3
15 27 BRY JIM MC BRIENON YAMAHA YZF 250 5 00:11:03.750 55.380 0.280 00:02:09.810 4
16 18 PINHEIRO JULIEN RIDE ON YAMAHA YZF 250 5 00:11:04.870 56.500 1.120 00:02:08.520 4
17 45 KHOURY ROCCO C3439 HUSQVARNA TC 125 5 00:11:05.110 56.740 0.240 00:02:10.270 4
18 41 SERVANTON ROBIN SX CONCEPT HONDA CRF 250 5 00:11:12.350 1:03.980 7.240 00:02:11.070 4
19 35 BOSSUET EMMANUEL CMQS KTM SXF 250 5 00:11:17.520 1:09.150 5.170 00:02:14.390 5
20 23 CALMEJANE LAURENT C0243 HONDA CR 250 5 00:11:18.330 1:09.960 0.810 00:02:12.980 3
21 1 PONTHIER BENJAMIN MILHAC MC KTM SXF 350 5 00:11:19.970 1:11.600 1.640 00:02:13.970 3
22 39 CABIROL KYLIAN MC2 RIVES YAMAHA YZF 250 5 00:11:23.510 1:15.140 3.540 00:02:13.350 5
23 40 KUS JONATHAN MOTO SPORT NATURE KTM SXF 250 5 00:11:27.760 1:19.390 4.250 00:02:15.330 5
24 3 LONNE CLAVERE MATHYS PARGADE OFF ROAD YAMAHA YZ 125 5 00:11:29.680 1:21.310 1.920 00:02:14.580 3
25 30 BOULANGER THOMAS BUZZ RACING HONDA CR 125 5 00:11:30.990 1:22.620 1.310 00:02:11.780 5
26 10 BERNARD ANTONIN L HERBASSE GASGAS MC F 250 5 00:11:35.790 1:27.420 4.800 00:02:12.350 4
27 28 BRY PASCAL MC BRIENON YAMAHA YZF 250 5 00:11:49.570 1:41.200 13.780 00:02:18.500 3
28 37 PINATEL GREGORY MC PIERRE TORRION HONDA CRF 250 5 00:11:57.310 1:48.940 7.740 00:02:22.230 5
29 8 SAINT-LANNE CEDRIC R4F HONDA CRF 250 5 00:11:59.670 1:51.300 2.360 00:02:21.400 3
30 7 DIAS DOS SANTOS JOSÉ CARLOS Milhac Moto Club HONDA CRF 250 5 00:12:02.010 1:53.640 2.340 00:02:20.440 3
31 5 KUS CHRISTOPHER MOTO SPORT NATURE YAMAHA YZF 250 5 00:12:07.460 1:59.090 5.450 00:02:15.100 3
32 25 CARRARO ROGER ST JOSEPH KTM SX 250 5 00:12:35.580 2:27.210 28.120 00:02:24.310 3
33 9 CABIROL JULIEN MC 2 RIVES YAMAHA YZF 250 5 00:12:48.700 2:40.330 13.120 00:02:24.340 3
34 12 SERVANTON JEAN PHILIPPE SX CONCEPT HONDA CRF 450 4 00:10:09.910 1 Tr. 1 Tr. 00:02:23.450 3
35 17 SEMMOUNE ELIAN RIDE ON YAMAHA YFZ 250 4 00:10:25.350 1 Tr. 15.440 00:02:19.630 3
36 31 SAINT-LANNE KYLIAN R4F YAMAHA YZ 125 4 00:10:32.620 1 Tr. 7.270 00:02:32.740 2
37 26 CARRARO CLÉMENT BELLEYSAN HUSQVARNA FC 250 3 00:06:28.660 2 Tr. 1 Tr. 00:02:05.050 3
38 29 CHAZOULE CHRISTIAN ECOLE DE PILOTAGE MONNERET KTM EXC 250 3 00:08:41.430 2 Tr. 2:12.770 00:02:49.830 2
Pilotes

38

Création

10 Sept. 2022

Dernière Modification

10 Sept. 2022