Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie I - Manche 1 REYGADES (10-11 Sept. 2022) - Motocross

Pos. Nom Club Vehicule Trs. Temps total Ec.1er Ec. Prec. Meilleur tour Au tour
1 30 REMAUD MANUEL MC MONS KTM SXF 450 4 00:08:18.960 - - 00:02:04.820 3
2 36 CHAMBON MAX MC DES PUYS HONDA CRF 250 4 00:08:21.460 2.500 2.500 00:02:05.070 3
3 45 RANSOU SÉBASTIEN RCF YAMAHA YZF 450 4 00:08:27.100 8.140 5.640 00:02:05.330 2
4 7 BERWIT NICOLAS RIDE ON SUZUKI RMZ 450 4 00:08:28.450 9.490 1.350 00:02:07.740 3
5 31 MAUGEIN CÉDRIC ST CYBRANET KTM SXF 250 4 00:08:47.400 28.440 18.950 00:02:10.820 2
6 44 GUYONNET DUPERAT JULIEN RIDE ON YAMAHA YZF 250 4 00:08:51.090 32.130 3.690 00:02:10.820 3
7 11 MATHIEU CHRISTOPHE TEAM MENOU MOTO CROSS YAMAHA YZ 125 4 00:08:52.370 33.410 1.280 00:02:13.840 2
8 37 FORNASARI VINCENT MCE2M KTM SXF 350 4 00:08:53.730 34.770 1.360 00:02:13.130 2
9 14 GUERIN FREDERIC SAINT VINCENT YAMAHA YZ 250 4 00:08:55.720 36.760 1.990 00:02:13.410 3
10 3 BIBENS LAURENT MC DE L'ENTRE DEUX MERS SUZUKI RMZ 450 4 00:09:02.180 43.220 6.460 00:02:13.700 4
11 4 PERNET COUDRIER ÉRIC ACTIVBIKE YAMAHA YZF 250 4 00:09:03.440 44.480 1.260 00:02:15.480 3
12 9 BARILI ROMAIN MILHACMC HONDA CRF 450 4 00:09:09.260 50.300 5.820 00:02:15.150 3
13 32 CHANEL DAVID ST CYBRANET SUZUKI RMZ 250 4 00:09:19.360 1:00.400 10.100 00:02:15.000 4
14 43 RUGGIU DIDIER CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES HONDA CRF 450 4 00:09:20.390 1:01.430 1.030 00:02:19.660 3
15 26 MARCHAL FRÉDÉRIC MARIGNY MOTO CLUB HONDA CRF 450 4 00:09:21.010 1:02.050 0.620 00:02:18.750 3
16 10 POUZON CEDRIC AMX AURIBAIL YAMAHA YZ 125 4 00:09:26.160 1:07.200 5.150 00:02:20.740 4
17 23 JAMBON LAURENT MC ROCHOIS HONDA CRF 450 4 00:09:27.340 1:08.380 1.180 00:02:20.640 3
18 5 MAURIAL FREDY MC MOUSQUETAIRES HONDA CRF 450 4 00:09:27.990 1:09.030 0.650 00:02:20.880 4
19 16 EVAIN MÉRILL MOTO CLUB ENTRE DEUX MERS HONDA CRF 250 4 00:09:37.300 1:18.340 9.310 00:02:22.770 3
20 20 GRUSZCZYNSKI REMI MC SENART KAWASAKI KXF 250 4 00:09:38.360 1:19.400 1.060 00:02:23.500 2
21 27 TUEL AURELIEN TEAM SAINT-YORRE MOTO KTM SXF 350 4 00:09:38.680 1:19.720 0.320 00:02:19.230 3
22 18 DACOSTA JEAN LOUIS HAUT SENOIS KAWASAKI KXF 450 4 00:09:41.770 1:22.810 3.090 00:02:25.250 2
23 13 LAMIDIEU PHILIPPE MC MAS RILLIER HONDA CRF 250 4 00:09:42.380 1:23.420 0.610 00:02:24.190 3
24 41 PIVETTA RÉGIS MOTO CLUB ENTRE DEUX MERS HONDA CRF 250 4 00:09:44.430 1:25.470 2.050 00:02:24.190 3
25 29 TAULELLE CHRISTOPHE COSTIERES KAWASAKI KXF 250 4 00:09:44.530 1:25.570 0.100 00:02:24.080 4
26 24 TOCNY JUDEX PIERRE MC CHATEAU LANDON KAWASAKI KXF 450 4 00:09:47.770 1:28.810 3.240 00:02:24.770 2
27 38 PAUL MAX POUSSAN SHERCO EXC 300 4 00:09:52.990 1:34.030 5.220 00:02:24.970 2
28 15 BALLAND STEPHANE TEAM MENOU MOTOCROSS KTM SXF 350 4 00:09:54.250 1:35.290 1.260 00:02:21.917 2
29 22 LESTRADE THIERRY MCR HONDA CRF 450 4 00:10:11.600 1:52.640 17.350 00:02:32.700 4
30 1 REYTET JEAN MICHEL MC CLOYSIEN YAMAHA YZF 450 4 00:10:14.700 1:55.740 3.100 00:02:31.360 2
31 2 RAJA CEDRIC POUSSAN YAMAHA YZF 250 4 00:10:19.110 2:00.150 4.410 00:02:32.900 2
32 42 CABADET PIERRE HENRY SAINT THIBERY HONDA CRF 450 4 00:10:27.060 2:08.100 7.950 00:02:33.660 2
33 6 ANTHOINE MICHEL RACING CLUB DU FEZENSAC YAMAHA YZF 250 4 00:10:36.820 2:17.860 9.760 00:02:34.120 2
34 8 SOUILHOL JEROME MCR YAMAHA YZF 250 4 00:10:38.120 2:19.160 1.300 00:02:34.900 4
35 25 LEONE VINCENT MC KIDS 17 YAMAHA YZF 250 4 00:10:54.890 2:35.930 16.770 00:02:39.700 4
36 28 DESTOUCHES MATHIEU MC CLOYSIEN HONDA CRF 250 3 00:08:20.610 1 Tr. 1 Tr. 00:02:37.860 2
37 40 LOUPROU SEBASTIEN DEUX RIVES YAMAHA YZF 250 3 00:08:23.240 1 Tr. 2.630 00:02:36.620 3
38 35 SALA ERIC CLERMONTOIS HONDA CRF 450 3 00:08:24.060 1 Tr. 0.820 00:02:39.990 2
Pilotes

38

Création

10 Sept. 2022

Dernière Modification

10 Sept. 2022