Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Trophée ZN Loisirs ST MAIGRIN (31 Juil. 2022) - Motocross

Pl Concurrent Cl Dépt N°Licence M 1 M 2 M 3 Total
1 794 LAVOIX Romaric Trophée Nord Loisirs et Fém 17 233775 60 60 60 180
3 603 MORISSET Julien Trophée Nord Loisirs et Fém 16 202787 53 53 51 157
4 101 CARREIRA Clement Trophée Nord Loisirs et Fém 17 197977 51 44 56 151
5 304 LAFAURIE Hugo Trophée Nord Loisirs et Fém 17 416405 49 48 47 144
6 666 PELETTE Damien Trophée Nord Loisirs et Fém 17 327037 47 51 43 141
7 291 FEVRIER Lucas Trophée Nord Loisirs et Fém 16 337540 42 40 49 131
8 231 BARRET Matheo Trophée Nord Loisirs et Fém 16 364247 44 43 44 131
9 336 DRONNEAU-CHAUVIN Corentin Trophée Nord Loisirs et Fém 17 296727 33 49 48 130
10 91 RABA Kentin Trophée Nord Loisirs et Fém 17 319339 36 47 41 124
11 750 AUGEREAU Marc Trophée Nord Loisirs et Fém 17 353889 48 39 37 124
12 697 COUILLAULT Louis Trophée Nord Loisirs et Fém 86 191758 41 46 36 123
13 280 TILLAUD Romain Trophée Nord Loisirs et Fém 17 313789 35 41 46 122
14 161 LEONE Benjamin Trophée Nord Loisirs et Fém 17 164746 43 38 39 120
15 825 THIBAULT Rodrigue Trophée Nord Loisirs et Fém 16 384787 40 37 40 117
16 610 PREPOINT Anthony Trophée Nord Loisirs et Fém 17 258567 37 42 38 117
17 527 LEDUC Damien Trophée Nord Loisirs et Fém 16 242993 38 33 42 113
18 984 BOUGRAS Joel Trophée Nord Loisirs et Fém 16 177031 39 35 33 107
19 196 MERLE Benjamin Trophée Nord Loisirs et Fém 17 340512 30 31 35 96
20 609 DA COSTA Vincent Trophée Nord Loisirs et Fém 17 298289 32 32 32 96
21 521 HERNANDEZ Loic Trophée Nord Loisirs et Fém 17 337245 31 28 27 86
22 717 MONTAJAUD Thomas Trophée Nord Loisirs et Fém 17 179114 26 24 34 84
23 200 VESQUE Damien Trophée Nord Loisirs et Fém 79 230889 19 34 31 84
24 288 SALMON Kevin Trophée Nord Loisirs et Fém 79 400485 27 27 30 84
25 887 BERNARDEAU Renaud Trophée Nord Loisirs et Fém 16 374699 29 26 29 84
26 580 DUCRUIX Jeremy Trophée Nord Loisirs et Fém 17 293937 28 30 26 84
27 310 HELARD Honorine Trophée Nord Loisirs et Fém 17 242050 25 29 28 82
28 542 BRANCHAUD Louis Trophée Nord Loisirs et Fém 17 383268 24 25 22 71
29 298 SEGUY NOAH Trophée Nord Loisirs et Fém 356239 34 36 70
30 908 CLISSON Jules Trophée Nord Loisirs et Fém 16 409552 21 22 23 66
31 598 CHOLLET Benjamin Trophée Nord Loisirs et Fém 17 335503 22 21 21 64
32 873 COSSEAU-OLIVIER Mathis Trophée Nord Loisirs et Fém 86 215730 23 25 48
33 537 RICHARD Mikael Trophée Nord Loisirs et Fém 17 20789 23 24 47
34 290 CARRARA Nolann Trophée Nord Loisirs et Fém 16 315109 46 46
Pilotes

33

Création

8 Août 2022

Dernière Modification

8 Août 2022