Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Loisirs A + B (A & B regroupés) VOUHARTE (9 Juil. 2022) - Motocross

Pl Concurrent Cl Dépt N° Licence M 1 M 2 M 3 Total
1 794 LAVOIX Romaric 250 Groupe A 17 233775 60 60 60 180
2 101 CARREIRA Clement 250 Groupe A 17 197977 56 51 56 163
3 570 DELAGE Thibaut 125 Groupe A 16 377361 51 48 53 152
4 666 PELETTE Damien 250 Groupe A 17 327037 47 43 51 141
5 603 MORISSET Julien 250 Groupe A 16 202787 53 53 33 139
6 977 LEVEQUE Timoty 125 Groupe A 17 293651 46 49 43 138
7 336 DRONNEAU-CHAUVIN Corentin 250 Groupe A 17 296727 39 47 49 135
8 825 THIBAULT Rodrigue 250 Groupe A 16 384787 41 46 48 135
9 238 DIVET Kevin 250 Groupe A 17 258927 45 44 46 135
10 903 SOUCHAUD Dorian 250 Groupe A 17 331845 48 37 45 130
11 279 CHASSAIN Benjamin 125 Groupe A 16 317064 42 42 44 128
12 290 CARRARA Nolann 250 Groupe A 16 315109 49 36 42 127
13 291 FEVRIER Lucas 250 Groupe A 16 337540 43 45 36 124
14 527 LEDUC Damien 250 Groupe A 16 242993 44 38 37 119
15 280 TILLAUD Romain 125 Groupe A 17 313789 38 32 47 117
16 161 LEONE Benjamin 250 Groupe A 17 164746 35 41 40 116
17 129 BOURUT Thomas 125 Groupe A 17 212393 36 40 39 115
18 207 TILLAUD Hugo 125 Groupe A 16 379835 32 39 41 112
19 390 BERNARD Christopher 390 Groupe A 16 249644 37 35 35 107
20 697 COUILLAULT Louis 250 Groupe A 86 191758 33 33 34 100
21 984 BOUGRAS Joel 450 Groupe A 16 177031 30 30 38 98
22 888 DUPONT Antoine 300 Groupe A 16 216260 31 34 32 97
23 702 LAPEYRE Emmanuel 250 Groupe A 16 229476 29 56 85
24 248 COURLIVANT Evan 250 Groupe B 16 364250 27 27 27 81
25 610 PREPOINT Anthony 150 Groupe B 17 258567 24 26 26 76
26 145 GOUGNON Tristan 125 Groupe B 17 265045 20 25 25 70
27 711 AUBINEAU Marvin 450 Groupe B 16 150999 25 24 21 70
28 179 DEBENEST Antoine 250 Groupe A 86 80758 40 29 69
29 151 MEUNIER Dylan 250 Groupe B 16 367042 22 21 24 67
30 196 MERLE Benjamin 250 Groupe A 17 340512 34 31 65
31 298 SEGUY Noah 250 Groupe B 17 356239 15 22 23 60
32 580 DUCRUIX Jeremy 250 Groupe B 17 293937 19 17 20 56
33 310 HELARD Honorine 250 Groupe B 17 242050 21 20 15 56
34 609 DA COSTA Vincent 125 Groupe B 17 298289 23 23 10 56
35 254 POUILLOUX Alexis 250 Groupe B 16 354300 14 19 22 55
36 200 VESQUE Damien 250 Groupe B 79 230889 26 14 14 54
37 446 LATOUCHE Alex 250 Groupe B 16 373042 16 18 19 53
38 288 SALMON Kevin 250 Groupe B 79 400485 18 15 17 50
39 834 BRIEND Alexandre 450 Groupe B 17 65237 12 13 18 43
40 25 BASSET Enzo 125 Groupe B 16 330718 17 16 7 40
41 908 CLISSON Jules 125 Groupe B 16 409552 9 12 16 37
42 308 FENIOU Jonathan 125 Groupe B 16 282845 13 9 13 35
43 598 CHOLLET Benjamin 125 Groupe B 17 335503 7 11 12 30
44 796 THOELEN Jonathan 350 Groupe A 16 216272 28 28
45 542 BRANCHAUD Louis 250 Groupe B 17 383268 10 10 8 28
46 537 RICHARD Mikael 250 Groupe B 17 20789 11 7 9 27
47 555 FEVRIER Geoffrey 250 Groupe B 17 416922 7 8 11 26
48 342 CHARON Guillaume 250 Groupe B 79 178448 8 7 15
49 78 ALLEMAND Ludovic 350 Groupe B 16 323564 6 6
Pilotes

49

Création

13 Juil. 2022

Dernière Modification

20 Juil. 2022