Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Trophée ZS Vétérans BONAGUIL (5 Juin 2022) - Motocross

Pl Concurrent Cl Gr Club Marque Dépt N° Licence M 1 M 2 M 3 Total
1 315 MAGNI Cyril Argent LNA Moto Club de L'Agenais Yamaha 47 16149 60 56 60 176
2 67 MERLANDE Dominique Or LNA MC beautiran les Baraganes KTM 33 17182 56 60 56 172
3 883 BEAU Julien Argent LNA Moto Club les Galipes Honda 33 3250 51 53 53 157
4 157 FAURE Jerome Argent LNA Moto Club des Deux Rives Honda 24 10048 53 51 51 155
5 1 BOULAC Joel Or LNA Moto Club Fumel Bonaguil Honda 47 4714 49 49 48 146
6 294 LAFON Gilles Argent LNA Moto Club Tonneinquais KTM 47 107022 48 47 47 142
7 319 MEYRE Jean-Sebastien Argent LNA Moto Club de L'Agenais Kawasaki 47 193014 41 48 49 138
8 804 FAUROU Franck Argent LNA Ride For Fun Yamaha 47 10064 45 45 45 135
9 993 DESTRAC Alexis Or LNA Moto Club d'Escassefort Yamaha 47 8669 46 43 44 133
10 37 FORNASARI Vincent Argent LNA Moto Club de l'entre deux Mers Suzuki 33 10447 44 44 43 131
11 223 DELGADO Frederic Argent LNA Moto Club de L'Agenais Honda 47 120611 42 42 46 130
12 864 BORTHAYRE Eric Or LNA AS Kantia HONDA 64 243155 40 46 41 127
13 441 BERDAT Jerome Argent LNA Belves Moto Club KTM 24 42043 38 41 42 121
14 744 FAURE Julien Argent LNA Moto Club des Deux Rives Honda 24 10050 39 39 40 118
15 814 LAPORTE Jerome Argent LNA Moto Club Aresien KTM 33 56202 43 40 34 117
16 130 LEFEVRE Jean Jacques Argent LNA Moto Club Tonneinquais Yamaha 47 122568 36 38 36 110
17 345 FERREIRA Manuel Or LNA Moto Club Saint Cybranet Suzuki 24 31903 37 35 37 109
18 35 LEGRAIN Olivier Or LNA Moto Club de la Côte d'Argent Kawasaki 40 235833 31 36 39 106
19 799 VIBIEN Bruno Argent LNA Milhac Moto Club Yamaha 24 23899 29 37 38 104
20 83 BOUVIER Damien Argent LNA Ride On Honda 24 67287 35 33 35 103
21 382 LAMOTHE Nicolas Argent LNA Moto Club Saint Cybranet Honda 24 28678 34 27 33 94
22 244 PIVETTA Regis Or LNA Moto Club de l'entre deux Mers Honda 33 19670 32 30 32 94
23 147 NEYRAC Sebastien Argent LNA Moto Club Tout Terrain 24 Honda 24 34029 33 29 31 93
24 189 NORIEGA Laurent Or LNA Moto Club de l'entre deux Mers Honda 33 132534 30 32 29 91
25 166 EVAIN Merill Argent LNA Moto Club de l'entre deux Mers Honda 33 198506 28 34 26 88
26 33 VILLATE Benoit Argent LNA Moto Club de la Vallée du Roc Honda 33 112303 26 28 30 84
27 838 BANOS Fabrice Or LNA Moto Club Aresien Kawasaki 33 63451 25 31 28 84
28 64 MEDIAVILLA Stephane Argent LNA Moto Club de la Vallée du Roc Honda 33 85961 27 26 27 80
29 526 DUPONT Nicolas Argent LNA Moto Club Tonneinquais TM Racing 47 396529 47 47
Pilotes

29

Création

27 Juin 2022

Dernière Modification

27 Juin 2022