Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Ligue 125cc BONAGUIL (5 Juin 2022) - Motocross

Pl Concurrent Cl Gr Club Marque Dépt N° Licence M 1 M 2 M 3 Total
1 704 STEFANNI Gino Seniors LNA Moto Club de Loudun GasGas 86 79173 60 60 60 180
2 421 STAUDER Paul Seniors LNA Ride On Husqvarna 24 116586 53 56 56 165
3 318 KRISMANN Tejy Juniors LNA Moto Club de Loudun ktm 86 232009 56 53 53 162
4 459 LEGLISE Alexandre Seniors LNA Moto Club Montendrais KTM 17 64449 51 51 51 153
5 314 PIVA Gauthier Juniors LNA Moto Club de L'Agenais KTM 47 214677 48 49 47 144
6 210 BUCH Nikky Juniors LNA Brigueuil MX Club Husqvarna 16 232010 49 45 49 143
7 795 STEFANNI Franck Seniors LNA Moto Club de Loudun GasGas 86 281400 46 48 46 140
8 324 PICHARD Nicolas Seniors LNA Moto Club de Loudun KTM 86 218614 43 47 48 138
9 892 TERRADE Alexis Seniors LNA Amicale des Sports Mécaniques Charenta KTM 16 322716 47 44 44 135
10 88 DELBERT Jordan Seniors LNA Moto Club d'Escassefort Yamaha 47 125157 44 43 42 129
11 252 LE STIR Lucas Juniors LNA Mc du Val Vert du Clain GasGas 86 314517 41 39 45 125
12 316 DESMICHEL Simon Juniors LNA Rochechouart Olympique Moto Club Fantic 87 217713 40 42 43 125
13 628 ALBERTO Samuel Juniors LNA Moto Club des Puys ktm 19 336123 36 40 37 113
14 94 KAHN Julien Seniors LNA Moto Club Fumel Bonaguil YAMAHA 47 181712 39 34 39 112
15 928 BORDE Robin Seniors LNA Moto Club Tout Terrain 24 Yamaha 24 235154 34 36 41 111
16 932 CLAVERIE Quentin Seniors LNA Moto Club Roubigou Honda 47 334415 38 33 40 111
17 225 NEAU Emeric Seniors LNA Moto Club de l'entre deux Mers KTM 33 213359 37 38 33 108
18 22 TEILHAC Pierrick Juniors LNA Moto Club Treignac Yamaha 19 362713 31 37 38 106
19 761 FAUCHIER Marius Seniors LNA Moto Club des Puys Yamaha 19 173162 33 31 36 100
20 376 HUGON Quentin Seniors LNA Moto Club Saint Cybranet GasGas 24 207029 35 28 35 98
21 917 LAPLAGNE Florent Seniors LNA Rochechouart Olympique Moto Club Fantic 87 106616 32 32 34 98
22 707 VAREILLE DURIEZ Baptiste Juniors LNA Moto Club Treignac Yamaha 19 396650 30 35 32 97
23 611 PEREZ Leo Juniors LNA Ride On Fantic 24 221307 45 46 91
24 910 DUMEAUX Cedric Seniors LNA Moto Club de l'entre deux Mers KTM 33 48627 42 41 83
25 962 LAMOUREUX Noa Juniors LNA Grezac Moto Club Yamaha 17 285380 28 23 31 82
26 51 GAUTRON Lorenzo Juniors LNA Ride On KTM 24 305169 26 26 30 82
27 27 BLANCHARD Benjamin Juniors LNA Ride On KTM 24 363370 24 27 29 80
28 9 DEFFARGE Jean Juniors LNA Moto Club Treignac KTM 19 331858 25 25 28 78
29 868 VAREILLE DURIEZ Charles Juniors LNA Moto Club Treignac Yamaha 19 396686 23 30 25 78
30 216 TOCHEPORT Antoine Juniors LNA Moto start club macarien Fantic 33 321173 21 24 26 71
31 915 CRABEIL Mathias Juniors LNA Moto Club Roubigou Yamaha 47 386821 29 29 58
32 852 DUPLAN Loris Seniors LNA Moto Club Tonneinquais Fantic 47 222947 27 27 54
33 974 DELGADO Alexandre Juniors LNA Moto Club de L'Agenais Yamaha 47 367924 22 22
Pilotes

33

Création

7 Juin 2022

Dernière Modification

7 Juin 2022