Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Open Charente LA COURONNE (17 Avril 2022) - Motocross

Pl Concurrent Cl Dépt N°Licence M 1 M 2 M 3 Total
1 211 GEORGET Bruno Challenge Open Charente 16 67407 53 53 60 166
2 48 COURLIVANT Steve Challenge Open Charente 16 7407 49 60 53 162
3 880 GUESDON Florian Challenge Open Charente 16 231995 56 56 49 161
4 388 FOUCHER Diego Challenge Open Charente 79 288475 51 51 56 158
5 549 COURARIE Nicolas Challenge Open Charente 16 47773 60 48 47 155
6 419 TEXIER Pierre Challenge Open Charente 16 277202 43 49 51 143
7 316 DESMICHEL Simon Challenge Open Charente 87 217713 44 47 46 137
8 321 SEGUIN Alban Challenge Open Charente 17 207986 45 46 45 136
9 426 CLERAC LUKA Challenge Open Charente 16 268064 42 44 48 134
10 287 ROBIN Alonso Challenge Open Charente 16 288122 47 41 42 130
11 917 LAPLAGNE Florent Challenge Open Charente 87 106616 48 43 38 129
12 407 PARISIS Dorian Challenge Open Charente 16 279135 46 45 36 127
13 914 MALARD Jean Victor Challenge Open Charente 40 172517 40 42 37 119
14 540 MONTEAUD FLORIAN Challenge Open Charente 17 68627 36 36 41 113
15 414 COURLIT Philippe Challenge Open Charente 16 298532 35 39 39 113
16 773 ADOLPHE Julien Challenge Open Charente 16 205189 37 38 34 109
17 59 GRAJWODA Teddy Challenge Open Charente 86 218191 38 40 31 109
18 101 CARREIRA Clement Challenge Open Charente 17 197977 30 37 40 107
19 126 CUENOUD Laura Challenge Open Charente 16 303238 41 32 32 105
20 9 ROCHEREAU KEVEEN Challenge Open Charente 33 168128 24 34 43 101
21 228 COUTANT Corentin Challenge Open Charente 16 322740 31 35 33 99
22 248 COURLIVANT Evan Challenge Open Charente 16 364250 27 25 44 96
23 666 PELETTE Damien Challenge Open Charente 17 327037 29 29 35 93
24 603 MORISSET Julien Challenge Open Charente 16 202787 32 33 28 93
25 311 BELLOC Thomas Challenge Open Charente 40 119803 34 31 27 92
26 309 LAMBLIN GREGORY Challenge Open Charente 33 312667 33 30 22 85
27 46 TERRIEN Noe Challenge Open Charente 24 310309 28 27 29 84
28 600 AUPETIT Nicolas Challenge Open Charente 16 329070 21 28 24 73
29 39 GUILLEBAUD Damien Challenge Open Charente 16 302586 23 26 23 72
30 180 HERVOUET Ludovic Challenge Open Charente 17 50123 22 23 25 70
31 998 CANIT Aurelien Challenge Open Charente 16 344716 20 19 21 60
32 27 BLANCHARD Benjamin Challenge Open Charente 24 363370 18 22 18 58
33 231 BARRET Matheo Challenge Open Charente 16 364247 26 30 56
34 216 TOCHEPORT Antoine Challenge Open Charente 33 321173 17 21 16 54
35 823 MEREL NICOLAS Challenge Open Charente 24 312023 16 18 19 53
36 172 ROBERT Timothee Challenge Open Charente 40 385895 24 26 50
37 995 LAGRANGE TONY Challenge Open Charente 33 351879 15 17 17 49
38 51 GAUTRON Lorenzo Challenge Open Charente 24 305169 25 20 45
39 527 LEDUC Damien Challenge Open Charente 16 242993 19 20 39
40 442 RAYNAUD Tony Challenge Open Charente 16 62791 39 39
41 769 TACHET Victor Challenge Open Charente 16 351123 14 14
Pilotes

41

Création

19 Avril 2022

Dernière Modification

19 Avril 2022