Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Open Gr A FAYE SUR ARDIN (27 Mars 2022) - Motocross

Pl Concurrent Cl Gr Dépt N°Licence M 1 M 2 M 3 Total
1 791 MATARD Maxime Motos (Open, HL) MX1 16 234930 60 56 60 176
2 677 RONDET Leo Motos (Open, HL) MX2 17 222664 56 60 53 169
3 51 WOODMAN Elliot Motos (Open, HL) MX1 17 324746 51 51 48 150
4 818 BRUXELLE Nino Motos (Open, HL) MX1 86 185218 48 48 51 147
5 125 HAUDEBAULT Guillaume Motos (Open, HL) 125 53 259973 53 45 47 145
6 173 TETAUD Mederic Motos (Open, HL) MX1 16 215280 34 53 56 143
7 414 LELIEVRE Thomas Motos (Open, HL) MX2 49 243800 46 46 49 141
8 101 JAUJOU Vivien Motos (Open, HL) MX1 85 63282 43 42 43 128
9 510 ALVAREZ Bruno Motos (Open, HL) MX2 49 416254 40 43 44 127
10 812 BROUILLET Allan Motos (Open, HL) MX2 17 207066 39 38 39 116
11 111 DELAVAULT Dimitri Motos (Open, HL) MX2 85 41809 41 37 36 114
12 170 GUILLOTON Teddy Motos (Open, HL) MX1 85 274984 36 40 37 113
13 307 MATHONNEAU Nathan Motos (Open, HL) 125 85 243789 37 30 41 108
14 287 CARNEJAC Rudy Motos (Open, HL) MX1 85 177583 38 39 31 108
15 329 FORGET MARSAC Enzo Motos (Open, HL) MX2 17 289868 33 35 33 101
16 47 SAVATIER Evan Motos (Open, HL) 125 49 248260 31 33 35 99
17 916 CHARRUYER Christopher Motos (Open, HL) 125 86 178506 30 34 34 98
18 38 HERPIN Thomas Motos (Open, HL) MX2 17 194659 49 46 95
19 715 POUPONNOT Maxime Motos (Open, HL) MX1 79 124120 47 47 94
20 714 SEMILLE Yoann Motos (Open, HL) MX1 79 268466 49 45 94
21 977 RENAULT Benjamin Motos (Open, HL) 125 49 247306 32 27 30 89
22 968 DAVID Leo Motos (Open, HL) 125 17 393014 28 32 29 89
23 921 BOISSELEAU Dylan Motos (Open, HL) 125 49 260781 45 44 89
24 218 POITEVINEAU Romain Motos (Open, HL) MX2 85 261947 44 42 86
25 749 BROCHARD Adrien Motos (Open, HL) MX1 85 126033 42 41 83
26 29 GRELIER Thomas Motos (Open, HL) 125 85 298154 25 28 28 81
27 934 MARIN MICKAEL 36 40 76
28 131 THILLOIS Maxime Motos (Open, HL) MX1 17 200872 31 38 69
29 27 BOULLIER Damien Motos (Open, HL) MX2 86 293405 35 29 64
30 2 ROUSSEAU Lucas Motos (Open, HL) MX2 85 255828 29 32 61
31 219 BERTHONNEAU Alain Motos (Open, HL) Vét 86 182400 24 26 50
32 333 SCHOENDORF Christophe Motos (Open, HL) Vét 17 70803 27 27
33 10 CARREIRA Clement Motos (Open, HL) MX2 17 197977 26 26
Pilotes

33

Création

30 Mars 2022

Dernière Modification

30 Mars 2022