Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Challenge Guyenne ILLATS (19-20 Mars 2022) - Motocross

Pl Concurrent N° Licence Groupe Club M1 M2 M3 Total
1 973 CLAVE Daniel 52311 Guyenne Pargade Off Road 60 53 60 173
2 536 GOENAGA Jeremy 309506 Guyenne Moto Club des Plages 53 56 53 162
3 499 BLANES Nicolas 142956 Guyenne Pargade Off Road 56 60 39 155
4 999 BARRERE Clement 164761 Guyenne Moto Club de l'entre deux Mers 51 48 49 148
5 202 DEHEZ Thomas 8114 Guyenne Moto Club de l'entre deux Mers 48 49 46 143
6 327 LEFEBVRE Adrien 336231 Guyenne Moto Club Tonneinquais 41 45 51 137
7 518 FEVRIER David 142260 Guyenne Pays d'Ans Moto Sport Loisirs 49 51 37 137
8 914 MALARD Jean Victor 172517 Guyenne Tyrosse Academy Mc 47 39 48 134
9 771 MARCHIVE Aurelien 214322 Guyenne Moto Club des Deux Rives 45 47 40 132
10 141 DA CRUZ Loic 250556 Guyenne Ride On 43 40 43 126
11 465 VAN DER HORST Julien 372583 Guyenne Moto Club Coutrillon 39 46 41 126
12 719 MOTHES Theo 327952 Guyenne Moto Club Tonneinquais 32 44 47 123
13 105 MASSETTI Marco 367426 Guyenne Moto Club de L'Agenais 35 42 42 119
14 18 MARTY Sebastien 209793 Guyenne Pays d'Ans Moto Sport Loisirs 40 33 44 117
15 410 BONNEAU Jacques 47656 Guyenne Moto Club d'Escassefort 12 43 56 111
16 301 DELRIEU Flavien 198360 Guyenne Moto Club Saint Cybranet 27 35 45 107
17 565 LAGREOU Lucas 267098 Guyenne Moto Club de la Côte d'Argent 36 34 35 105
18 526 DUPONT Nicolas 396529 Guyenne Moto Club Tonneinquais 37 30 36 103
19 278 CABIROL Kylian 254604 Guyenne Moto Club des Deux Rives 34 38 31 103
20 194 BERTOSSI Leo 256402 Guyenne Moto Club Roubigou 38 24 38 100
21 241 GUITTON Enzo 388576 Guyenne Pargade Off Road 29 28 32 89
22 613 LAVAREILLE Damien 75798 Guyenne Moto Club Saint Cybranet 42 29 18 89
23 172 ROBERT Timothee 385895 Guyenne Moto Club de la Côte d'Argent 19 36 33 88
24 867 DEPLANQUE Florian 329647 Guyenne AS Kantia 31 32 25 88
25 925 BARBERA Yann 30896 Guyenne Pargade Off Road 46 41 0 87
26 37 FORNASARI Vincent 10447 Guyenne Moto Club de l'entre deux Mers 33 23 30 86
27 123 VENIER Theo 400768 Guyenne Moto Club de l'entre deux Mers 30 21 34 85
28 311 BELLOC Thomas 119803 Guyenne Moto Club de la Côte d'Argent 44 37 0 81
29 338 LONNE CLAVERE Mathys 270770 Guyenne Pargade Off Road 25 26 29 80
30 226 BRAZIL-KHOURY Rocco 373526 Guyenne Association 3 T 23 25 28 76
31 284 AMESTOY Vincent 230068 Guyenne AS Kantia 20 27 23 70
32 607 PAILLIER Arthur 194270 Guyenne Moto Club Coutrillon 28 18 22 68
33 732 REINHARD Jonathan 258986 Guyenne Moto Club de L'Agenais 26 20 21 67
34 477 CONNOT Jerome 29089 Guyenne Deux Quatre Six Roues Illats 21 19 26 66
35 800 GOUILLAU Arnaud 72582 Guyenne Pargade Off Road 17 22 24 63
36 911 BAPPEL Loic 249305 Guyenne Pays d'Ans Moto Sport Loisirs 14 14 27 55
37 347 BOUCAUD Adrien 220153 Guyenne Moto Club de l'entre deux Mers 24 31 0 55
38 119 ROUBIN Florian 188880 Guyenne AS Kantia 16 17 20 53
39 700 MAGNE Antony 85196 Guyenne Belves Moto Club 15 16 16 47
40 45 LOUPROU Jean Sebastien 334914 Guyenne Moto Club des Deux Rives 13 15 17 45
41 623 DANIEL Jessica 384940 Guyenne Moto Club Roubigou 11 13 0 24
42 340 CLAUZEL Quentin 274902 Guyenne Milhac Moto Club 22 0 0 22
43 216 TOCHEPORT Antoine 321173 Guyenne Moto Start Club Macarien 0 0 19 19
44 256 FACCA Matteo 333545 Guyenne Moto Club des Plages 18 0 0 18
45 479 PAYET Timothy 272854 Guyenne Deux Quatre Six Roues Illats 0 0 0 0
Pilotes

45

Création

21 Mars 2022

Dernière Modification

21 Mars 2022