Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

CLNA 1000 Bonification VAL DE VIENNE (9-10 Oct. 2021) - Vitesse

Concurrent N° Licence Bonif
767 BOULENGER Thibaut 239457 4
777 GABARD Olivier 136584 4
19 PUYBRAS Gregory 255505 4
22 GERBEAU Mathias 318536 4
35 CAILLAUD Denis 202367 4
177 BERTAUD Jean-Jacques 226199 4
9 VIDIS Romain 155014 4
20 TROMAS Benjamin 328113 4
109 SEILLIER Axel 342400 4
Pilotes

9

Création

10 Nov. 2021

Dernière Modification

10 Nov. 2021