Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

CLNA 600 Bonification VAL DE VIENNE (9-10 Oct. 2021) - Vitesse

Concurrent N° Licence Bonif
48 LACOUR Marc 249537 4
10 BESOGNE Mathieu 313447 4
158 ROBIN Sebastien 172994 4
44 FONTAINE Lylian 374973 4
94 SOUQUET Maxime 267870 4
7 MARTIN Jonathan 207990 4
104 CAZAYOUS Paul 339280 4
12 CHAULET Remy 339287 4
228 MARCHET Romain 345991 4
112 PARONNAUD Corentin 354470 4
Pilotes

10

Création

10 Nov. 2021

Dernière Modification

10 Nov. 2021