Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

CLNA 1000 VAL DE VIENNE (9-10 Oct. 2021) - Vitesse

Pl Concurrent Club Ligue N° Licence Moto, cylindrée et modèle M1 M2 Total
1 212 SALVERT Samuel VVM LMNA 151986 Yamaha 1000 R1 25 25 50
2 22 GERBEAU Mathias G.E.G. Gaz En Grand LMNA 318536 Aprilia 1100 RSV4 Factory 20 13 33
3 72 COMMENCAIS Johann MOTO PYRENEES SPORT LMNA 197966 Kawasaki 1000 ZX-10R 11 20 31
4 767 BOULENGER Thibaut VVM LMNA 239457 BMW 1000 S1000RR 16 11 27
5 32 CORMERAIS Steeve VVM LMNA 248358 Yamaha 1000 R1 13 8 21
6 171 POULAIN Mavrick VVM LMNA 273128 Yamaha 1000 yzf r1 10 9 19
7 35 CAILLAUD Denis VVM LMNA 202367 Kawasaki 1000 Zx10r 8 10 18
8 19 PUYBRAS Gregory VVM LMNA 255505 Suzuki 1000 GSX R 0 16 16
9 156 MARTIN Kevin Ride On LMNA 208767 BMW 1000 s1000 rr 4 6 10
10 127 IGLESIAS Sebastien VVM LMNA 53187 Yamaha 1000 R1 6 4 10
11 5 MONFORT Charlie VVM LMNA 249119 Kawasaki 1000 Zx10r 2 7 9
12 77 LHOMME Ludwig VVM LMNA 386072 BMW 1000 S1000rr 9 0 9
13 177 BERTAUD Jean-Jacques VVM LMNA 226199 Yamaha 1000 7 0 7
14 777 GABARD Olivier VVM LMNA 136584 Yamaha 1000 R1 0 5 5
15 20 TROMAS Benjamin VVM LMNA 328113 Suzuki 1000 GSXR 3 2 5
16 9 VIDIS Romain VVM LMNA 155014 Yamaha 1000 YZF R1 5 0 5
17 317 LAMMENS Antony VVM LMNA 172567 Aprilia 1000 RSV4 0 3 3
18 85 PALLUAU Judicael VVM LMNA 107280 Suzuki 1000 Gsxr 0 1 1
19 2 LIGONNIERE Tanguy VVM LMNA 160669 Kawasaki 1000 1 0 1
20 125 COLLOT Paul VVM LMNA 264932 Yamaha 1000 YZF R1 0 0 0
21 16 COMPAGNON Quentin VVM LMNA 255534 Yamaha 1000 R1 0 0 0
22 12 LAJOIE Frederic Moto Club Pau Arnos LMNA 298234 Suzuki 1000 gsxr 0 0 0
23 62 BOUDJELLAL Mansour Moto Club Pau Arnos LMNA 147852 Kawasaki 1000 zx10r 0 0 0
24 172 LEGER Alexandre VVM LMNA 381329 Suzuki 1000 GSXR 0 0 0
25 109 SEILLIER Axel VVM LMNA 342400 BMW 1000 S1000rr 0 0 0
26 179 BOISSON Julien VVM LMNA 385707 Bmw 1000 S1000rr 0 0 0
Pilotes

26

Création

10 Nov. 2021

Dernière Modification

10 Nov. 2021