Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Scratch Equipages ARGELOS (17 Oct. 2021) - Endurance TT

Pl Concurrent Cl Gr N° Licence Tr Temps
1 108 GESLIN Anthony / LUBERRIAGA Franck MXD1 LNA 75376295999 35 4:04' 58.017
2 71 NUQUES Joey / NUQUES Serge TPE LNA 25256325439 34 4:06' 07.645
3 12 DEKERLE Jonathan / MINONDO Julien MXD1 LNA 54101198890 33 4:09' 39.124
4 171 VIGNAU Thibaud / ROUYET Willy MXD1 LNA 11936038589 33 4:11' 19.178
5 111 DUCHENE Romain / BESNIER Arnaud MXD1 LNA 727603803 32 4:08' 01.220
6 8 ETCHEGOIMBERRY Iban / LADEUIX Guillaume MXD2 HL 357228306567 31 4:06' 04.522
7 200 ARRIETA Matteo / GUILLAUME Mael MXD2 LNA 262653280101 31 4:06' 05.023
8 83 TEULADE CABANES Mathieu / TEULADE CABAN MXD2 HL 66922148313 31 4:08' 03.992
9 19 SORHOUET Anthony / BERROUET Regis MXD1 LNA 215483230368 31 4:08' 49.720
10 77 BUSCAIL Arnaud / BUSCAIL Paul MXD2 HL 329595327119 30 4:06' 23.100
11 145 PARTIDA Axel / BANOS David MXD2 LNA 17104968133 30 4:07' 58.231
12 86 GABET Valentin / SERRANO Yoan MXD2 LNA 384884329227 30 4:08' 12.729
13 250 FUMA Raphael / POIRIER LLERA Vincent MXD1 HL 264392 30 4:08' 13.091
14 34 MARZELLE Florian / DUTIL Samuel MXD2 LNA 160146164030 30 4:09' 29.110
15 198 AMIARD Joris / AMIARD Mallaury MXD2 LNA 337168337170 30 4:12' 11.604
16 197 CASTERAA Loic / CASTERAA David TPE LNA 1222615997 30 4:14' 06.498
17 7 ETCHEBERRY Jean Baptiste / ETCHEBERRY P MXD2 HL 295502295503 29 4:05' 37.359
18 122 LACOSTE Valentin / LACOSTE Pierre TPE HL 33474126802 29 4:06' 24.334
19 124 COUMES Antonin / DUBREZ Maxime MXD1 HL 251204287039 29 4:07' 00.940
20 97 MARTINELLY Eliott / LEFEVRE Yven MXD1 HL 29 4:08' 10.573
21 76 PLUMART Etienne / LUCARIN Olivier MXDV LNA 15958416018 29 4:09' 01.074
22 282 NARBARTE Joris / MACHTOU Brice MXD1 HL ... / 29 4:12' 39.499
23 187 CHOURRE Loic / REMETER Julien MXD1 HL 199234... 27 4:05' 25.159
24 118 BALESTA Cedric / LACAZETTE Matthieu MXD1 HL 223109282699 27 4:07' 05.397
25 281 FERNANDEZ Vincent / MAYOU Guillaume MXD1 HL ... / 27 4:09' 08.168
26 193 JUSTINIEN Alec / DESCHAMPS Sebastien MXD1 HL ... / 27 4:13' 36.195
27 104 BILBAO Kevin / MOGABURU Ellande MXD2 LNA 290062314491 25 4:11' 09.668
28 119 VILLENEUVE Theo / SAPHORES Maxime MXD2 HL ... / 25 4:12' 04.795
29 252 COUTOUILLAT Theo / ROQUES Jean Pierre MXD2 HL 393618179575 24 4:07' 59.321
30 128 MESSEN Matthieu / MESSEN-VIRON Melchior TPE LNA 118928391369 24 4:08' 51.998
31 82 BORDENAVE Christophe / LAUILHE Remi MXDV HL / 138 23 4:13' 28.645
Pilotes

31

Création

22 Oct. 2021

Dernière Modification

22 Oct. 2021