Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Ligue 125cc Cussac (13 Oct. 2024) - Motocross

Pl Nom Ligue Club Licence Dept. Catégorie M1 M2 Points
1 24 STAUDER Paul LMNA Ride On 116586 24 Seniors 60 56 116
2 704 STEFANNI Gino LMNA Moto Club Chauvinois 79173 86 Seniors 53 60 113
3 948 PELAUDEIX Maxime LMNA Brigueuil MX Club 138552 16 Seniors 56 53 109
4 123 FOURNIER Diego LMNA Moto Club Buzy 326810 64 Juniors 51 51 102
5 121 DEBIAIS Nathan LMNA Brigueuil MX Club 295181 16 Juniors 49 49 98
6 721 DAVID Jean-Baptiste LMNA Moto Club Coutrillon 60438 33 Seniors 48 48 96
7 419 TEXIER Pierre LMNA Brigueuil MX Club 277202 16 Seniors 47 47 94
8 792 CATINAUD Thibault LMNA MOTO CLUB HOULIEROIS 222547 87 Seniors 46 46 92
9 930 GUYARD Romain LMNA Moto Club Chauvinois 334398 86 Seniors 44 45 89
10 41 DOS SANTOS Lucas LMNA Ride On 306177 24 Juniors 45 44 89
11 22 POUMIREAU Noah LMNA Ride On 293728 24 Juniors 43 43 86
12 927 BRETAGNOLLE Evan LMNA Moto Club Uzerchois 312519 19 Juniors 40 42 82
13 424 GILLES Thimeo LMNA Amicale Motocycliste Champigny En Rochereau 330705 86 Seniors 42 40 82
14 1 STIEVENARD Anthony LMNA Moto Club Montendrais 332703 33 Juniors 36 41 77
15 511 MOREAU Enzo LMNA MBC Neuvillois 296320 86 Juniors 39 36 75
16 656 VIANNE Alexandre LMNA Moto Club De Compreignac 331862 87 Juniors 41 34 75
17 266 HOUART Louison LMNA MBC Neuvillois 313839 86 Juniors 35 39 74
18 169 DUBRANA-BARBOSA Eliot LMNA Pargade Off Road 427552 33 Juniors 33 37 70
19 968 DAVID Leo LMNA Moto Club Angerien 393014 17 Seniors 31 35 66
20 28 CARDINET JAMMOT Mathys LMNA Moto Club Angerien 392215 17 Juniors 28 33 61
21 644 BOYER Antoine LMNA Cussac Moto Club 72554 87 Seniors 29 31 60
22 182 LARA Jordan LMNA Cross Experience 355112 86 Juniors 27 32 59
23 908 CLISSON Jules LMNA Moto Club Vouharte 409552 16 Seniors 26 29 55
24 298 SEGUY Noah LMNA Moto Club Kids 17 356239 17 Seniors 24 30 54
25 227 PIQUET Clery LMNA Passion Mx 423417 23 Juniors 25 28 53
26 412 LAVEAU Axel LMNA L'Aigle Auzancais 393007 23 Juniors 22 27 49
27 318 DUPRE Alexi LMNA Ride On 418466 24 Juniors 20 26 46
28 425 PRADEAU Laurine LMNA MBC Neuvillois 424659 86 Juniors 19 25 44
29 239 BURGAUD Enzo LMNA Moto Club Chauvinois 346208 86 Juniors 0 38 38
30 430 GANNE Valentin LMNA Moto Club des Deux Sevres 320094 79 Seniors 38 0 38
31 422 GORGE Alexis LMNA L'Aigle Auzancais 245329 23 Seniors 37 0 37
32 14 POUMIREAU Jordan LMNA Ride On 277026 24 Seniors 34 0 34
33 868 VAREILLE DURIEZ Charles LMNA Moto Club Treignac 396686 19 Juniors 32 0 32
34 403 FRESSE Martin LMNA Moto Club De Lacapelle Marival 331661 46 Juniors 30 0 30
35 217 LONGEVIAL Matthieu LMNA IEM - Initiation Education Motos 370178 86 Juniors 23 0 23
36 248 VIGNON Lucas LMNA Moto Club Montendrais 411754 33 Juniors 21 0 21
Pilotes

36

Création

14 Oct. 2024

Dernière Modification

14 Oct. 2024