Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 3 Catégorie B REYGADES (18-19 Sept. 2021) - Motocross

Pos. Nom Marque Meilleur tour Au tour Ec/1er
1 10 MONTET MAXIME GAS GAS EX 250 00:02:12.640 2 -
2 45 MANTEAU LOÏC HONDA CRF 250 00:02:16.380 3 3.740
3 8 LAROUMES FLORIAN HUSQUARNA FC 250 00:02:19.250 3 6.610
4 12 THILLOIS MAXIME HONDA CRF 250 00:02:21.970 2 9.330
5 28 ANDRADE CYRIL HONDA CRF 250 00:02:23.870 3 11.230
6 17 VERNAT JOHAN YAMAHA YZF 250 00:02:24.460 2 11.820
7 16 BROUILLET ALLAN CAGIVA 250 00:02:25.110 2 12.470
8 39 VADOT CORENTIN KAWASAKI KXF 250 00:02:25.480 2 12.840
9 37 PONTY LOUIS YAMAHA YZF 250 00:02:28.650 2 16.010
10 24 BINI FRANCOIS HONDA CRF 250 00:02:30.630 3 17.990
11 27 NEUVILLE ANDY KTM SXF 250 00:02:30.640 2 18.000
12 19 NOYER ROMAIN HONDA CRF 250 00:02:32.560 2 19.920
13 36 CONDE DA SILVA SYPRIEN YAMAHA YZF 250 00:02:32.930 3 20.290
14 25 PARRAGUETTE ARNAUD KAWASAKI KXF 250 00:02:33.240 2 20.600
15 350 WEGHSTEEN LEO YAMAHA YZF 250 00:02:34.390 2 21.750
16 21 NUTTE DYLAN YAMAHA YZF 250 00:02:35.310 3 22.670
17 26 TURSAN ROMAIN YAMAHA YZF 250 00:02:37.140 2 24.500
18 4 JEAN BAPTISTE HONDA CRF 250 00:02:37.430 2 24.790
19 9 RABA KENTIN HONDA CRF 250 00:02:37.930 2 25.290
20 1 CHERFI THOMAS HUSQUARNA FC 250 00:02:38.240 3 25.600
21 30 SEIGNE KARL KTM SXF 250 00:02:44.460 2 31.820
22 3 MANCHO BRAYAN YAMAHA YZF 250 00:02:50.500 3 37.860
23 2 BONIS THEO HONDA CRF 250 00:02:51.770 3 39.130
24 11 CHAPIGNAC ADRIEN Kawasaki KXF 250 00:02:53.300 2 40.660
25 22 PICAMILH JORIS YAMAHA YZF 250 00:02:54.220 2 41.580
26 5 BOUKHALFA THEO SUZUKI RMZ 250 00:02:59.760 2 47.120
27 20 RUBY MATHIEU HONDA CRF 250 00:03:13.550 2 1:00.910
28 42 DURUPT MARION HONDA CRF 250 00:03:20.560 2 1:07.920
29 15 FERREIRA ANTONY KAWASAKI KXF 250 00:05:00.610 2 2:47.970
Pilotes

29

Création

19 Sept. 2021

Dernière Modification

19 Sept. 2021