Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 3 - Juniors Bud Racing Training Camp - Magescq (22 Sept. 2024) - Courses sur Sable

Pos. Nom P/ Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 133 CANEELE Tom 1 JUNIORS 125 KTM 5 00:19:52.735 - - 00:03:54.411 2 60
2 350 GOYER Sleny 2 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:20:32.785 40.050 40.050 00:04:04.260 2 56
3 712 CASTAN Pierrick 1 JUNIORS 250 KTM 5 00:20:42.215 49.480 9.430 00:04:05.719 2 53
4 27 DEMEESTER Evan 2 JUNIORS 250 GASGAS 5 00:20:49.315 56.580 7.100 00:04:00.239 2 51
5 918 GERAT Matheo 3 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:20:53.475 1:00.740 4.160 00:04:06.879 2 49
6 51 MAGNIEN Leopold 3 JUNIORS 250 HUSQVARNA 5 00:21:49.566 1:56.831 56.091 00:04:18.879 2 48
7 492 MENAND Hugo 4 JUNIORS 250 HONDA 5 00:21:52.196 1:59.461 2.630 00:04:19.509 2 47
8 22 MIET Maxime 4 JUNIORS 125 KTM 5 00:21:52.686 1:59.951 0.490 00:04:10.319 2 46
9 8 VAN DEN BERGHE Brend 5 JUNIORS 250 GASGAS 5 00:22:28.266 2:35.531 35.580 00:04:23.589 2 45
10 17 BRUNET Paul 6 JUNIORS 250 HONDA 5 00:22:46.096 2:53.361 17.830 00:04:26.739 2 44
11 36 MEYNARD Nolan 5 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:22:47.027 2:54.292 0.931 00:04:17.640 2 43
12 818 LESBARRERES Noan 6 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:23:13.266 3:20.531 26.239 00:04:34.339 2 42
13 494 GESTAS Ruben 7 JUNIORS 250 KTM 5 00:23:24.877 3:32.142 11.611 00:04:29.012 5 41
14 19 CHAUVIRE Sacha 8 JUNIORS 250 KTM 5 00:23:42.817 3:50.082 17.940 00:04:25.449 3 40
15 13 ESCOUBET Tim 9 JUNIORS 250 GASGAS 5 00:23:50.367 3:57.632 7.550 00:04:38.079 2 39
16 195 BEURET Jules 7 JUNIORS 125 GASGAS 5 00:23:51.747 3:59.012 1.380 00:04:33.970 4 38
17 18 MIGAULT Tom 10 JUNIORS 250 YAMAHA 5 00:24:24.334 4:31.599 32.587 00:04:46.849 2 37
18 69 VANDERSTRAETEN Clement 8 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:24:24.665 4:31.930 0.331 00:04:43.470 3 36
19 777 NOGUEIRA Morgan 9 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:24:28.275 4:35.540 3.610 00:04:51.730 3 35
20 687 DUMAS Lucas 10 JUNIORS 125 GASGAS 5 00:24:34.875 4:42.140 6.600 00:04:53.600 2 34
21 12 LAUDOYER Evan 11 JUNIORS 250 KTM 4 00:20:50.245 1 Tr. 1 Tr. 00:05:00.709 4 33
22 227 LEMARCHAND Elouann 11 JUNIORS 125 KTM 4 00:21:51.065 1 Tr. 1:00.820 00:05:10.550 2 32
23 179 MEYTRAS Lenny 12 JUNIORS 125 GASGAS 4 00:21:58.546 1 Tr. 7.481 00:05:10.780 2 31
24 316 NORMAND Casey 13 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:22:33.736 1 Tr. 35.190 00:05:25.669 2 30
25 171 CASSAN Maxime 14 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:23:20.007 1 Tr. 46.271 00:05:47.770 3 29
26 38 FERRÉ Alvin 15 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:24:02.467 1 Tr. 42.460 00:05:50.170 2 28
27 455 JORIGNÉ Charly 16 JUNIORS 125 KTM 4 00:24:17.975 1 Tr. 15.508 00:05:57.381 3 27
28 25 NORMAND Nolan 17 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:25:07.195 1 Tr. 49.220 00:06:21.660 2 26
29 23 BONMARCHAND Alexandre 18 JUNIORS 125 GASGAS 4 00:25:33.705 1 Tr. 26.510 00:06:38.050 4 25
Pilotes

29

Création

22 Sept. 2024

Dernière Modification

22 Sept. 2024