Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 2 - Juniors Bud Racing Training Camp - Magescq (22 Sept. 2024) - Courses sur Sable

Pos. Nom P/ Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 133 CANEELE Tom 1 JUNIORS 125 KTM 5 00:19:19.269 - - 00:03:52.279 2 60
2 494 GESTAS Ruben 1 JUNIORS 250 KTM 5 00:19:46.089 26.820 26.820 00:03:55.741 3 56
3 712 CASTAN Pierrick 2 JUNIORS 250 KTM 5 00:19:47.619 28.350 1.530 00:03:54.401 5 53
4 27 DEMEESTER Evan 3 JUNIORS 250 GASGAS 5 00:19:49.030 29.761 1.411 00:03:55.889 2 51
5 19 CHAUVIRE Sacha 4 JUNIORS 250 KTM 5 00:20:15.639 56.370 26.609 00:03:59.299 2 49
6 350 GOYER Sleny 2 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:20:17.740 58.471 2.101 00:03:57.212 5 48
7 918 GERAT Matheo 3 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:20:21.149 1:01.880 3.409 00:03:59.979 2 47
8 22 MIET Maxime 4 JUNIORS 125 KTM 5 00:20:25.449 1:06.180 4.300 00:04:04.091 3 46
9 36 MEYNARD Nolan 5 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:21:08.580 1:49.311 43.131 00:04:08.471 3 45
10 492 MENAND Hugo 5 JUNIORS 250 HONDA 5 00:21:33.690 2:14.421 25.110 00:04:04.139 2 44
11 18 MIGAULT Tom 6 JUNIORS 250 YAMAHA 5 00:21:40.727 2:21.458 7.037 00:04:17.549 5 43
12 195 BEURET Jules 6 JUNIORS 125 GASGAS 5 00:21:43.938 2:24.669 3.211 00:04:12.872 3 42
13 8 VAN DEN BERGHE Brend 7 JUNIORS 250 GASGAS 5 00:21:45.280 2:26.011 1.342 00:04:11.309 2 41
14 17 BRUNET Paul 8 JUNIORS 250 HONDA 5 00:21:57.507 2:38.238 12.227 00:04:11.821 3 40
15 818 LESBARRERES Noan 7 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:22:04.497 2:45.228 6.990 00:04:24.751 3 39
16 51 MAGNIEN Leopold 9 JUNIORS 250 HUSQVARNA 5 00:22:11.250 2:51.981 6.753 00:04:17.999 4 38
17 13 ESCOUBET Tim 10 JUNIORS 250 GASGAS 5 00:22:39.578 3:20.309 28.328 00:04:23.891 3 37
18 69 VANDERSTRAETEN Clement 8 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:23:25.528 4:06.259 45.950 00:04:33.369 2 36
19 687 DUMAS Lucas 9 JUNIORS 125 GASGAS 4 00:19:28.819 1 Tr. 1 Tr. 00:04:48.509 4 35
20 12 LAUDOYER Evan 11 JUNIORS 250 KTM 4 00:19:31.349 1 Tr. 2.530 00:04:42.361 4 34
21 698 MARTIN Valentin 10 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:19:44.179 1 Tr. 12.830 00:04:41.930 2 33
22 777 NOGUEIRA Morgan 11 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:20:12.030 1 Tr. 27.851 00:04:51.690 2 32
23 179 MEYTRAS Lenny 12 JUNIORS 125 GASGAS 4 00:20:50.399 1 Tr. 38.369 00:05:04.809 3 31
24 316 NORMAND Casey 13 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:21:08.089 1 Tr. 17.690 00:05:01.478 2 30
25 227 LEMARCHAND Elouann 14 JUNIORS 125 KTM 4 00:21:24.260 1 Tr. 16.171 00:05:04.398 2 29
26 171 CASSAN Maxime 15 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:22:31.628 1 Tr. 1:07.368 00:05:25.570 2 28
27 38 FERRÉ Alvin 16 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:23:38.118 1 Tr. 1:06.490 00:05:36.769 4 27
28 70 NOMBALAIS Arthur 17 JUNIORS 125 KTM 4 00:23:47.748 1 Tr. 9.630 00:05:34.210 2 26
29 236 MULLER Lenny 18 JUNIORS 125 KTM 4 00:24:13.868 1 Tr. 26.120 00:05:56.499 4 25
30 455 JORIGNÉ Charly 19 JUNIORS 125 KTM 4 00:24:23.899 1 Tr. 10.031 00:05:47.619 2 24
31 25 NORMAND Nolan 20 JUNIORS 125 YAMAHA 4 00:24:30.368 1 Tr. 6.469 00:05:43.280 3 23
32 23 BONMARCHAND Alexandre 21 JUNIORS 125 GASGAS 4 00:24:32.418 1 Tr. 2.050 00:06:08.019 4 22
33 43 BARRAUD-FRANTZ Pierre 22 JUNIORS 125 YAMAHA 1 00:04:35.739 4 Tr. 3 Tr. - 0 21
34 78 LOUIT Alban 23 JUNIORS 125 HUSQVARNA 1 00:04:44.949 4 Tr. 9.210 - 0 20
Pilotes

34

Création

22 Sept. 2024

Dernière Modification

22 Sept. 2024