Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 1 - Juniors Bud Racing Training Camp - Magescq (22 Sept. 2024) - Courses sur Sable

Pos. Nom P/ Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 133 CANEELE Tom 1 JUNIORS 125 KTM 7 00:28:25.059 - - 00:03:57.418 2 60
2 712 CASTAN Pierrick 1 JUNIORS 250 KTM 7 00:28:31.800 6.741 6.741 00:04:03.828 2 56
3 27 DEMEESTER Evan 2 JUNIORS 250 GASGAS 7 00:28:34.010 8.951 2.210 00:04:02.138 2 53
4 494 GESTAS Ruben 3 JUNIORS 250 KTM 7 00:29:18.100 53.041 44.090 00:04:03.961 5 51
5 350 GOYER Sleny 2 JUNIORS 125 YAMAHA 7 00:29:33.390 1:08.331 15.290 00:04:10.359 6 49
6 195 BEURET Jules 3 JUNIORS 125 GASGAS 7 00:30:12.801 1:47.742 39.411 00:04:15.181 3 48
7 918 GERAT Matheo 4 JUNIORS 125 YAMAHA 7 00:30:12.911 1:47.852 0.110 00:04:12.308 2 47
8 492 MENAND Hugo 4 JUNIORS 250 HONDA 7 00:30:23.440 1:58.381 10.529 00:04:15.531 3 46
9 51 MAGNIEN Leopold 5 JUNIORS 250 HUSQVARNA 7 00:30:34.771 2:09.712 11.331 00:04:09.349 2 45
10 19 CHAUVIRE Sacha 6 JUNIORS 250 KTM 7 00:30:45.210 2:20.151 10.439 00:04:10.218 2 44
11 8 VAN DEN BERGHE Brend 7 JUNIORS 250 GASGAS 7 00:31:31.481 3:06.422 46.271 00:04:19.618 2 43
12 17 BRUNET Paul 8 JUNIORS 250 HONDA 7 00:31:58.531 3:33.472 27.050 00:04:23.831 2 42
13 36 MEYNARD Nolan 5 JUNIORS 125 YAMAHA 7 00:32:21.809 3:56.750 23.278 00:04:19.601 3 41
14 18 MIGAULT Tom 9 JUNIORS 250 YAMAHA 6 00:28:28.400 1 Tr. 1 Tr. 00:04:31.848 2 40
15 69 VANDERSTRAETEN Clement 6 JUNIORS 125 YAMAHA 6 00:28:31.590 1 Tr. 3.190 00:04:31.370 4 39
16 777 NOGUEIRA Morgan 7 JUNIORS 125 YAMAHA 6 00:28:38.480 1 Tr. 6.890 00:04:38.972 2 38
17 13 ESCOUBET Tim 10 JUNIORS 250 GASGAS 6 00:28:57.010 1 Tr. 18.530 00:04:34.202 4 37
18 78 LOUIT Alban 8 JUNIORS 125 HUSQVARNA 6 00:29:09.190 1 Tr. 12.180 00:04:34.848 2 36
19 687 DUMAS Lucas 9 JUNIORS 125 GASGAS 6 00:29:43.820 1 Tr. 34.630 00:04:43.061 4 35
20 698 MARTIN Valentin 10 JUNIORS 125 YAMAHA 6 00:30:03.680 1 Tr. 19.860 00:04:52.431 2 34
21 349 LIBERATI Fabio 11 JUNIORS 250 KTM 6 00:30:30.670 1 Tr. 26.990 00:04:45.731 3 33
22 227 LEMARCHAND Elouann 11 JUNIORS 125 KTM 6 00:32:16.758 1 Tr. 1:46.088 00:05:03.641 2 32
23 179 MEYTRAS Lenny 12 JUNIORS 125 GASGAS 6 00:32:29.041 1 Tr. 12.283 00:05:00.199 2 31
24 12 LAUDOYER Evan 12 JUNIORS 250 KTM 6 00:33:15.429 1 Tr. 46.388 00:05:16.501 2 30
25 43 BARRAUD-FRANTZ Pierre 13 JUNIORS 125 YAMAHA 6 00:33:42.489 1 Tr. 27.060 00:04:58.261 2 29
26 22 MIET Maxime 14 JUNIORS 125 KTM 5 00:21:31.170 2 Tr. 1 Tr. 00:04:11.568 2 28
27 25 NORMAND Nolan 15 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:28:30.090 2 Tr. 6:58.920 00:05:15.439 2 27
28 171 CASSAN Maxime 16 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:28:45.660 2 Tr. 15.570 00:05:35.129 2 26
29 70 NOMBALAIS Arthur 17 JUNIORS 125 KTM 5 00:29:56.050 2 Tr. 1:10.390 00:05:29.819 3 25
30 23 BONMARCHAND Alexandre 18 JUNIORS 125 GASGAS 5 00:30:43.320 2 Tr. 47.270 00:05:47.172 2 24
31 455 JORIGNÉ Charly 19 JUNIORS 125 KTM 5 00:31:40.280 2 Tr. 56.960 00:05:52.351 2 23
32 38 FERRÉ Alvin 20 JUNIORS 125 YAMAHA 5 00:32:52.649 2 Tr. 1:12.369 00:05:57.419 3 22
33 236 MULLER Lenny 21 JUNIORS 125 KTM 2 00:13:13.691 5 Tr. 3 Tr. 00:07:14.752 2 21
34 818 LESBARRERES Noan 22 JUNIORS 125 YAMAHA 0 - - - - 0 20
35 10 BRITTO Lucas 23 JUNIORS 125 HUSQVARNA 0 - - - - 0 19
36 110 CAUDIEUX-QUELEN Hadrien 24 JUNIORS 125 HUSQVARNA 0 - - - - 0 18
37 316 NORMAND Casey 25 JUNIORS 125 YAMAHA 0 - - - - 0 17
38 100 CASSAN Aurel 26 JUNIORS 125 FANTIC 0 - - - - 0 16
39 117 CANDAU Victor 27 JUNIORS 125 HUSQVARNA 0 - - - - 0 15
Pilotes

39

Création

22 Sept. 2024

Dernière Modification

22 Sept. 2024