Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Essai Chrono - Juniors Bud Racing Training Camp - Magescq (22 Sept. 2024) - Courses sur Sable

Pos. Nom Catégorie Marque Meilleur Tr. Au tour Ec. 1er Ec. Préc.
1 133 CANEELE Tom JUNIORS 125 KTM 00:03:57.021 2 - -
2 494 GESTAS Ruben JUNIORS 250 KTM 00:03:58.781 2 1.760 1.760
3 27 DEMEESTER Evan JUNIORS 250 GASGAS 00:04:01.781 5 4.760 3.000
4 19 CHAUVIRE Sacha JUNIORS 250 KTM 00:04:02.479 4 5.458 0.698
5 350 GOYER Sleny JUNIORS 125 YAMAHA 00:04:04.782 3 7.761 2.303
6 22 MIET Maxime JUNIORS 125 KTM 00:04:07.398 4 10.377 2.616
7 918 GERAT Matheo JUNIORS 125 YAMAHA 00:04:10.560 3 13.539 3.162
8 195 BEURET Jules JUNIORS 125 GASGAS 00:04:11.160 5 14.139 0.600
9 712 CASTAN Pierrick JUNIORS 250 KTM 00:04:11.752 3 14.731 0.592
10 51 MAGNIEN Leopold JUNIORS 250 HUSQVARNA 00:04:12.691 2 15.670 0.939
11 17 BRUNET Paul JUNIORS 250 HONDA 00:04:19.691 5 22.670 7.000
12 18 MIGAULT Tom JUNIORS 250 YAMAHA 00:04:22.150 2 25.129 2.459
13 818 LESBARRERES Noan JUNIORS 125 YAMAHA 00:04:22.561 2 25.540 0.411
14 36 MEYNARD Nolan JUNIORS 125 YAMAHA 00:04:24.539 3 27.518 1.978
15 69 VANDERSTRAETEN Clement JUNIORS 125 YAMAHA 00:04:28.728 3 31.707 4.189
16 8 VAN DEN BERGHE Brend JUNIORS 250 GASGAS 00:04:29.201 2 32.180 0.473
17 13 ESCOUBET Tim JUNIORS 250 GASGAS 00:04:30.529 3 33.508 1.328
18 10 BRITTO Lucas JUNIORS 125 HUSQVARNA 00:04:37.621 2 40.600 7.092
19 698 MARTIN Valentin JUNIORS 125 YAMAHA 00:04:50.300 2 53.279 12.679
20 43 BARRAUD-FRANTZ Pierre JUNIORS 125 YAMAHA 00:04:51.451 2 54.430 1.151
21 687 DUMAS Lucas JUNIORS 125 GASGAS 00:04:56.251 2 59.230 4.800
22 12 LAUDOYER Evan JUNIORS 250 KTM 00:04:56.791 2 59.770 0.540
23 110 CAUDIEUX-QUELEN Hadrien JUNIORS 125 HUSQVARNA 00:05:02.061 2 1:05.040 5.270
24 777 NOGUEIRA Morgan JUNIORS 125 YAMAHA 00:05:05.391 2 1:08.370 3.330
25 78 LOUIT Alban JUNIORS 125 HUSQVARNA 00:05:07.039 3 1:10.018 1.648
26 492 MENAND Hugo JUNIORS 250 HONDA 00:05:07.601 2 1:10.580 0.562
27 179 MEYTRAS Lenny JUNIORS 125 GASGAS 00:05:17.061 2 1:20.040 9.460
28 316 NORMAND Casey JUNIORS 125 YAMAHA 00:05:17.322 2 1:20.301 0.261
29 227 LEMARCHAND Elouann JUNIORS 125 KTM 00:05:23.140 4 1:26.119 5.818
30 25 NORMAND Nolan JUNIORS 125 YAMAHA 00:05:24.871 2 1:27.850 1.731
31 70 NOMBALAIS Arthur JUNIORS 125 KTM 00:06:12.091 2 2:15.070 47.220
32 23 BONMARCHAND Alexandre JUNIORS 125 GASGAS 00:06:19.891 2 2:22.870 7.800
33 171 CASSAN Maxime JUNIORS 125 YAMAHA 00:06:43.269 2 2:46.248 23.378
34 38 FERRÉ Alvin JUNIORS 125 YAMAHA 00:07:26.350 2 3:29.329 43.081
35 236 MULLER Lenny JUNIORS 125 KTM 00:07:38.271 2 3:41.250 11.921
36 100 CASSAN Aurel JUNIORS 125 FANTIC 00:08:22.209 2 4:25.188 43.938
37 455 JORIGNÉ Charly JUNIORS 125 KTM 00:09:19.790 2 5:22.769 57.581
38 349 LIBERATI Fabio JUNIORS 250 KTM - 0 - -
Pilotes

38

Création

22 Sept. 2024

Dernière Modification

22 Sept. 2024