Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 2 - 2 Strokes Only / VIP Bud Racing Training Camp - Magescq (21 Sept. 2024) - Courses sur Sable

Pos. Nom P/ Catégorie Marque Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 350 GOYER Sleny 1 2 STROKES ONLY 125 7 00:25:03.251 - - 00:03:32.459 7
2 1 CRNJANSKI Yann 1 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 7 00:25:06.281 3.030 3.030 00:03:32.409 4
3 425 ADSUAR Louis 2 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 7 00:26:16.052 1:12.801 1:09.771 00:03:40.839 2
4 721 PASTORELLI Melvyn 1 VIP/PRESSE HONDA 7 00:26:32.862 1:29.611 16.810 00:03:42.170 2
5 4 PAGET Pierrick 3 2 STROKES ONLY 250 KAWASAKI 7 00:27:06.613 2:03.362 33.751 00:03:43.500 4
6 9 PIWOWARCZYK Benjamin 2 VIP/PRESSE TRIUMPH 7 00:27:13.793 2:10.542 7.180 00:03:51.370 4
7 194 BLANCHOUIN Florian 3 VIP/PRESSE 7 00:28:18.401 3:15.150 1:04.608 00:03:59.111 3
8 225 NEAU Emeric 4 2 STROKES ONLY 250 KTM 6 00:25:05.599 1 Tr. 1 Tr. 00:04:00.299 2
9 5 DELEURME Lucas 4 VIP/PRESSE 6 00:25:29.281 1 Tr. 23.682 00:04:07.259 2
10 786 JAUNIN Axel 2 2 STROKES ONLY 125 GASGAS 6 00:26:04.292 1 Tr. 35.011 00:04:12.142 4
11 190 PONTY Louis 1 2 STROKES ONLY 500 BETA 6 00:26:12.522 1 Tr. 8.230 00:04:16.119 2
12 263 BONILLA Laurent 5 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 6 00:26:21.552 1 Tr. 9.030 00:04:16.110 3
13 196 LÉVÊQUE Valentin 6 2 STROKES ONLY 250 SUZUKI 6 00:26:24.582 1 Tr. 3.030 00:04:15.210 2
14 110 CAUDIEUX-QUELEN Hadrien 3 2 STROKES ONLY 125 HUSQVARNA 6 00:26:26.712 1 Tr. 2.130 00:04:10.599 2
15 916 CHARRUYER Christopher 7 2 STROKES ONLY 250 HONDA 6 00:26:31.652 1 Tr. 4.940 00:04:23.729 2
16 156 MOURAUD Julien 8 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 6 00:26:40.013 1 Tr. 8.361 00:04:18.260 3
17 285 BOUTIN Léo 9 2 STROKES ONLY 250 KTM 6 00:26:42.712 1 Tr. 2.699 00:04:27.400 6
18 977 LEVEQUE Timoty 10 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 6 00:26:45.372 1 Tr. 2.660 00:04:25.239 2
19 763 CHAHBAZIAN Cyril 11 2 STROKES ONLY 250 KAWASAKI 6 00:26:54.803 1 Tr. 9.431 00:04:28.469 2
20 138 LEFFET Kevin 12 2 STROKES ONLY 250 TC 6 00:28:39.271 1 Tr. 1:44.468 00:04:41.350 3
21 92 BIANUCCI Max 13 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 6 00:28:43.651 1 Tr. 4.380 00:04:43.920 2
22 15 ROSIER Nolan 14 2 STROKES ONLY 250 TM RACING 6 00:29:34.021 1 Tr. 50.370 00:04:35.940 2
23 611 MARTIN Alexandre 15 2 STROKES ONLY 250 HUSQVARNA 6 00:30:08.972 1 Tr. 34.951 00:04:50.045 4
24 97 SASSIER Quentin 16 2 STROKES ONLY 250 5 00:25:11.301 2 Tr. 1 Tr. 00:04:56.050 5
25 21 GRELAUD Evan 5 VIP/PRESSE 5 00:25:12.511 2 Tr. 1.210 00:04:59.050 2
26 49 LOEUIL Jeremy 17 2 STROKES ONLY 250 KTM 5 00:26:54.033 2 Tr. 1:41.522 00:05:00.370 2
27 185 GUEDON Tanguy 18 2 STROKES ONLY 250 BETA 5 00:27:17.653 2 Tr. 23.620 00:04:25.699 2
28 57 COUMES Gauthier 19 2 STROKES ONLY 250 YAMAHA 5 00:28:18.193 2 Tr. 1:00.540 00:05:28.710 2
29 41 DUBAU Fabien 6 VIP/PRESSE 4 00:26:23.372 3 Tr. 1 Tr. 00:04:34.812 2
30 37 PORTE François 4 2 STROKES ONLY 125 FANTIC 3 00:17:59.011 4 Tr. 1 Tr. 00:05:59.641 2
31 33 LELIMOUZIN Cyril 2 2 STROKES ONLY 500 BETA 1 00:04:29.642 6 Tr. 2 Tr. - 0
32 733 CORTES Nicolas 20 2 STROKES ONLY 250 HUSQVARNA 1 00:04:55.792 6 Tr. 26.150 - 0
33 453 PIQUEREAU Gregory 7 VIP/PRESSE 1 00:05:11.902 6 Tr. 16.110 - 0
Pilotes

33

Création

21 Sept. 2024

Dernière Modification

21 Sept. 2024