Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 2 Catégorie I REYGADES (18-19 Sept. 2021) - Motocross

Pos. Nom Marque Trs Temps total Ec/1er Ec/Prec Meilleur tour Au tour
1 26 GEOFFROY CHRISTOPHE KTM SXF 350 3 00:06:11.960 - - 00:02:03.930 3
2 45 REMAUD MANUEL KTM SXS 450 3 00:06:18.350 6.390 6.390 00:02:05.710 2
3 37 GUERIN FREDERIC HONDA YZ 250 3 00:06:22.980 11.020 4.630 00:02:07.570 2
4 11 MATHIEU CHRISTOPHE YAMAHA YZ 125 3 00:06:39.170 27.210 16.190 00:02:11.830 2
5 9 FAURE JULIEN HONDA 450 CRF 3 00:06:41.600 29.640 2.430 00:02:12.840 2
6 40 BIBENS LAURENT SUZUKI RMZ 450 3 00:06:45.400 33.440 3.800 00:02:14.500 2
7 44 FORNASARI VINCENT KTM SXF 350 3 00:06:48.270 36.310 2.870 00:02:14.810 2
8 28 BARILI ROMAIN HONDA CRF 450 3 00:06:51.680 39.720 3.410 00:02:15.960 2
9 8 ARETTE JEAN BERNARD KAWADAKI KXF 450 3 00:06:55.640 43.680 3.960 00:02:15.920 2
10 25 FAVE JÉRÔME HONDA CRF 450 3 00:06:57.340 45.380 1.700 00:02:15.280 3
11 34 POUZON CEDRIC YAMAHA YZ 125 3 00:07:05.430 53.470 8.090 00:02:21.010 3
12 17 DUPIELLET LAURENT KAWASAKI KXF 250 3 00:07:08.040 56.080 2.610 00:02:21.970 3
13 29 TIXIER SEBASTIEN YAMAHA YZF 450 3 00:07:08.520 56.560 0.480 00:02:19.070 3
14 24 JUDITH BENOIT HM 250 3 00:07:10.240 58.280 1.720 00:02:21.410 3
15 27 LAQUIERE DAVID YAMAHA YZF 250 3 00:07:11.770 59.810 1.530 00:02:19.580 3
16 42 CARDE VINCENT KTM SXF 350 3 00:07:12.350 1:00.390 0.580 00:02:20.330 3
17 5 MAURIAL FREDY HONDA CRF 450 3 00:07:14.640 1:02.680 2.290 00:02:19.960 3
18 21 RIEUX LIONEL 3 00:07:19.540 1:07.580 4.900 00:02:26.460 3
19 23 JAMBON LAURENT HONDA CRF 450 3 00:07:21.590 1:09.630 2.050 00:02:23.310 3
20 10 TUEL AURELIEN KTM SXF 350 3 00:07:21.880 1:09.920 0.290 00:02:22.060 3
21 16 EVAIN MÉRILL HONDA CRF 250 3 00:07:22.330 1:10.370 0.450 00:02:26.280 3
22 41 PIVETTA REGIS HONDA CRF 250 3 00:07:33.390 1:21.430 11.060 00:02:24.740 3
23 7 PENA CEDRIC KTM SXF 350 3 00:07:33.750 1:21.790 0.360 00:02:23.290 3
24 31 TOCNY JUDEX KAWASAKI KXF 450 3 00:07:33.830 1:21.870 0.080 00:02:17.240 2
25 3 REYTET JEAN MICHEL YAMAHA YZF 450 3 00:07:34.080 1:22.120 0.250 00:02:29.810 2
26 20 DE OLIVEIRA FERNANDO HONDA CRF 450 3 00:07:39.820 1:27.860 5.740 00:02:23.740 3
27 22 GALANT JEAN-BAPTISTE KTM SX F 450 3 00:07:41.440 1:29.480 1.620 00:02:29.270 2
28 6 KHOLMAN NICOLAS KAWASAKI NC 450 3 00:07:45.140 1:33.180 3.700 00:02:33.900 3
29 38 PAUL MAX SHERCO 300 3 00:07:46.660 1:34.700 1.520 00:02:27.990 2
30 15 BALLAND STEPHANE KTM SXF 350 3 00:07:49.090 1:37.130 2.430 00:02:30.390 2
31 30 LEONE VINCENT YAMAHA YZF 250 3 00:07:49.630 1:37.670 0.540 00:02:35.620 3
32 19 SOUILHOL JEROME YAMAHA YZF 250 3 00:07:52.580 1:40.620 2.950 00:02:33.650 2
33 14 ANTHOINE MICHEL YAMAHA YZF 250 3 00:07:52.720 1:40.760 0.140 00:02:28.190 3
34 39 RAJA CEDRIC YAMAHA WRF 250 3 00:07:53.870 1:41.910 1.150 00:02:35.420 2
35 33 COCAGNAC FRÉDÉRIC SUZUKI RMZ 250 3 00:08:01.580 1:49.620 7.710 00:02:38.540 3
36 36 PEYSSARD CAMILLE HUSQVARNA FC 250 3 00:08:04.240 1:52.280 2.660 00:02:38.090 3
37 43 GUILLARMO JEROME YAMAHA YZ 250 3 00:08:11.810 1:59.850 7.570 00:02:42.930 3
38 32 LESTRADE THIERRY HONDA CRF 450 3 00:08:12.260 2:00.300 0.450 00:02:36.170 2
39 35 SALA ERIC KAWASAKI KXF 250 3 00:08:19.380 2:07.420 7.120 00:02:43.090 3
40 4 RANSOU SÉBASTIEN HONDA CRF 450 1 00:03:37.260 2 Tr. 2 Tr. - 0
Pilotes

40

Création

18 Sept. 2021

Dernière Modification

18 Sept. 2021