Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 2 Catégorie F REYGADES (18-19 Sept. 2021) - Motocross

Pos. Nom Marque Trs Temps total Ec/1er Ec/Prec Meilleur tour Au tour
1 20 PASSET FLORIAN YAMAHA YZF 450 3 00:06:02.950 - - 00:02:00.940 2
2 9 GAULTIER KEVIN YAMAHA YFZ 450 3 00:06:08.170 5.220 5.220 00:02:03.070 3
3 26 CHIERICO MATTEO KTM SXF 450 3 00:06:14.900 11.950 6.730 00:02:02.900 2
4 31 PERCHE JONATHAN KTM SXF 450 3 00:06:19.420 16.470 4.520 00:02:05.560 2
5 22 CAUBET LILIAN YAMAHA YZ 250 3 00:06:21.200 18.250 1.780 00:02:05.680 3
6 12 MAHIQUES GAEL KTM SXF 450 3 00:06:22.590 19.640 1.390 00:02:05.270 3
7 7 STRAMIGIOLI ANTONI YAMAHA YZF 450 3 00:06:28.010 25.060 5.420 00:02:09.360 3
8 5 OBOZIL JIMMY KAWASAKI KXF 450 3 00:06:28.360 25.410 0.350 00:02:07.750 3
9 42 IMBERT CLÉMENT HONDA CRF 450 3 00:06:29.460 26.510 1.100 00:02:06.940 3
10 11 TROMENSCHLAGER THOMAS YAMAHA YZF 450 3 00:06:30.610 27.660 1.150 00:02:07.430 2
11 2 MARCHIOL ROMAIN KTM SXF 350 3 00:06:30.830 27.880 0.220 00:02:08.240 2
12 13 GUYONNET DUPERAT JULIEN YAMAHA YZF 250 3 00:06:35.880 32.930 5.050 00:02:09.630 3
13 36 MALARD JEAN-VICTOR HONDA CRF 250 3 00:06:36.490 33.540 0.610 00:02:09.270 3
14 15 SALVADOR LUCAS HUSQVARNA FC 350 3 00:06:37.700 34.750 1.210 00:02:05.680 3
15 18 CASTANET SÉBASTIEN HONDA CRF 450 3 00:06:43.470 40.520 5.770 00:02:14.580 3
16 19 BOUTIN ALEXANDRE GASGAS MCF 250 3 00:06:44.540 41.590 1.070 00:02:11.970 2
17 32 PAULY JEAN BAPTISTE YAMAHA YZF 450 3 00:06:52.260 49.310 7.720 00:02:14.240 2
18 4 LACOSTE THOMAS HONDA CRF 450 3 00:06:55.350 52.400 3.090 00:02:15.330 3
19 25 MIGNON ANTHONY HONDA CRF 450 3 00:06:56.760 53.810 1.410 00:02:18.510 2
20 40 MIGONE MATTHIEU YAMAHA YZF 450 3 00:06:57.240 54.290 0.480 00:02:14.730 3
21 37 PAULY ARNAUD YAMAHA YZF 250 3 00:06:57.630 54.680 0.390 00:02:17.380 2
22 28 FILLEAU THOMAS KTM SXF 450 3 00:06:58.280 55.330 0.650 00:02:12.240 3
23 16 BURDIN THOMAS YAMAHA YZF 250 3 00:06:59.530 56.580 1.250 00:02:19.530 2
24 3 LAGAYE MORGAN KTM SXF 350 3 00:07:00.170 57.220 0.640 00:02:17.140 2
25 14 BOS DAVID KTM SXF 450 3 00:07:08.850 1:05.900 8.680 00:02:20.190 3
26 35 GRUSZCZYNSKI REMI KAWASAKI KXF 450 3 00:07:10.380 1:07.430 1.530 00:02:21.740 2
27 10 EGUILLON MAXIME HONDA CRF 450 3 00:07:11.810 1:08.860 1.430 00:02:19.760 3
28 33 GRUSZCZYNSKI CLEMENT KAWAWSAKI KXF 450 3 00:07:12.940 1:09.990 1.130 00:02:19.380 3
29 41 FUTIN YANNICK HONDA CRF 450 3 00:07:15.250 1:12.300 2.310 00:02:22.440 2
30 30 BOURREL LUC KTM SXF 350 3 00:07:17.460 1:14.510 2.210 00:02:21.530 3
31 45 MALONIE REMI HONDA CRF 450 3 00:07:20.510 1:17.560 3.050 00:02:22.510 2
32 23 SAID THIBAULT KAWASAKI KXF 450 3 00:07:22.210 1:19.260 1.700 00:02:23.240 3
33 34 FORESTIER BENJAMIN HONDA CRF 250 3 00:07:31.670 1:28.720 9.460 00:02:28.550 2
34 6 NEVES GOMES LUIS CARLOS KTM SXF 350 3 00:07:33.210 1:30.260 1.540 00:02:22.530 2
35 17 ITHIER NATHAN KTM SXF 250 3 00:07:34.780 1:31.830 1.570 00:02:29.530 2
36 24 PINOTTI LIONEL KTM SXF 450 3 00:07:40.250 1:37.300 5.470 00:02:29.920 2
37 43 LAGRANGE JULIEN YAMAHA YZF 250 3 00:08:03.080 2:00.130 22.830 00:02:37.190 2
Pilotes

37

Création

18 Sept. 2021

Dernière Modification

18 Sept. 2021