Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 2 Catégorie E REYGADES (18-19 Sept. 2021) - Motocross

Pos. Nom Marque Trs Temps total Ec/1er Ec/Prec Meilleur tour Au tour
1 32 CORDELIER ARTHUR KTM SX 250 4 00:07:54.270 - - 00:01:58.260 2
2 36 GOJON ALEXIS YAMAHA YZ 250 4 00:07:55.600 1.330 1.330 00:01:57.970 2
3 21 BOUTIN ENZO KTM SX 250 4 00:08:07.360 13.090 11.760 00:02:00.870 2
4 9 SANCHEZ PAUL KTM SX 250 4 00:08:16.750 22.480 9.390 00:02:03.360 3
5 35 DURAND BAPTISTE KTM SX 250 4 00:08:25.160 30.890 8.410 00:02:03.750 3
6 23 PAEPEGAEY ERWAN KTM SX 250 4 00:08:29.400 35.130 4.240 00:02:03.290 2
7 15 SANCHEZ JONATHAN HUSQVARNA TEI 250 4 00:08:41.520 47.250 12.120 00:02:07.220 2
8 18 MICHEL JULIEN YAMAHA YZ 250 4 00:08:45.130 50.860 3.610 00:02:10.440 3
9 14 MICHEL LOUIS YAMAHA YZ 250 4 00:08:46.990 52.720 1.860 00:02:10.150 2
10 34 BENABIDA JIMMIE YAMAHA YZ 250 4 00:08:49.230 54.960 2.240 00:02:11.570 3
11 44 TORTON MAXIME HONDA CRF 250 4 00:08:53.050 58.780 3.820 00:02:08.640 3
12 11 SIBOULET REMY YAMAHA YZ 250 4 00:08:59.340 1:05.070 6.290 00:02:12.210 2
13 4 ROUMEGOUX JEAN-BAPTISTE KTM SX 300 4 00:09:04.920 1:10.650 5.580 00:02:12.320 3
14 29 MELLIER BENJAMIN YAMAHA YZ 250 4 00:09:06.040 1:11.770 1.120 00:02:14.330 2
15 17 BLANLOEIL JUSTIN KTM EXC 250 4 00:09:07.620 1:13.350 1.580 00:02:11.660 3
16 22 MIALET CLEMENT BETA RR 250 4 00:09:08.750 1:14.480 1.130 00:02:14.050 3
17 33 MARTY SEBASTIEN HONDA CRF 450 4 00:09:09.990 1:15.720 1.240 00:02:12.170 3
18 19 JONNIAUX KEVIN KTM SX 250 4 00:09:10.660 1:16.390 0.670 00:02:14.100 3
19 8 RICARD QUENTIN YAMAHA YZ 250 4 00:09:17.920 1:23.650 7.260 00:02:16.810 3
20 5 BURIOLI ALLAN YAMAHA YZ 250 4 00:09:39.630 1:45.360 21.710 00:02:19.870 2
21 27 GUERINON BORIS HONDA CR 250 4 00:09:41.140 1:46.870 1.510 00:02:20.210 3
22 26 BOILLEE BRICE KAWASAKI KX 250 4 00:09:45.790 1:51.520 4.650 00:02:22.420 2
23 40 BEAUQUIS THOMAS YAMAHA YZ 250 4 00:09:48.610 1:54.340 2.820 00:02:24.610 4
24 37 GENOT LUDOVIC HONDA CR 250 4 00:09:54.550 2:00.280 5.940 00:02:21.600 3
25 3 MARECHAL ÉDOUARD YAMAHA YZ 250 4 00:09:56.700 2:02.430 2.150 00:02:23.520 3
26 10 LOYOLA ADRIEN KAWASAKI KX 250 4 00:10:40.777 2:46.507 44.077 00:02:20.320 2
27 13 VARNIZY YANNICK YAMAHA YZ 250 3 00:08:01.640 1 Tr. 1 Tr. 00:02:32.110 2
28 20 LACOSTE THOMAS HONDA CRF 450 3 00:08:08.200 1 Tr. 6.560 00:02:41.830 3
29 6 RHODDE DAVID HONDA CR 250 3 00:08:11.690 1 Tr. 3.490 00:02:36.790 2
30 25 BROUSSE CEDRIC HONDA CR 250 3 00:08:22.110 1 Tr. 10.420 00:02:42.280 2
31 2 MOREAU BENJAMIN KTM EXC 250 2 00:04:48.730 2 Tr. 1 Tr. 00:02:20.480 2
Pilotes

31

Création

18 Sept. 2021

Dernière Modification

18 Sept. 2021