Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 3 - Catégorie C Reygades (14-15 Sept. 2024) - Motocross

Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Points
1 40 FAYED Simon KTM 250 4 00:08:05.011 - - 00:02:00.272 3 1
2 2 CHAMBON Julien HONDA 250 4 00:08:08.191 3.180 3.180 00:02:00.952 3 2
3 10 PEREIRA Pierrick HONDA 250 4 00:08:16.631 11.620 8.440 00:02:03.109 4 3
4 41 BUGE Eddy HONDA 250 4 00:08:17.201 12.190 0.570 00:02:01.339 4 4
5 27 MARTY William KTM 250 4 00:08:23.821 18.810 6.620 00:02:06.260 2 5
6 6 RENARD Louis KAWASAKI 250 4 00:08:24.551 19.540 0.730 00:02:05.629 2 6
7 29 GENSAC Lucas YAMAHA 250 4 00:08:27.211 22.200 2.660 00:02:06.760 2 7
8 38 LARUE Alexandre YAMAHA 250 4 00:08:27.621 22.610 0.410 00:02:05.392 3 8
9 11 DA SILVA Jordy KTM 250 4 00:08:33.321 28.310 5.700 00:02:04.549 3 9
10 34 RELIER Mickael YAMAHA 250 4 00:08:36.022 31.011 2.701 00:02:07.550 2 10
11 3 MISTRORIGO Pierre HONDA 250 4 00:08:43.291 38.280 7.269 00:02:07.120 3 11
12 4 LAGAYE Morgan KTM 250 4 00:08:45.902 40.891 2.611 00:02:09.539 3 12
13 39 PIMENTA Guillaume YAMAHA 250 4 00:08:49.131 44.120 3.229 00:02:09.909 4 13
14 7 CAUMES Pierre YAMAHA 250 4 00:08:52.952 47.941 3.821 00:02:10.032 4 14
15 12 DA SILVA PEREIRA Remi HONDA 250 4 00:08:54.642 49.631 1.690 00:02:13.540 2 15
16 19 BARBANCHON Florian HONDA 250 4 00:08:56.091 51.080 1.449 00:02:12.309 3 16
17 28 SYLVESTRE-LAVARINAZ Jordan KTM 250 4 00:08:56.502 51.491 0.411 00:02:13.290 2 17
18 16 BALTAZAR Antoine KTM 250 4 00:08:57.231 52.220 0.729 00:02:13.530 3 18
19 43 COURTIN Dorian HONDA 250 4 00:09:00.010 54.999 2.779 00:02:09.750 3 19
20 26 GRANON Herve KAWASAKI 250 4 00:09:02.202 57.191 2.192 00:02:12.149 2 20
21 15 RAGUIDEAU Alexis YAMAHA 250 4 00:09:03.542 58.531 1.340 00:02:12.489 3 21
22 35 LE CAM Loic YAMAHA 250 4 00:09:04.030 59.019 0.488 00:02:09.219 2 22
23 14 BLEUZE Yoann GASGAS 250 4 00:09:10.052 1:05.041 6.022 00:02:12.520 3 23
24 20 CALVET Nicolas YAMAHA 250 4 00:09:12.342 1:07.331 2.290 00:02:17.072 4 24
25 21 REAU Florian HUSQVARNA 250 4 00:09:15.362 1:10.351 3.020 00:02:15.249 2 25
Non classé
26 24 PINNA Sebastien HONDA 250 4 00:09:16.132 1:11.121 0.770 00:02:10.942 4 0
27 9 SIMON Patrick KAWASAKI 250 4 00:09:16.582 1:11.571 0.450 00:02:18.010 2 0
28 36 BRISCHOUX Bastien HONDA 250 4 00:09:17.232 1:12.221 0.650 00:02:16.982 4 0
29 23 DE SOUSA Jessy HONDA 250 4 00:09:27.740 1:22.729 10.508 00:02:19.169 3 0
30 33 GRANON Florent HONDA 250 4 00:09:28.630 1:23.619 0.890 00:02:17.229 2 0
31 17 JANNOT Maximilien HONDA 250 4 00:09:30.810 1:25.799 2.180 00:02:21.789 3 0
32 44 BOYER Renaud HONDA 250 4 00:09:40.670 1:35.659 9.860 00:02:17.669 3 0
33 22 LABROUSSE Thomas HONDA 250 4 00:09:44.530 1:39.519 3.860 00:02:21.920 4 0
34 18 CHASTAGNIER Francois KAWAZAKI 250 4 00:09:44.620 1:39.609 0.090 00:02:23.669 3 0
35 8 LAPORTE Laurent HONDA 250 4 00:10:08.730 2:03.719 24.110 00:02:28.810 2 0
36 45 MAURY Thomas HONDA 250 4 00:10:13.470 2:08.459 4.740 00:02:31.580 2 0
37 5 FAIVRE Corentin KAWASAKI 250 4 00:10:17.010 2:11.999 3.540 00:02:30.319 4 0
38 31 PERDRISET Alexis KAWASAKI 250 4 00:10:24.400 2:19.389 7.390 00:02:33.460 2 0
39 25 BEJAUD Lionel KTM 250 4 00:10:24.530 2:19.519 0.130 00:02:33.939 4 0
40 37 MARBOIS Cyril YAMAHA 250 3 00:08:04.801 1 Tr. 1 Tr. 00:02:32.100 2 0
41 30 LAROCHE Pierre GASGAS 250 3 00:08:10.291 1 Tr. 5.490 00:02:37.660 3 0
42 1 PEREIRA Jeremy HONDA 250 1 00:02:30.761 3 Tr. 2 Tr. - 0 0
43 32 DAUMAS Allan HONDA 250 0 - - - - 0 0
44 42 PECOU Adrien KAWASAKI 250 0 - - - - 0 0
45 28 CLAZER Sylvain KTM 125 0 - - - - 0 0
Pilotes

47

Création

15 Sept. 2024

Dernière Modification

15 Sept. 2024