Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 1 - Catégorie J Reygades (14-15 Sept. 2024) - Motocross

Pos. Nom Marque Cylindrée Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour
1 8 BONILLA Laurent YAMAHA 250 5 00:10:29.998 - - 00:02:07.210 3
2 31 ANDREO Alexandre HONDA 125 5 00:10:31.547 1.549 1.549 00:02:06.949 3
3 32 MOUNES Denis SUZUKI 250 5 00:10:37.287 7.289 5.740 00:02:08.279 2
4 1 BOISRAME Christophe KAWASAKI 500 5 00:11:02.408 32.410 25.121 00:02:09.621 2
5 5 BLANLOEIL Justin SUZUKI 250 5 00:11:07.508 37.510 5.100 00:02:06.989 3
6 29 MARCEAUX Quentin YAMAHA 125 5 00:11:13.018 43.020 5.510 00:02:11.539 3
7 44 BOLLENGIER Vincent HONDA 125 5 00:11:48.528 1:18.530 35.510 00:02:19.821 2
8 4 PAYNE Louis HONDA 125 5 00:11:50.538 1:20.540 2.010 00:02:21.939 3
9 16 REBBOH Daniel HONDA 125 5 00:11:51.628 1:21.630 1.090 00:02:20.979 3
10 27 POUGNAUD Damien HONDA 250 5 00:11:52.598 1:22.600 0.970 00:02:21.811 2
11 26 VANDEVOORDE Jonathan SUZUKI 125 5 00:11:53.649 1:23.651 1.051 00:02:22.972 5
12 38 PEREZ Elias YAMAHA 125 5 00:12:06.959 1:36.961 13.310 00:02:23.362 2
13 10 FRANCOIS Romain HONDA 250 5 00:12:11.469 1:41.471 4.510 00:02:21.112 5
14 6 THIBAUDAT Benoit YAMAHA 125 5 00:12:14.717 1:44.719 3.248 00:02:25.319 3
15 19 BARTHAZON Arthur HONDA 250 5 00:12:18.817 1:48.819 4.100 00:02:21.300 5
16 22 THIBAUDAT Jerome YAMAHA 125 5 00:12:19.387 1:49.389 0.570 00:02:25.469 4
17 30 BLESLU Jacky HONDA 250 5 00:12:28.069 1:58.071 8.682 00:02:28.160 4
18 9 LAFARGE Arnaud YAMAHA 125 5 00:12:32.607 2:02.609 4.538 00:02:30.009 4
19 2 LUMIER Romain HONDA 250 5 00:12:40.227 2:10.229 7.620 00:02:29.530 5
20 11 AUTIERE Sebastien HONDA 125 5 00:12:41.207 2:11.209 0.980 00:02:29.639 3
21 20 GALLARDO Lenny YAMAHA 125 5 00:12:45.347 2:15.349 4.140 00:02:28.959 3
22 14 SERRE Eric HONDA 125 5 00:12:48.357 2:18.359 3.010 00:02:33.490 5
23 36 ROMANOWSKI Aymeric YAMAHA 250 5 00:13:08.637 2:38.639 20.280 00:02:33.630 3
24 42 KOTRHONZ Patrick YAMAHA 250 4 00:11:10.408 1 Tr. 1 Tr. 00:02:44.180 2
25 23 MICHAUD Frederic YAMAHA 250 4 00:11:47.188 1 Tr. 36.780 00:02:54.699 2
26 17 CALVET Alain HONDA 250 4 00:12:07.769 1 Tr. 20.581 00:03:01.400 2
27 7 BOMPARD Frederic KAWASAKI 250 4 00:12:49.057 1 Tr. 41.288 00:03:05.580 2
28 45 DACOSTA Jean-Louis HONDA 250 3 00:10:49.688 2 Tr. 1 Tr. 00:02:27.171 2
29 12 MOUNES Loic SUZUKI 125 3 00:11:54.118 2 Tr. 1:04.430 00:03:04.070 3
Pilotes

29

Création

14 Sept. 2024

Dernière Modification

14 Sept. 2024