Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

TR4+ Limoges (8 Sept. 2024) - Trial

Pl Concurrent Catégorie Club Ligue Type Licence N° Licence T1 T2 T3 Nb. 0 Nb. 1 Nb. 2 Nb. 3 Nb. 5 Pénalités Total Points
1 427 GAVA Jacques TR4+ Cagouille Rageuse L35 NTR 011230 7 5 9 19 5 2 4 0 21 20
2 477 FAURIE Guillaume TR4+ Motor's Club Angoumoisin L35 NTR 191778 21 12 13 14 4 4 3 5 0 46 17
3 401 CHION Marc TR4+ Motor's Club Angoumoisin L35 NTR 435625 20 18 9 13 3 4 7 3 0 47 15
4 414 OCQUETEAU Carl TR4+ Motor's Club Angoumoisin L35 NTR 469852 19 17 13 10 6 3 9 2 0 49 13
5 402 PAOLINI Albert TR4+ Amicale Motocycliste Allassacoise L35 NTR 018652 28 12 15 12 2 3 9 4 0 55 11
6 404 REYROLLE Philippe TR4+ Motor Club Limousin L35 NTR 329624 25 14 16 10 5 1 11 3 0 55 10
Pilotes

6

Création

10 Sept. 2024

Dernière Modification

10 Sept. 2024