Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 1 Catégorie P REYGADES (18-19 Sept. 2021) - Motocross

Pos. Nom Marque Trs Temps total Ec/1er Ec/Prec Meilleur tour Au tour Catégorie
1 3 ARLAUD RAPHAEL YAMAHA YZ 125 5 00:10:03.320 - - 00:01:59.820 2 P
2 6 PLANSON THOMAS KTM SXF 450 5 00:10:07.730 4.410 4.410 00:02:00.340 4 P
3 33 CHAMBON JULIEN HONDA CRF 250 5 00:10:08.970 5.650 1.240 00:02:00.450 3 P
4 12 GUIMBAL GUILLAUME HONDA CRF 450 5 00:10:10.810 7.490 1.840 00:02:00.230 3 P
5 21 SABATIER ADRIEN HUSQVARNA 250 FC 250 5 00:10:12.290 8.970 1.480 00:02:00.140 3 P
6 10 LHOMME JORDAN HUSQVARNA FC 450 5 00:10:22.560 19.240 10.270 00:02:02.240 3 P
7 15 BALANÇA UGO KTM SX 125 5 00:10:26.350 23.030 3.790 00:02:02.760 3 P
8 7 VERGER MAXIME KTM Sx 125 5 00:10:26.710 23.390 0.360 00:02:01.310 3 P
9 1 DELAPORTE JULES HUSQVARNA 125 5 00:10:28.270 24.950 1.560 00:02:02.190 4 P
10 4 ARLAUD THIERRY YAMAHA YZ 125 5 00:10:45.180 41.860 16.910 00:02:07.420 2 P
11 36 SAINT MARTIN TIMOTHE YAMAHA YZ 125 5 00:10:45.740 42.420 0.560 00:02:07.640 4 P
12 35 BASQUE GUILLAUME SUZUKI SUZUKI 250 5 00:10:57.410 54.090 11.670 00:02:09.040 4 P
13 9 PLANSON DIDIER KTM SXF 450 5 00:11:09.270 1:05.950 11.860 00:02:11.910 4 P
14 37 SAINT MARTIN MICHEL HONDA CRF 450 5 00:11:10.270 1:06.950 1.000 00:02:11.960 4 P
15 26 GAUDICHAU QUENTIN YAMAHA YZF 250 5 00:11:11.050 1:07.730 0.780 00:02:12.260 4 P
16 27 BRY JIM YAMAHA YZ 250 5 00:11:11.580 1:08.260 0.530 00:02:11.670 4 P
17 43 HUGUENIN YANN KAWASAKI KXF 250 5 00:11:19.190 1:15.870 7.610 00:02:13.340 4 P
18 5 BALANÇA PATRICK KTM SXF 350 5 00:11:24.220 1:20.900 5.030 00:02:12.550 5 P
19 14 DESCHAMPS LORIS KTM 125SX 125 5 00:11:27.890 1:24.570 3.670 00:02:13.520 4 P
20 11 DESCHAMPS LAURENT HONDA 250 CRF 250 5 00:11:37.960 1:34.640 10.070 00:02:16.020 4 P
21 38 M BRAZIL KHOURY ROCCO KTM SX 125 5 00:11:51.540 1:48.220 13.580 00:02:18.860 5 P
22 25 SAINT LANNE CEDRIC HONDA CRF 250 5 00:11:52.650 1:49.330 1.110 00:02:17.230 2 P
23 29 GAUDICHAU OLIVIER KTM GS 250 5 00:11:53.860 1:50.540 1.210 00:02:17.850 5 P
24 42 HUGUENIN PATRICK KAWASAKI KXF 250 5 00:11:58.610 1:55.290 4.750 00:02:16.210 2 P
25 31 LALANDE TOM 5 00:12:00.230 1:56.910 1.620 00:02:19.390 5 P
26 28 BRY PASCAL YAMAHA YZ 125 5 00:12:05.060 2:01.740 4.830 00:02:23.190 3 P
27 44 PIED LUDOVIC KTM SX-F 350 4 00:10:17.160 1 Tr. 1 Tr. 00:02:30.690 3 P
28 23 BASQUE GUY HUSQVARNA TC 450 4 00:10:25.200 1 Tr. 8.040 00:02:33.370 2 P
29 8 PICAMILH THIERRY YAMAHA YZF 250 4 00:10:26.400 1 Tr. 1.200 00:02:29.990 3 P
30 24 FEVRIER THOMAS HONDA CR 250 4 00:10:33.110 1 Tr. 6.710 00:02:22.500 2 P
31 22 PICAMILH ALEXANE YAMAHA YZF 250 4 00:10:37.790 1 Tr. 4.680 00:02:35.130 3 P
32 40 SAINT LANNE KYLIAN YAMAHA YZ 125 4 00:11:03.200 1 Tr. 25.410 00:02:43.950 4 P
33 30 LHOMME PASCAL HUSQVARNA TPI 250 4 00:11:22.550 1 Tr. 19.350 00:02:47.640 2 P
34 18 FEVRIER JEAN JACQUES HONDA CR 480 1 00:02:46.530 4 Tr. 3 Tr. - 0 P
Pilotes

34

Création

18 Sept. 2021

Dernière Modification

18 Sept. 2021