Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 1 Catégorie H REYGADES (18-19 Sept. 2021) - Motocross

Pos. Nom Marque Trs Temps total Ec/1er Ec/Prec Meilleur tour Au tour Catégorie
1 6 ABADIE BLAISE FANTIC 125 5 00:09:53.140 - - 00:01:56.040 3 H
2 7 PAIN OLIVIER HUSQVARNA TE 5 00:09:59.370 6.230 6.230 00:01:57.240 2 H
3 27 PARSY ALEXIS HONDA CRF 450 5 00:10:06.270 13.130 6.900 00:01:59.530 2 H
4 26 GAUMOND JEREMY 5 00:10:07.450 14.310 1.180 00:02:00.550 3 H
5 21 VARIN JEROME YAMAHA YZF 250 5 00:10:08.520 15.380 1.070 00:01:59.410 3 H
6 24 LINSART CLEMENT KTM SXF 250 5 00:10:14.620 21.480 6.100 00:02:02.370 4 H
7 10 LISOKOSKI GAUTHIER HONDA CRF 450 5 00:10:16.610 23.470 1.990 00:02:03.060 5 H
8 11 ROUGETTE PIERRE-HENRI HONDA CRF 250 5 00:10:16.930 23.790 0.320 00:02:02.500 2 H
9 25 GASCOGNE ENZO HONDA CRF 250 5 00:10:26.310 33.170 9.380 00:02:02.730 3 H
10 19 DJANTI YASSIN YAMAHA YZ 125 5 00:10:36.690 43.550 10.380 00:02:05.680 4 H
11 16 MARTIN GREG YAMAHA YZF 250 5 00:10:43.730 50.590 7.040 00:02:06.680 2 H
12 23 MALTOT VICTOR HONDA CRF 250 5 00:10:53.180 1:00.040 9.450 00:02:09.240 2 H
13 15 SIMON PATRICK HUSQVARNA FC 250 5 00:10:58.620 1:05.480 5.440 00:02:08.450 2 H
14 28 BAPTISTE CROS XCW 125 5 00:10:59.510 1:06.370 0.890 00:02:08.200 3 H
15 14 CHAZOULE BENJAMIN HONDA CRF 250 5 00:11:01.380 1:08.240 1.870 00:02:09.040 2 H
16 34 DUPAS JEREMY YAMAHA YZF 250 5 00:11:09.670 1:16.530 8.290 00:02:12.630 2 H
17 36 THOT JORDAN HONDA CRF 250 5 00:11:11.770 1:18.630 2.100 00:02:10.540 2 H
18 5 CUENIN GILBERT HONDA CRF 450 5 00:11:19.070 1:25.930 7.300 00:02:11.810 2 H
19 8 DESCHAMPS LAURENT HONDA CRF 250 5 00:11:24.920 1:31.780 5.850 00:02:09.550 5 H
20 13 DALLE YANNICK SHERCO SEF 250 5 00:11:25.590 1:32.450 0.670 00:02:13.530 2 H
21 9 GUILLAUMOT SEBASTIEN HONDA CRF 250 5 00:11:27.630 1:34.490 2.040 00:02:13.150 3 H
22 31 LACROIX DIMITRI FANTIC 125 5 00:11:30.690 1:37.550 3.060 00:02:16.470 5 H
23 29 AVILA BAPTISTE HONDA CRF 5 00:11:34.000 1:40.860 3.310 00:02:16.340 4 H
24 33 GOURIOU PAUL HONDA CRF 450 5 00:11:38.010 1:44.870 4.010 00:02:17.410 3 H
25 42 DEPART PHILIPPE KTM SXF 350 5 00:11:42.180 1:49.040 4.170 00:02:17.180 4 H
26 20 LACROIX XAVIER KAWASAKI KXF 250 5 00:11:50.090 1:56.950 7.910 00:02:19.630 5 H
27 12 VIGIER ARMAND KTM SXF 350 5 00:12:10.920 2:17.780 20.830 00:02:21.830 3 H
28 38 LARRIVIERE ARNAUD YAMAHA YZ 125 5 00:12:19.150 2:26.010 8.230 00:02:19.480 2 H
29 35 MUNSCH MANON HONDA CRF 150 5 00:12:34.160 2:41.020 15.010 00:02:17.330 3 H
30 17 COUDERC JEFFERSON HONDA XR 250 4 00:10:50.500 1 Tr. 1 Tr. 00:02:37.480 2 H
Pilotes

30

Création

18 Sept. 2021

Dernière Modification

18 Sept. 2021