Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 1 Catégorie F REYGADES (18-19 Sept. 2021) - Motocross

Pos. Nom Marque Trs Temps total Ec/1er Ec/Prec Meilleur tour Au tour
1 20 PASSET FLORIAN YAMAHA YZF 450 5 00:10:04.990 - - 00:01:59.280 3
2 26 CHIERICO MATTEO KTM SXF 450 5 00:10:13.680 8.690 8.690 00:02:00.870 3
3 22 CAUBET LILIAN YAMAHA YZ 250 5 00:10:15.040 10.050 1.360 00:02:02.280 4
4 11 TROMENSCHLAGER THOMAS YAMAHA YZF 450 5 00:10:28.720 23.730 13.680 00:02:03.010 4
5 2 MARCHIOL ROMAIN KTM SXF 350 5 00:10:30.830 25.840 2.110 00:02:05.270 3
6 9 GAULTIER KEVIN YAMAHA YFZ 450 5 00:10:34.810 29.820 3.980 00:02:02.290 4
7 31 PERCHE JONATHAN KTM SXF 450 5 00:10:36.610 31.620 1.800 00:02:05.060 4
8 7 STRAMIGIOLI ANTONI YAMAHA YZF 450 5 00:10:38.440 33.450 1.830 00:02:06.370 5
9 12 MAHIQUES GAEL KTM SXF 450 5 00:10:38.990 34.000 0.550 00:02:06.370 5
10 36 MALARD JEAN-VICTOR HONDA CRF 250 5 00:10:41.190 36.200 2.200 00:02:06.560 5
11 42 IMBERT CLÉMENT HONDA CRF 450 5 00:10:43.010 38.020 1.820 00:02:05.090 5
12 18 CASTANET SÉBASTIEN HONDA CRF 450 5 00:10:50.020 45.030 7.010 00:02:07.970 2
13 13 GUYONNET DUPERAT JULIEN YAMAHA YZF 250 5 00:10:51.910 46.920 1.890 00:02:08.200 4
14 28 FILLEAU THOMAS KTM SXF 450 5 00:10:53.020 48.030 1.110 00:02:09.310 4
15 32 PAULY JEAN BAPTISTE YAMAHA YZF 450 5 00:11:01.230 56.240 8.210 00:02:10.390 4
16 19 BOUTIN ALEXANDRE GASGAS MCF 250 5 00:11:04.840 59.850 3.610 00:02:08.670 4
17 15 SALVADOR LUCAS HUSQVARNA FC 350 5 00:11:05.550 1:00.560 0.710 00:02:04.440 3
18 14 BOS DAVID KTM SXF 450 5 00:11:10.120 1:05.130 4.570 00:02:10.370 2
19 40 MIGONE MATTHIEU YAMAHA YZF 450 5 00:11:20.960 1:15.970 10.840 00:02:12.660 2
20 37 PAULY ARNAUD YAMAHA YZF 250 5 00:11:24.070 1:19.080 3.110 00:02:13.770 4
21 10 EGUILLON MAXIME HONDA CRF 450 5 00:11:24.740 1:19.750 0.670 00:02:13.500 5
22 33 GRUSZCZYNSKI CLEMENT KAWAWSAKI KXF 450 5 00:11:26.630 1:21.640 1.890 00:02:12.210 3
23 3 LAGAYE MORGAN KTM SXF 350 5 00:11:27.540 1:22.550 0.910 00:02:14.270 3
24 30 BOURREL LUC KTM SXF 350 5 00:11:28.020 1:23.030 0.480 00:02:11.510 5
25 4 LACOSTE THOMAS HONDA CRF 450 5 00:11:37.770 1:32.780 9.750 00:02:14.120 4
26 35 GRUSZCZYNSKI REMI KAWASAKI KXF 450 5 00:11:45.310 1:40.320 7.540 00:02:18.650 4
27 25 MIGNON ANTHONY HONDA CRF 450 5 00:11:47.990 1:43.000 2.680 00:02:18.060 4
28 16 BURDIN THOMAS YAMAHA YZF 250 5 00:11:57.800 1:52.810 9.810 00:02:20.940 2
29 6 NEVES GOMES LUIS CARLOS KTM SXF 350 5 00:12:09.320 2:04.330 11.520 00:02:20.170 4
30 45 MALONIE REMI HONDA CRF 450 5 00:12:09.680 2:04.690 0.360 00:02:20.220 2
31 23 SAID THIBAULT KAWASAKI KXF 450 5 00:12:13.760 2:08.770 4.080 00:02:20.930 5
32 24 PINOTTI LIONEL KTM SXF 450 5 00:12:17.040 2:12.050 3.280 00:02:25.530 4
33 41 FUTIN YANNICK HONDA CRF 450 5 00:12:18.740 2:13.750 1.700 00:02:21.460 2
34 17 ITHIER NATHAN KTM SXF 250 5 00:12:25.830 2:20.840 7.090 00:02:21.510 2
35 34 FORESTIER BENJAMIN HONDA CRF 250 4 00:10:16.330 1 Tr. 1 Tr. 00:02:30.630 2
36 43 LAGRANGE JULIEN YAMAHA YZF 250 4 00:10:37.450 1 Tr. 21.120 00:02:36.950 3
37 5 OBOZIL JIMMY KAWASAKI KXF 450 3 00:07:51.620 2 Tr. 1 Tr. 00:02:02.970 2
Pilotes

37

Création

18 Sept. 2021

Dernière Modification

18 Sept. 2021