Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

CLNA 600 C1 NAVARRA (15-16 Juin 2024) - Vitesse

Pos. Concurrent Cat Ligue Club N° Licence Total
1 731 OLLIVIER Jeremy CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 283166 25
2 25 MAILLARD Simon CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine MOTO PYRENEES SPORT 293427 20
3 13 SIGOT Jeremy CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 167023 16
4 157 CHASSAGNARD Arthur CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine Moto Club Box23 162966 13
5 171 POULAIN Pierrick CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 315594 11
6 185 BOISSEAU Alexis CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 304060 10
7 56 ROUVERET Arnaud CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 323705 9
8 114 SOTO Yannick CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine MOTO PYRENEES SPORT 229238 8
9 727 OLLIVIER Jonathan CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 283170 7
10 39 FORT Jason CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 231912 6
11 418 LECOQ Guillaume CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 335271 5
12 47 BAUMULLER Aurelien CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 161903 4
13 112 PARONNAUD Corentin CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 354470 3
14 28 MARCHET Romain CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine MC Pau Arnos 345991 2
15 412 LAURENT Anthony CLNA 600 Ligue Nouvelle Aquitaine VVM 352595 1
Pilotes

15

Création

26 Juin 2024

Dernière Modification

26 Juin 2024