Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Manche 1 Catégorie B REYGADES (18-19 Sept. 2021) - Motocross

Pos. Nom Marque Trs Temps total Ec/1er Ec/Prec Meilleur tour Au tour Catégorie
1 10 MONTET MAXIME GAS GAS EX 250 5 00:09:53.610 - - 00:01:56.920 3 B
2 45 MANTEAU LOÏC HONDA CRF 250 5 00:10:01.420 7.810 7.810 00:01:59.430 3 B
3 8 LAROUMES FLORIAN HUSQUARNA FC 250 5 00:10:07.440 13.830 6.020 00:02:00.060 4 B
4 251 MAZET ANTHONY KAWASAKI KXF 250 5 00:10:09.170 15.560 1.730 00:02:01.210 2 B
5 19 NOYER ROMAIN HONDA CRF 250 5 00:10:17.970 24.360 8.800 00:02:02.640 4 B
6 31 CHANCY ANTOINE 5 00:10:21.920 28.310 3.950 00:02:02.470 3 B
7 24 BINI FRANCOIS HONDA CRF 250 5 00:10:22.510 28.900 0.590 00:02:01.790 4 B
8 12 THILLOIS MAXIME HONDA CRF 250 5 00:10:33.520 39.910 11.010 00:02:03.130 4 B
9 44 MANTEAU FLORIAN HONDA CRF 250 5 00:10:34.930 41.320 1.410 00:02:04.700 2 B
10 36 CONDE DA SILVA SYPRIEN YAMAHA YZF 250 5 00:10:38.550 44.940 3.620 00:02:01.620 4 B
11 16 BROUILLET ALLAN CAGIVA 250 5 00:10:39.020 45.410 0.470 00:02:05.410 5 B
12 350 WEGHSTEEN LEO YAMAHA YZF 250 5 00:10:40.530 46.920 1.510 00:02:06.870 3 B
13 28 ANDRADE CYRIL HONDA CRF 250 5 00:10:41.780 48.170 1.250 00:02:04.010 5 B
14 27 NEUVILLE ANDY KTM SXF 250 5 00:10:42.530 48.920 0.750 00:02:06.570 3 B
15 37 PONTY LOUIS YAMAHA YZF 250 5 00:10:45.780 52.170 3.250 00:02:06.710 4 B
16 30 SEIGNE KARL KTM SXF 250 5 00:10:52.800 59.190 7.020 00:02:08.390 2 B
17 39 VADOT CORENTIN KAWASAKI KXF 250 5 00:10:53.030 59.420 0.230 00:02:09.980 5 B
18 25 PARRAGUETTE ARNAUD KAWASAKI KXF 250 5 00:10:57.100 1:03.490 4.070 00:02:07.740 5 B
19 13 CASARIN YOHAN KAWASAKI KXF 250 5 00:10:59.120 1:05.510 2.020 00:02:09.240 3 B
20 15 FERREIRA ANTONY KAWASAKI KXF 250 5 00:11:09.350 1:15.740 10.230 00:02:12.040 4 B
21 17 VERNAT JOHAN YAMAHA YZF 250 5 00:11:11.680 1:18.070 2.330 00:02:10.450 3 B
22 18 SOUCHAUD DORIAN HONDA CRF 250 5 00:11:20.650 1:27.040 8.970 00:02:12.870 3 B
23 6 LABROUSSE THOMAS HONDA CRF 250 5 00:11:21.030 1:27.420 0.380 00:02:12.690 4 B
24 22 PICAMILH JORIS YAMAHA YZF 250 5 00:11:23.800 1:30.190 2.770 00:02:13.440 4 B
25 9 RABA KENTIN HONDA CRF 250 5 00:11:24.260 1:30.650 0.460 00:02:11.150 4 B
26 21 NUTTE DYLAN YAMAHA YZF 250 5 00:11:28.160 1:34.550 3.900 00:02:12.300 5 B
27 26 TURSAN ROMAIN YAMAHA YZF 250 5 00:11:32.360 1:38.750 4.200 00:02:13.700 4 B
28 34 ESPERON TONY HONDA CRF 250 5 00:11:37.310 1:43.700 4.950 00:02:16.240 5 B
29 33 VERBRUGGEN Valentin 5 00:11:40.440 1:46.830 3.130 00:02:15.700 4 B
30 20 RUBY MATHIEU HONDA CRF 250 5 00:11:47.410 1:53.800 6.970 00:02:14.500 5 B
31 7 HERNANDEZ LOIC YAMAHA YZF 250 5 00:11:49.370 1:55.760 1.960 00:02:18.950 5 B
32 1 CHERFI THOMAS HUSQUARNA FC 250 5 00:11:59.470 2:05.860 10.100 00:02:19.210 3 B
33 40 BEAUFRERE ANGUS KAWASAKI KXF 250 5 00:12:01.070 2:07.460 1.600 00:02:09.400 5 B
34 32 LAMOTHE BENJAMIN YAMAHA YZF 250 5 00:12:17.040 2:23.430 15.970 00:02:24.850 4 B
35 42 DURUPT MARION HONDA CRF 250 4 00:09:57.210 1 Tr. 1 Tr. 00:02:26.120 3 B
36 2 BONIS THEO HONDA CRF 250 4 00:09:58.630 1 Tr. 1.420 00:02:23.360 3 B
37 11 CHAPIGNAC ADRIEN Kawasaki KXF 250 4 00:09:58.700 1 Tr. 0.070 00:02:24.210 2 B
38 29 MAURY THOMAS HONDA CRF 250 4 00:10:13.960 1 Tr. 15.260 00:02:28.050 3 B
39 3 MANCHO BRAYAN YAMAHA YZF 250 4 00:10:30.050 1 Tr. 16.090 00:02:27.850 4 B
40 5 BOUKHALFA THEO SUZUKI RMZ 250 4 00:10:48.220 1 Tr. 18.170 00:02:38.580 2 B
41 43 FOUMENAIGUE OLIVIER SUZUKI RM 125 3 00:07:37.120 2 Tr. 1 Tr. 00:02:29.020 3 B
Pilotes

41

Création

18 Sept. 2021

Dernière Modification

18 Sept. 2021