Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Challenge 24-33-47 St Marcel du Périgord (25-26 Mai 2024) - Motocross

Pl Nom Catégorie Club Licence Dépt. M1 M2 M3 Points
1 444 RIBETTE Mathys Guyenne (24-33-47) Moto Club Tonneinquais 292808 47 60 60 60 180
2 30 MODET Thibaut Guyenne (24-33-47) Moto Club Langonnais 177889 33 53 53 56 162
3 443 LAVIGNERIE Valentin Guyenne (24-33-47) Moto Club Tonneinquais 436153 47 48 48 53 149
4 628 BASSET Aurelien Guyenne (24-33-47) MC Grappe de Cyrano 277526 24 51 47 49 147
5 301 DELRIEU Flavien Guyenne (24-33-47) Moto Club Saint Cybranet 198360 24 37 51 51 139
6 999 BARRERE Clement Guyenne (24-33-47) Moto Club de l'entre deux Mers 164761 33 46 49 41 136
7 206 JAUBERT Nathan Guyenne (24-33-47) MC Grappe de Cyrano 245446 24 56 56 20 132
8 337 DA SILVA Adrien Guyenne (24-33-47) Moto Club d'Escassefort 289874 47 41 44 46 131
9 826 LAFAYE Amelien Guyenne (24-33-47) Moto Club De Tursac 192718 24 45 36 47 128
10 35 MARTY Sebastien Guyenne (24-33-47) Pays d'Ans Moto Sport Loisirs 209793 24 42 42 43 127
11 604 CLARE DUNBAVAND Alexander Guyenne (24-33-47) MC Grappe de Cyrano 277528 24 43 35 48 126
12 155 GUEZET Jean Baptiste Guyenne (24-33-47) Moto Club d'Escassefort 181247 47 44 46 36 126
13 619 BRUNETEAU Adrien Guyenne (24-33-47) MC Grappe de Cyrano 244482 24 38 45 40 123
14 260 DOUCINET Ivan Guyenne (24-33-47) Moto Club de l'entre deux Mers 257765 33 49 39 34 122
15 327 LEFEBVRE Adrien Guyenne (24-33-47) Moto Club Tonneinquais 336231 47 34 43 42 119
16 613 LAVAREILLE Damien Guyenne (24-33-47) Moto Club Saint Cybranet 75798 24 40 33 45 118
17 470 BOISSEL Eric Guyenne (24-33-47) Moto Club Villamblard 4277 24 47 41 29 117
18 885 PRIAT Elie Guyenne (24-33-47) Moto Club Evasion Nature 454666 24 32 40 37 109
19 909 RABOUY Leo Guyenne (24-33-47) Arbis Mx Legend Porte De Benauge 390880 33 28 34 44 106
20 697 SOULET Clement Guyenne (24-33-47) Moto Libre Bergeracoise 410986 24 36 32 38 106
21 227 LOSTE Thomas Guyenne (24-33-47) Moto Club Tout Terrain 24 380976 24 35 38 32 105
22 620 ANDRIEUX Noah Guyenne (24-33-47) MC Grappe de Cyrano 415791 24 39 26 28 93
23 332 LAGAUZERE Enzo Guyenne (24-33-47) Mx Moto Club 33 331512 33 30 23 39 92
24 73 CONSTANT Stephane Guyenne (24-33-47) Ride On 127283 24 22 37 33 92
25 793 COLLIARD Dorian Guyenne (24-33-47) Moto Club Antagnac 138316 47 29 27 35 91
26 680 GUILBOT Arthur Guyenne (24-33-47) Moto Club Villamblard 432037 24 33 30 25 88
27 226 MIALET Clement Guyenne (24-33-47) Moto Club Villamblard 180158 24 27 31 26 84
28 541 SALACROUP Alexandre Guyenne (24-33-47) Pargade Off Road 315104 33 26 25 30 81
29 457 TEYSSIER Arnaud Guyenne (24-33-47) Milhac Moto Club 377299 24 31 24 23 78
30 277 JAVERZAC Loris Guyenne (24-33-47) Pays d'Ans Moto Sport Loisirs 415168 24 21 29 27 77
31 618 FAUVEL Clement Guyenne (24-33-47) MC Grappe de Cyrano 402571 24 25 22 24 71
32 737 FIGUEIREDO AMARAL Alexandre Guyenne (24-33-47) Moto Club De Tursac 281971 24 24 20 22 66
33 919 PAOLETTI Andy Guyenne (24-33-47) Pargade Off Road 193176 33 23 21 21 65
34 306 DANIEL Romain Guyenne (24-33-47) Moto Club Evasion Nature 343264 24 0 28 31 59
35 174 SEMMOUNE Elian Guyenne (24-33-47) Ride On 205732 24 17 17 17 51
36 966 AUBERT Romuald Guyenne (24-33-47) Moto Club d'Escassefort 233163 47 16 18 16 50
37 374 GORGET Matteo Guyenne (24-33-47) MC Grappe de Cyrano 409769 24 18 16 14 48
38 170 MICHEL Julien Guyenne (24-33-47) Pays d'Ans Moto Sport Loisirs 193028 24 14 15 15 44
39 210 LACHAUD Kevin Guyenne (24-33-47) Moto Club Villamblard 242562 24 15 13 12 40
40 591 BOURGEOIS Thomas Guyenne (24-33-47) Moto Club De Tursac 212808 24 12 14 9 35
41 731 LAGAUZERE Luka Guyenne (24-33-47) Mx Moto Club 33 331495 33 7 11 13 31
42 320 LAMOTHE Benjamin Guyenne (24-33-47) Moto Club Saint Cybranet 364821 24 10 10 11 31
43 772 BROLESE Mathias Guyenne (24-33-47) Belves Moto Club 225218 24 5 7 18 30
44 421 MARQUET-BAKAZZ Luka Guyenne (24-33-47) Moto Club des Deux Rives 385133 24 11 5 10 26
45 987 REIGNER Damien Guyenne (24-33-47) Moto Club de l'entre deux Mers 362345 33 6 9 7 22
46 599 BAPPEL Loic Guyenne (24-33-47) Pays d'Ans Moto Sport Loisirs 249305 24 8 12 1 21
47 438 LONNE CLAVERE Michael Guyenne (24-33-47) Pargade Off Road 142486 33 0 0 19 19
48 668 DELSOL Killian Guyenne (24-33-47) Moto Club Villamblard 341458 24 1 8 8 17
49 86 BOCHENKO ROLAND Ludovic Guyenne (24-33-47) MC Grappe de Cyrano 454291 24 9 6 0 15
50 158 FAUCOUNEAU Florian Guyenne (24-33-47) Kid Decouverte Moto 335426 33 13 0 13
51 708 MAUNIER Valentin Guyenne (24-33-47) Moto Club Coutrillon 255449 33 2 4 6 12
52 927 BARBEREAU Theo Guyenne (24-33-47) Moto Club Saint Cybranet 435160 24 4 1 5 10
53 654 BITSCH Lucas Guyenne (24-33-47) Moto Club Evasion Nature 369197 24 3 2 4 9
54 792 BOMAIS Daniel Guyenne (24-33-47) Moto Club Antagnac 038647 47 4 3 2 9
55 526 COLLIARD Christophe Guyenne (24-33-47) Moto Club Antagnac 57499 47 1 1 3 5
56 40 PASQUET Alain Guyenne (24-33-47) Belves Moto Club 41398 24 1 3 1 5
57 496 GUILBOT Arnaud Guyenne (24-33-47) Moto Club Villamblard 12369 24 1 1 2 4
58 674 COSTE Lucas Guyenne (24-33-47) Pargade Off Road 299733 33 1 1 1 3
59 369 LIGNAC Robin Guyenne (24-33-47) Belves Moto Club 428566 24 1 1 1 3
60 235 MORENO CARPIO Nicolas Guyenne (24-33-47) Moto Club Saint Cybranet 395619 24 1 1 1 3
61 551 LAGAUZERE William Guyenne (24-33-47) Mx Moto Club 33 363101 33 1 1 1 3
62 664 COLIN Kevin Guyenne (24-33-47) Moto Club Evasion Nature 476827 24 1 1 1 3
63 370 CLISSEY Benoit Guyenne (24-33-47) Moto Club de l'entre deux Mers 425947 33 1 1 0 2
64 520 DO NASCIMENTO BARROCAS Cristiano Guyenne (24-33-47) Pargade Off Road 438188 33 1 1 0 2
65 317 CHAUSSAT Romain Guyenne (24-33-47) Milhac Moto Club 343523 24 1 0 1
Pilotes

65

Création

28 Mai 2024

Dernière Modification

30 Mai 2024