Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Sénior 3 SARDENT (12 Sept. 2021) - Trial

Pl Concurrent Club N°Licence Dpt Gr Zones Nb0 Nb1 Nb2 Nb3 Nb5 TOTAL Pts Chpt
001 055 DELAGARDE Christian A M ANGOUMOISIN 8141 16 LNA 030 021 004 002 003 000 017 20
002 056 SAVIGNAC Christian M C LIMOUSIN 64437 87 LNA 030 016 008 003 003 000 023 17
003 054 ANDRE Antoine M C DU PERCHE HL HL CEN 030 017 006 003 002 002 028
004 051 L'HOMME Alain ATC SAINT CHRISTOPHE HL HL LNA 030 016 009 000 003 002 028
005 052 LAMAMY Michel ATC SAINT CHRISTOPHE 283780 23 LNA 030 019 005 001 001 004 030 15
006 057 BERTHELOT Francois M C UZERCHOIS 305047 19 LNA 030 011 007 002 009 001 043 13
007 053 BECE Jérome M C LIMOUSIN 358671 87 LNA 030 011 007 003 003 006 052 11
Pilotes

7

Création

17 Sept. 2021

Dernière Modification

17 Sept. 2021