Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

CLNA 1000 CIRCUIT PAU ARNOS (2-5 Sept. 2021) - Vitesse

Pl Concurrent N° Licence Ligue Club Moto M1 M2 Total
1 117 GRANZOTTO Clement 196412 LMNA MC Pau Arnos Yamaha 1000 R1 20 25 45
2 30 CIGANA Cyril 201585 LMNA MC Pau Arnos Yamaha 1000 R1 25 20 45
3 113 MEDIGUE Mathieu 197556 LMNA VVM Yamaha 1000 r1 13 16 29
4 27 BRIVADY Anthony 229214 LMNA MC Pau Arnos BMW 1000 S 1000 RR 16 13 29
5 777 GABARD Olivier 136584 LMNA VVM Yamaha 1000 R1 11 11 22
6 767 BOULENGER Thibaut 239457 LMNA VVM BMW 1000 S1000RR 9 10 19
8 127 IGLESIAS Sebastien 53187 LMNA VVM Yamaha 1000 R1 10 8 18
7 40 COURTIN Anthony 317827 LMNA VVM BMW 1000 s1000rr 8 9 17
9 317 LAMMENS Antony 172567 LMNA VVM Aprilia 1000 RSV4 7 7 14
10 89 RAMEIL Stephane 172634 LMNA MC Pau Arnos Kawasaki 1000 ZX10R 6 5 11
11 22 GERBEAU Mathias 318536 LMNA GEG RSV4 3 6 9
12 177 BERTAUD Jean-Jacques 226199 LMNA VVM Yamaha 1000 5 3 8
13 19 PUYBRAS Gregory 255505 LMNA VVM Suzuki 1000 GSX R 7 0 7
14 9 VIDIS Romain 155014 LMNA VVM Yamaha 1000 YZF R1 4 1 5
15 35 CAILLAUD Denis 202367 LMNA VVM Kawasaki 1000 Zx10r 0 4 4
16 5 MONFORT Charlie 249119 LMNA VVM Kawasaki 1000 Zx10r 1 2 3
17 12 LAJOIE Frederic 298234 LMNA MC Pau Arnos Suzuki 1000 gsxr 2 0 2
18 20 TROMAS Benjamin 328113 LMNA VVM Suzuki 1000 GSXR 0 0 0
19 24 TERNET Kevin 255533 LMNA VVM BMW 1000 S1000RR 0 0 0
20 408 GRELLIER Julien 358508 LMNA VVM BMW 1000 S1000rr 0 0 0
21 79 QUINQUIS Stephane 263104 LMNA MC Pau Arnos Yamaha 1000 0 0 0
22 67 CADORET Charly 201842 LMNA VVM Suzuki 1000 1000 gsxrr 0 0 0
23 11 DURAND Frederic 271025 LMNA MC Pau Arnos Kawasaki 1000 ZX10R 0 0 0
24 172 LEGER Alexandre 381329 LMNA VVM Suzuki 1000 GSXR 0 0 0
25 62 BOUDJELLAL Mansour 147852 LMNA MC Pau Arnos Kawasaki 1000 zx10r 0 0 0
26 109 SEILLIER Axel 342400 LMNA VVM BMW 1000 S1000rr 0 0 0
27 16 COMPAGNON Quentin 255534 LMNA VVM Yamaha 1000 YZF R1 0 0 0
Pilotes

27

Création

11 Sept. 2021

Dernière Modification

11 Sept. 2021