Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

CLNA 1000 BONUS CHPT LE VIGEANT (7-8 Oct. 2023) - Vitesse

Pos. Concurrent Cat Ligue Club N° Licence Total
1 33 FERNANDES Jonathan 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 259727 4
1 38 LAIR Alexandre 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 391746 4
1 777 GABARD Olivier 1000cc L35 VVM 136584 4
1 19 PUYBRAS Gregory 1000cc L35 VVM 255505 4
1 7 LHOMME Ludwig 1000cc L35 VVM 386072 4
1 226 GOURDIN Thibaut 1000cc L35 VVM 284155 4
1 92 MARTIN Fabrice 1000cc L35 Vitesse Performance 229119 4
1 186 CAMUS Jean-Charles 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 200031 4
1 12 DESCHAMPS Steve 1000cc L35 VVM 386255 4
1 29 POSE Mathieu 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 386806 4
1 57 DOMMERGUE Mickael 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 413716 4
1 94 DAMPURE Quentin 1000cc L35 VVM 344899 4
1 16 DURAND Vincent 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 339156 4
1 5 LIGONNIERE Tanguy 1000cc L35 VVM 160669 4
Pilotes

14

Création

10 Oct. 2023

Dernière Modification

16 Oct. 2023