Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

CLNA 1000 C2 LE VIGEANT (7-8 Oct. 2023) - Vitesse

Pos. Concurrent Cat Ligue Club N° Licence Total
1 6 HERAULT Jeremy 1000cc L35 VVM 215852 25
2 93 GEVAUX Cyriac 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 249459 20
3 33 FERNANDES Jonathan 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 259727 16
4 21 SALVERT Samuel 1000cc L35 VVM 151986 13
5 16 DURAND Vincent 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 339156 11
6 38 LAIR Alexandre 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 391746 10
7 168 DUPONT Archibald 1000cc L35 VVM 215063 9
8 11 ROQUES Pierre 1000cc L35 VVM 221575 8
9 159 PARISSOT Yannick 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 191999 7
10 777 GABARD Olivier 1000cc L35 VVM 136584 6
11 68 VALLEE Sebastien 1000cc L35 VVM 187185 5
12 19 PUYBRAS Gregory 1000cc L35 VVM 255505 4
13 271 MARTIN Kevin 1000cc L35 VVM 208767 3
14 7 LHOMME Ludwig 1000cc L35 VVM 386072 2
15 125 COLLOT Paul 1000cc L35 VVM 264932 1
Pilotes

15

Création

10 Oct. 2023

Dernière Modification

10 Oct. 2023