Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

CLNA 1000 C1 LE VIGEANT (7-8 Oct. 2023) - Vitesse

Pos. Concurrent Cat Ligue Club N° Licence Total
1 6 HERAULT Jeremy 1000cc L35 VVM 215852 25
2 93 GEVAUX Cyriac 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 249459 20
3 33 FERNANDES Jonathan 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 259727 16
4 21 SALVERT Samuel 1000cc L35 VVM 151986 13
5 38 LAIR Alexandre 1000cc L35 Moto Club Pau Arnos 391746 11
6 11 ROQUES Pierre 1000cc L35 VVM 221575 10
7 777 GABARD Olivier 1000cc L35 VVM 136584 9
8 159 PARISSOT Yannick 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 191999 8
9 16 DURAND Vincent 1000cc L35 MOTO PYRENEES SPORT 339156 7
10 68 VALLEE Sebastien 1000cc L35 VVM 187185 6
11 271 MARTIN Kevin 1000cc L35 VVM 208767 5
12 7 LHOMME Ludwig 1000cc L35 VVM 386072 4
13 19 PUYBRAS Gregory 1000cc L35 VVM 255505 3
14 125 COLLOT Paul 1000cc L35 VVM 264932 2
15 92 MARTIN Fabrice 1000cc L35 Vitesse Performance 229119 1
Pilotes

15

Création

10 Oct. 2023

Dernière Modification

10 Oct. 2023