Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Challenge 24-33-47 ESCASSEFORT (24 Sept. 2023) - Motocross

Pl Nom Licence Club Dépt M1 M2 Points
1 265 SOCKEEL Gregoire 257378 Moto Club d'Escassefort 47 60 18 78
2 978 CAPESPINE Corentin 336350 Moto Club d'Escassefort 47 56 17 73
3 389 DELOUBES Arnaud 274400 Ride For Fun 47 53 16 69
4 69 DUBRANA-BARBOSA Eliot 427552 Pargade Off Road 33 48 14 62
5 486 ABELA Romain 229477 Moto Club de l'entre deux Mers 33 51 11 62
6 647 PRADIER Enzo 296193 Moto Club Roubigou 47 0 60 60
7 993 DESTRAC Alexis 8669 Moto Club d'Escassefort 47 45 15 60
8 417 BELLEGO Florian 349199 Moto Club d'Escassefort 47 47 13 60
9 21 REBEYROTTE Cedric 42227 Moto Club Villamblard 24 0 56 56
10 814 LAPORTE Jerome 56202 Moto Club Aresien 33 44 12 56
11 763 DESTRAC Antoine 312617 Moto Club de la Vallée du Roc 33 46 8 54
12 771 MARCHIVE Aurelien 214322 Moto Club des Deux Rives 24 0 53 53
13 241 GUITTON Enzo 388576 Deux Quatre Six Roues Illats 33 0 51 51
14 673 FAUVEL Clement 402571 Belves Moto Club 24 41 10 51
15 60 BOISSEAU Laurent 190209 Moto Club d'Escassefort 47 0 49 49
16 620 ANDRIEUX Noah 415791 Belves Moto Club 24 40 9 49
17 966 AUBERT Romuald 233163 Moto Club des Deux Rives 24 49 0 49
18 280 CONSTANTIN Manoel 201067 Moto Club d'Escassefort 47 0 48 48
19 105 MASSETTI Marco 367426 Moto Club de L'Agenais 47 0 47 47
20 693 CONSTANT Stephane 127283 Ride On 24 43 4 47
21 227 BELLEGO Jimmy 349792 Moto Club d'Escassefort 47 0 46 46
22 338 LONNE CLAVERE Mathys 270770 Pargade Off Road 33 0 45 45
29 631 BARBAFAIRE David 293648 Moto Club d'Escassefort 47 38 7 45
24 30 MODET Thibaut 177889 Moto Club Langonnais 33 0 44 44
25 18 MARTY Sebastien 209793 Pays d'Ans Moto Sport Loisirs 24 0 43 43
26 336 FERNANDEZ Damien 214892 Moto Club Tonneinquais 47 37 6 43
27 719 MOTHES Theo 327952 Moto Club Tonneinquais 47 0 42 42
28 709 MOTHES Thierry 61860 Moto Club Tonneinquais 47 39 3 42
29 982 VINOLO Jacques 55850 Moto Club Tonneinquais 47 42 0 42
30 826 LAFAYE Amelien 192718 MC Grappe de Cyrano 24 0 41 41
31 905 DELBOSCQ Franck 34364 Moto Club Roubigou 47 0 40 40
32 327 LEFEBVRE Adrien 336231 Moto Club Tonneinquais 47 0 39 39
33 164 DEHEZ Thomas 8114 Moto Club de l'entre deux Mers 33 0 38 38
34 521 MOTHES Guillaume 208994 Moto Club de l'entre deux Mers 33 36 2 38
35 337 DA SILVA Adrien 289874 Moto Start Club Macarien 33 0 37 37
36 172 ROBERT Timothee 385895 Moto Club Coutrillon 33 0 36 36
37 147 NEYRAC Sebastien 34029 Moto Libre Bergeracoise 24 35 1 36
38 433 DROUILLARD Remy 247340 Moto Club Porgeais - MCP 33 0 35 35
39 879 FONSECA Anthony-Enzo 369772 Moto Club Tonneinquais 47 34 1 35
40 999 BARRERE Clement 164761 Moto Club de l'entre deux Mers 33 0 34 34
41 71 MARCHIVE Thierry 78953 Moto Club des Deux Rives 24 33 1 34
42 628 BASSET Aurelien 277526 MC Grappe de Cyrano 24 0 33 33
43 444 GORGET Matteo 409769 MC Grappe de Cyrano 24 32 1 33
44 613 LAVAREILLE Damien 75798 Moto Club Saint Cybranet 24 0 32 32
45 849 JOUBERT Jeremie 230194 Moto Club d'Escassefort 47 31 1 32
46 648 BARREAU Franck 213381 Moto Club Saint Cybranet 24 0 31 31
47 158 FAUCOUNEAU Florian 335426 Pargade Off Road 33 30 1 31
48 909 RABOUY Leo 390880 Moto Club de la Vallée du Roc 33 0 30 30
49 3 SIBILLE Jose 67029 Moto Club Fumel Bonaguil 47 29 1 30
50 793 COLLIARD Dorian 138316 Moto Club Tonneinquais 47 0 29 29
51 40 PASQUET Alain 41398 Belves Moto Club 24 28 1 29
52 604 CLARE DUNBAVAND Alexander 277528 MC Grappe de Cyrano 24 0 28 28
53 33 VILLATE Benoit 112303 Moto Club de la Vallée du Roc 33 27 1 28
54 194 BERTOSSI Leo 256402 Moto Club Roubigou 47 0 27 27
55 753 COUTELLEC Meven 443012 Moto Club d'Escassefort 47 26 1 27
56 541 SALACROUP Alexandre 315104 Pargade Off Road 33 0 26 26
57 937 GARDAIX Sebastien 358644 Pargade Off Road 33 25 1 26
58 786 MACCHELBERG Anthony 302955 Pargade Off Road 33 0 25 25
59 619 BRUNETEAU Adrien 244482 MC Grappe de Cyrano 24 0 24 24
60 64 MEDIAVILLA Stephane 85961 Moto Club de la Vallée du Roc 33 24 0 24
61 311 BELLOC Thomas 119803 Moto Club Coutrillon 33 0 23 23
62 552 LOZANO Manuel 303728 Moto Club de l'entre deux Mers 33 23 0 23
63 315 VERNOIS Jeremy 218241 Moto Club Tonneinquais 47 0 22 22
64 114 GOUVERNET Dorian 293971 Moto Club d'Escassefort 47 0 21 21
65 686 AUDIBERT Enzo 425739 Moto Club Roubigou 47 0 20 20
66 358 DALTO Franck 192713 Moto Club Fumel Bonaguil 47 0 19 19
67 170 MICHEL Julien 193028 Pays d'Ans Moto Sport Loisirs 24 0 5 5
68 772 BROLESE Mathias 225218 Belves Moto Club 24 0 1 1
Pilotes

68

Création

26 Sept. 2023

Dernière Modification

26 Sept. 2023