Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Trophée Sud MX1-MX2 ESCASSEFORT (24 Sept. 2023) - Motocross

Pl Nom Catégorie Ligue Licence Club Dépt M1 M2 Points
1 899 GOURRIBON Jules Trophée MX2 LMNA 169134 Pargade Off Road 33 60 60 120
2 32 BUFFARD Yannick Trophée MX2 LMNA 5423 Moto Club de L'Agenais 47 51 56 107
3 778 FAUCHIER Mathieu Trophée MX1 LMNA 132916 Moto Club Tonneinquais 47 53 53 106
4 721 DAVID Jean-Baptiste Trophée MX1 LMNA 60438 Moto Club Coutrillon 33 56 49 105
5 68 VANTHUYNE Anthony Trophée MX1 LMNA 82496 Moto Club Fumel Bonaguil 47 49 51 100
6 494 GESTAS Ruben Trophée MX2 LMNA 299816 AS Kantia 64 48 48 96
7 832 PETERLE Nils Trophée MX1 LMNA 150797 Moto Club de la Côte d'Argent 40 46 47 93
8 499 BLANES Nicolas Trophée MX1 LMNA 142956 Pargade Off Road 33 47 46 93
9 535 GOENAGA Benjamin Trophée MX2 LMNA 309504 Moto Club des Plages 40 44 43 87
10 335 GAZAIGNE Florian Trophée MX1 LMNA 136210 Moto Club Tonneinquais 47 41 45 86
11 536 GOENAGA Jeremy Trophée MX2 LMNA 309506 Moto Club des Plages 40 45 41 86
12 72 TRIAL Guillaume Trophée MX2 LMNA 236405 Moto Club de Saint Pompon 24 42 42 84
13 88 DELBERT Jordan Trophée MX2 LMNA 125157 Moto Club d'Escassefort 47 39 44 83
14 790 MARTINAZZO Remi Trophée MX1 LMNA 198514 Moto Club Porgeais - MCP 33 43 39 82
15 87 HERITIER Yohann Trophée MX2 LMNA 308400 Moto Club de L'Agenais 47 40 40 80
16 638 BUSILLET Alban Trophée MX1 LMNA 296082 Pargade Off Road 33 38 37 75
17 975 DAUGAREILH Clement Trophée MX1 LMNA 215091 Union Sportive Cauneille 40 35 38 73
18 593 PETIT Eric Trophée MX2 LMNA 214389 Moto Club Saint Cybranet 24 37 36 73
19 679 LARRAZ Jason Trophée MX2 LMNA 56206 Moto Club de l'entre deux Mers 33 36 35 71
20 933 MARTY Romain Trophée MX2 LMNA 153039 Agen moto verte 47 34 34 68
21 767 FORGET Thibaud Trophée MX1 LMNA 149131 Moto Club Buzy 64 33 33 66
22 375 PASCAUD Leo Trophée MX2 LMNA 241820 Deux Quatre Six Roues Illats 33 32 32 64
23 657 MARTY Julien Trophée MX2 LMNA 141112 Agen moto verte 47 31 31 62
24 1028 TAUZIEDE Leo Trophée MX1 LMNA 292255 Moto Club d'Escassefort 47 29 30 59
25 770 MILHARET Thomas Trophée MX2 LMNA 220480 Moto Club de l'entre deux Mers 33 28 29 57
26 288 GUICHENE Jason Trophée MX2 LMNA 225636 Moto Club de l'entre deux Mers 33 26 28 54
27 10 LE MENN Cedric Trophée MX2 LMNA 438949 Moto Club Tonneinquais 47 25 27 52
28 352 PARTIDA Aurelien Trophée MX1 LMNA 33406 Moto Club De Cazères 40 30 0 30
29 479 PAYET Timothy Trophée MX1 LMNA 272854 Deux Quatre Six Roues Illats 33 27 0 27
Pilotes

29

Création

25 Sept. 2023

Dernière Modification

25 Sept. 2023