Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Trophée Sud 125cc ESCASSEFORT (24 Sept. 2023) - Motocross

Pl Nom Catégorie Licence Club Dépt M1 M2 Points
1 237 ARMANDIE Thomas Juniors 367144 Moto Club Tonneinquais 47 60 60 120
2 411 BUFFARD Tristan Juniors 297356 Moto Club de L'Agenais 47 56 56 112
3 497 BORDE Robin Seniors 235154 Moto Libre Bergeracoise 24 53 53 106
4 1022 POUMIREAU Noah Juniors 293728 Ride On 24 51 49 100
5 94 KAHN Julien Seniors 181712 Moto Club Fumel Bonaguil 47 48 51 99
6 705 SAINT JEVEINT Thomas Juniors 320511 St Martin Mx 40 49 45 94
7 890 MARQUET Louis Pierre Seniors 279689 Ride On 24 46 47 93
8 78 HERITIER Nathan Juniors 308404 Moto Club de L'Agenais 47 45 46 91
9 505 RAUZET Lucas Juniors 329686 Moto Club Saint Cybranet 24 40 48 88
10 243 BODEI Enzo Juniors 308557 Moto Club Navarrais 64 44 43 87
11 17 JOUBERT Theo Seniors 184407 Moto Club Langonnais 33 47 39 86
12 699 RUSCONI Florian Seniors 171734 Moto Club de l'entre deux Mers 33 41 44 85
13 46 TERRIEN Noe Juniors 310309 Ride On 24 43 42 85
14 8 JACQUES Florian Seniors 138564 Moto Club Coutrillon 33 42 41 83
15 27 BLANCHARD Benjamin Juniors 363370 Ride On 24 36 40 76
16 687 DUMAS Lucas Juniors 281961 Pargade Off Road 33 37 38 75
17 900 SAINT-JEVEINT Simon Juniors 368032 St Martin Mx 40 34 37 71
18 216 TOCHEPORT Antoine Juniors 321173 Ride On 24 38 33 71
19 830 DUMEAUX Laurent Seniors 204587 Moto Club Fumel Bonaguil 47 33 36 69
20 818 DEREUMAUX Tom Juniors 376131 Moto Club de L'Agenais 47 35 34 69
21 110 CAMINADE Valentin Seniors 194622 Moto Club Saint Cybranet 24 31 35 66
22 538 LONNE CLAVERE Noa Juniors 389703 Pargade Off Road 33 32 32 64
23 67 PINTO Tony Seniors 389039 Moto Club Tonneinquais 47 29 31 60
24 998 GUICHENE Christopher Seniors 230998 Moto Club de l'entre deux Mers 33 28 30 58
25 915 CRABEIL Mathias Seniors 386821 Moto Club Fumel Bonaguil 47 39 0 39
26 50 BERTIN Denis Seniors 33522 Moto Club de l'entre deux Mers 33 30 0 30
Pilotes

26

Création

25 Sept. 2023

Dernière Modification

25 Sept. 2023