Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie G - Manche 4 REYGADE (9-10 Sept. 2023) - Motocross

Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 25 BUGE Eddy 3 00:05:56.650 - - 00:01:58.530 3 G KAWASAKI 250 25
2 44 LAPLAGNE Florent 3 00:06:13.990 17.340 17.340 00:02:05.720 2 G FANTIC 125 22
3 26 MALAK Yan 3 00:06:16.220 19.570 2.230 00:02:05.670 2 G KAWASAKI 450 20
4 32 CHAMBON Julien 3 00:06:17.110 20.460 0.890 00:02:04.300 3 G HONDA 250 18
5 3 FLEYS Dorian 3 00:06:19.400 22.750 2.290 00:02:06.870 2 G GASGAS 125 16
6 40 NOVAIS Arnaud 3 00:06:27.950 31.300 8.550 00:02:06.970 3 G TM 144 15
7 10 CARREIRA Clément 3 00:06:32.210 35.560 4.260 00:02:12.010 2 G HUSQVARNA 250 14
8 23 EGEA Remi 3 00:06:33.410 36.760 1.200 00:02:09.240 3 G HUSVARNA 350 13
9 24 CHASSAGNE Alexis 3 00:06:34.560 37.910 1.150 00:02:08.220 3 G HONDA 250 12
10 17 DE MATOS Laurent 3 00:06:36.490 39.840 1.930 00:02:11.410 3 G KAWASAKI 250 11
11 9 LOURADOUR Mael 3 00:06:38.560 41.910 2.070 00:02:13.240 2 G SUZUKI 250 10
12 7 DA SILVA PEREIRA Rémi 3 00:06:39.350 42.700 0.790 00:02:12.110 2 G YAMAHA 125 9
13 6 BONIS Theo 3 00:06:41.580 44.930 2.230 00:02:13.200 2 G KAWASAKI 250 8
14 21 DELMAS Romain 3 00:06:42.200 45.550 0.620 00:02:13.240 2 G HONDA 125 7
15 11 PELETTE Damien 3 00:06:45.580 48.930 3.380 00:02:12.850 3 G HUSQVARNA 125 6
16 22 DORKELD Mathieu 3 00:06:49.940 53.290 4.360 00:02:14.730 3 G YAMAHA 125 5
17 28 COURSE Théo 3 00:06:53.800 57.150 3.860 00:02:18.070 2 G YAMAHA 125 4
18 12 SAINTE-MARIE Nicolas 3 00:06:56.200 59.550 2.400 00:02:18.140 3 G YAMAHA 250 3
19 20 CALVET Nicolas 3 00:06:58.820 1:02.170 2.620 00:02:17.710 2 G HUSQVARNA 250 2
20 42 DALOZ Christophe 3 00:06:59.230 1:02.580 0.410 00:02:14.800 3 G HONDA 450 1
21 2 DIAS DOS SANTOS Carlos 3 00:07:08.100 1:11.450 8.870 00:02:20.400 3 G HONDA 250 0
22 16 SOUSTRE Mickael 3 00:07:11.590 1:14.940 3.490 00:02:23.730 3 G HONDA 250 0
23 39 GOUBY Marvin 3 00:07:12.530 1:15.880 0.940 00:02:22.040 3 G YAMAHA 250 0
24 14 GUIRONNET Gabriel 3 00:07:14.230 1:17.580 1.700 00:02:22.620 3 G KAWASAKI 250 0
25 5 CHAUVEAU Fabien 3 00:07:15.840 1:19.190 1.610 00:02:22.000 3 G HONDA 250 0
26 30 DELSOL Killian 3 00:07:16.960 1:20.310 1.120 00:02:23.590 3 G YAMAHA 250 0
27 19 CADIERGUES Romain 3 00:07:18.050 1:21.400 1.090 00:02:23.700 3 G FANTIC 125 0
28 41 BUSTAMANTE Musa 3 00:07:21.170 1:24.520 3.120 00:02:25.400 3 G YAMAHA 125 0
29 31 DEJEAN Camille 3 00:07:21.700 1:25.050 0.530 00:02:23.920 3 G KTM 250 0
30 37 PERDRISET Alexis 3 00:07:25.490 1:28.840 3.790 00:02:26.290 3 G KAWASAKI 250 0
31 34 FRIAISSE Jérémy 3 00:07:27.460 1:30.810 1.970 00:02:27.970 3 G KTM 250 0
32 4 CHOLLET Benjamin 3 00:07:29.660 1:33.010 2.200 00:02:27.120 2 G KTM 125 0
33 15 GONON Maxime 3 00:07:30.610 1:33.960 0.950 00:02:23.670 2 G YAMAHA 125 0
34 45 CENDRIER Geoffrey 3 00:07:37.340 1:40.690 6.730 00:02:31.070 2 G KAWASAKI 250 0
35 43 DUDEK Quentin 3 00:07:47.440 1:50.790 10.100 00:02:34.390 2 G KAWASAKI 250 0
Abandon
36 13 DO NASCIMENTO Philippe 1 00:02:13.720 2 Tr. 2 Tr. - 0 G YAMAHA 125 0
Pilotes

39

Création

10 Sept. 2023

Dernière Modification

10 Sept. 2023