Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie I - Manche 3 REYGADE (9-10 Sept. 2023) - Motocross

Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 31 BARTHES Christophe 4 00:08:14.450 - - 00:02:02.610 2 I YAMAHA 125 25
2 39 FERRIERO Mehdi 4 00:08:21.010 6.560 6.560 00:02:04.210 2 I HUQSVRNA 350 22
3 11 GUIMBAL Guillaume 4 00:08:22.610 8.160 1.600 00:02:05.030 3 I KAWASAKI 250 20
4 41 PELLETIER Julien 4 00:08:23.390 8.940 0.780 00:02:04.180 2 I GASGAS 250 18
5 19 TAMMARO Sébastien 4 00:08:23.930 9.480 0.540 00:02:03.320 4 I KTM 450 16
6 15 TROMENSCHLAGER Thomas 4 00:08:27.930 13.480 4.000 00:02:06.590 3 I YAMAHA 450 15
7 6 HAVAS Guillaume 4 00:08:46.940 32.490 19.010 00:02:11.780 2 I HONDA 450 14
8 40 JIMENEZ Carlos 4 00:08:50.210 35.760 3.270 00:02:11.860 3 I SUZUKI 250 13
9 37 TILINAC Benoit 4 00:08:55.280 40.830 5.070 00:02:13.090 2 I FANTIC 125 12
10 4 DUNEAU Laurent 4 00:08:57.550 43.100 2.270 00:02:12.530 3 I HONDA 450 11
11 23 BARILI Romain 4 00:09:02.970 48.520 5.420 00:02:13.210 4 I HONDA 450 10
12 20 MATHIEU Christophe 4 00:09:04.400 49.950 1.430 00:02:15.900 2 I YAMAHA 250 9
13 10 POUZON Cedric 4 00:09:06.150 51.700 1.750 00:02:15.550 2 I KAWASAKI 250 8
14 17 SANCHEZ ORTEGA Pedro 4 00:09:07.900 53.450 1.750 00:02:15.050 4 I GAS GAS 450 7
15 22 NOVAIS Arnaud 4 00:09:17.980 1:03.530 10.080 00:02:18.100 2 I HONDA 125 6
16 42 PIQUEREAU Gregory 4 00:09:21.620 1:07.170 3.640 00:02:18.140 2 I KAWASAKI 450 5
17 27 LATTEUX Mathieu 4 00:09:22.650 1:08.200 1.030 00:02:15.440 4 I YAMAHA 250 4
18 43 LOUIN Bruno 4 00:09:23.920 1:09.470 1.270 00:02:21.020 4 I HUSQVARNA 300 3
19 44 PIVETTA Regis 4 00:09:25.590 1:11.140 1.670 00:02:20.100 3 I HONDA 250 2
20 32 HUGUENIN Patrick 4 00:09:26.090 1:11.640 0.500 00:02:18.660 3 I KAWASAKI 450 1
21 9 PERNET COUDRIER Eric 4 00:09:29.320 1:14.870 3.230 00:02:20.460 3 I YAMAHA 250 0
22 21 PAGNOUT Laurent 4 00:09:32.430 1:17.980 3.110 00:02:20.310 4 I YAMAHA 250 0
23 30 BIBENS Laurent 4 00:09:37.050 1:22.600 4.620 00:02:16.620 4 I KAWAZAKI 450 0
24 38 MARTINOTTI Johan 4 00:09:37.610 1:23.160 0.560 00:02:19.860 4 I HONDA 450 0
25 34 DUPUY Daniel 4 00:09:38.720 1:24.270 1.110 00:02:20.560 4 I HONDA 450 0
26 24 RUGGIU Didier 4 00:09:41.240 1:26.790 2.520 00:02:21.740 4 I HONDA 450 0
27 14 SLIWINSKI Sylvestre 4 00:09:41.670 1:27.220 0.430 00:02:20.820 4 I YAMAHA 250 0
28 36 CHAMBON Max 4 00:09:44.820 1:30.370 3.150 00:02:15.450 2 I HONDA 250 0
29 45 DA COSTA Jean Louis 4 00:09:49.950 1:35.500 5.130 00:02:22.040 4 I KAWASAKI 450 0
30 13 TOGNON Philippe 4 00:09:53.340 1:38.890 3.390 00:02:23.030 4 I HONDA 450 0
31 29 DELAPORTE Philippe 4 00:09:54.530 1:40.080 1.190 00:02:26.260 2 I HUSQVARNA 350 0
32 12 LAMIDIEU Philippe 4 00:09:57.570 1:43.120 3.040 00:02:25.770 3 I HONDA 250 0
33 3 MAURIAL Fredy 4 00:10:03.230 1:48.780 5.660 00:02:23.090 4 I HONDA 450 0
34 16 EVAIN Merill 4 00:10:12.080 1:57.630 8.850 00:02:30.530 4 I HONDA 250 0
35 28 METENIER Bruno 4 00:10:24.050 2:09.600 11.970 00:02:33.630 2 I HONDA 250 0
36 5 GERARDIN Eric 4 00:10:32.190 2:17.740 8.140 00:02:30.890 2 I YAMAHA 450 0
37 1 ANTHOINE Michel 4 00:10:34.030 2:19.580 1.840 00:02:33.590 3 I YAMAHA 250 0
38 18 SORRIBAS Cédric 4 00:10:35.190 2:20.740 1.160 00:02:28.450 3 I HONDA 250 0
39 8 DA COSTA Christophe 4 00:10:42.710 2:28.260 7.520 00:02:35.690 2 I KTM 125 0
40 33 REYTET Jean Michel 4 00:10:52.890 2:38.440 10.180 00:02:35.970 2 I YAMAHA 250 0
41 35 SALA Eric 4 00:10:56.710 2:42.260 3.820 00:02:42.280 3 I HONDA 450 0
42 25 LEONE Vincent 3 00:08:21.830 1 Tr. 1 Tr. 00:02:39.100 2 I YAMAHA 250 0
Pilotes

43

Création

10 Sept. 2023

Dernière Modification

10 Sept. 2023