Ligue Motocyliste Nouvelle Aquitaine

Catégorie F - Manche 3 REYGADE (9-10 Sept. 2023) - Motocross

Pos. Nom Trs. Temps total Ec. 1er Ec. Préc. Meilleur Tr. Au tour Catégorie Marque Points
1 5 OBOZIL Jimmy 4 00:08:06.240 - - 00:02:01.130 4 F KAWASAKI 450 25
2 9 GAULTIER Kevin 4 00:08:06.650 0.410 0.410 00:02:00.640 4 F YAMAHA 450 22
3 14 GEOFFROY Christophe 4 00:08:10.380 4.140 3.730 00:02:03.160 4 F KTM 350 20
4 36 IMBERT Clément 4 00:08:15.740 9.500 5.360 00:02:04.180 3 F SHERCO 300 18
5 28 BASQUE Guillaume 4 00:08:18.170 11.930 2.430 00:02:02.300 3 F HUSQVARNA 450 16
6 19 MARTINET Florian 4 00:08:24.440 18.200 6.270 00:02:05.400 4 F KTM 250 15
7 4 ROCHE Jean charles 4 00:08:25.270 19.030 0.830 00:02:03.900 4 F YAMAHA 450 14
8 26 SIMON Morgan 4 00:08:27.650 21.410 2.380 00:02:06.650 3 F KTM 250 13
9 3 SAUGET Antonny 4 00:08:29.290 23.050 1.640 00:02:06.040 4 F HONDA 450 12
10 10 VERNOTTE Anthony 4 00:08:36.190 29.950 6.900 00:02:06.210 3 F YAMAHA 250 11
11 13 GUYONNET DUPERAT Julien 4 00:08:43.560 37.320 7.370 00:02:08.650 3 F YAMAHA 450 10
12 25 CHARBONNEL Alexis 4 00:08:46.370 40.130 2.810 00:02:09.620 2 F KAWASAKI 450 9
13 31 CHARLES Fredrick 4 00:08:47.310 41.070 0.940 00:02:08.310 3 F SUZUKI 450 8
14 38 MEKHALED Malik 4 00:08:47.960 41.720 0.650 00:02:10.380 3 F HONDA 450 7
15 2 POUPIN Jeremy 4 00:08:49.460 43.220 1.500 00:02:09.760 2 F HONDA 6
16 29 VITIELLO Fabien 4 00:08:50.700 44.460 1.240 00:02:08.140 3 F HONDA 450 5
17 1 AUTEF Kevin 4 00:08:54.780 48.540 4.080 00:02:09.980 4 F GAS GAS 350 4
18 27 GUERNIOU Kevin 4 00:08:56.830 50.590 2.050 00:02:12.940 4 F YAMAHA 450 3
19 20 DAUFES Alexandre 4 00:08:58.130 51.890 1.300 00:02:11.000 3 F BETA 200 2
20 32 FRISON Jérémy 4 00:08:58.780 52.540 0.650 00:02:12.350 3 F SUZUKI 450 1
21 7 DOMECQ Fabrice 4 00:09:02.360 56.120 3.580 00:02:10.310 3 F KAWASAKI 450 0
22 17 ROBERT Gabin 4 00:09:06.670 1:00.430 4.310 00:02:11.940 2 F YAMAHA 450 0
23 15 COELHO Mike 4 00:09:12.150 1:05.910 5.480 00:02:12.310 3 F YAMAHA 450 0
24 8 GUENEGO Anthony 4 00:09:13.340 1:07.100 1.190 00:02:17.260 4 F KAWASAKI 450 0
25 21 EGUILLON Maxime 4 00:09:15.860 1:09.620 2.520 00:02:12.450 4 F YAMAHA 450 0
26 11 BOURUT François 4 00:09:16.160 1:09.920 0.300 00:02:16.160 3 F BETA 300 0
27 16 GAUDARD Charly 4 00:09:16.190 1:09.950 0.030 00:02:08.950 4 F KTM 250 0
28 45 GUERINON Boris 4 00:09:22.750 1:16.510 6.560 00:02:16.800 4 F HONDA 350 0
29 43 GALOSEAU Julien 4 00:09:23.650 1:17.410 0.900 00:02:17.370 2 F KAWAZAKI 450 0
30 39 LAMOTHE Nicolas 4 00:09:37.110 1:30.870 13.460 00:02:22.250 4 F YAMAHA 450 0
31 41 MURET Olivier 4 00:09:38.870 1:32.630 1.760 00:02:22.200 2 F YAMAHA 0
32 40 LEFEBVRE Eric 4 00:09:55.260 1:49.020 16.390 00:02:14.680 3 F YAMAHA 450 0
33 37 GOUTARD Yohann 4 00:10:15.720 2:09.480 20.460 00:02:28.960 3 F HONDA 450 0
34 33 DELAITRE Martial 4 00:10:21.420 2:15.180 5.700 00:02:29.810 2 F BHR 300 0
35 42 EGEA Remi 1 00:04:35.940 3 Tr. 3 Tr. - 0 F HUSVARNA 350 0
Pilotes

36

Création

10 Sept. 2023

Dernière Modification

10 Sept. 2023